基金重仓股统计
注:重仓股以基金2007年报数据进行统计

2008-3-11 16:27:00
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓基金家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%) 重仓基金明细
1 600963 岳阳纸业 14.30% 7.81% 4 4802.88 27.83
2 600970 中材国际 8.98% 16.14% 3 1485.93 18.94
3 600582 天地科技 5.23% 13.74% 4 1601.31 14.10
4 000488 晨鸣纸业 3.12% 6.20% 5 14556.61 18.12
5 000758 中色股份 1.81% 12.30% 4 5219.24 14.07
6 600859 王府井 0.21% -4.78% 11 4796.37 24.18
7 600786 东方锅炉 0.00% 0.00% 8 3160.63 24.64
8 600331 宏达股份 0.00% 0.00% 9 3790.53 13.60
9 600694 大商股份 -1.05% -8.66% 6 4178.19 16.51
10 002022 科华生物 -1.66% -1.23% 5 2146.13 13.03
11 600879 火箭股份 -1.69% 13.14% 6 7765.40 21.11
12 600583 海油工程 -1.84% -1.54% 14 6990.84 14.70
13 600519 贵州茅台 -2.29% 3.25% 91 18071.01 44.30
14 600739 辽宁成大 -2.68% 8.83% 6 10359.16 14.11
15 000960 锡业股份 -3.46% 10.89% 11 6734.72 26.17
16 002007 华兰生物 -3.49% 1.09% 6 2812.34 15.83
17 000878 云南铜业 -3.58% 5.22% 10 6305.34 17.28
18 002028 思源电气 -3.64% -6.85% 4 1683.63 17.34
19 600423 柳化股份 -3.67% 13.41% 7 2499.70 16.17
20 000568 泸州老窖 -3.72% 10.05% 28 13972.62 31.25
21 600718 东软股份 -4.06% -3.41% 4 3656.01 25.82
22 002024 苏宁电器 -4.18% 3.82% 66 42241.15 43.27
23 600271 航天信息 -4.19% 4.57% 9 4054.38 20.84
24 000690 宝新能源 -4.23% 8.71% 5 5777.37 17.61
25 000937 金牛能源 -4.74% -5.39% 10 7512.53 20.15
26 000895 双汇发展 -5.03% -17.33% 15 6962.04 23.68
27 600089 特变电工 -5.20% 1.10% 10 12715.41 22.07
28 601939 建设银行 -5.26% -8.80% 31 128921.50 14.32
29 600426 华鲁恒升 -5.39% -1.94% 5 3731.81 13.33
30 600978 宜华木业 -5.46% -2.10% 1 3330.00 13.42
31 600276 恒瑞医药 -5.62% -9.95% 6 4544.47 18.20
32 000002 万科A -5.77% -19.20% 122 190956.83 32.46
33 000999 S三九 -5.81% -2.38% 2 3762.80 14.47
34 600048 保利地产 -5.87% -18.45% 20 14587.65 27.74
35 601919 中国远洋 -6.15% -10.48% 40 25738.63 20.61
36 600299 蓝星新材 -6.19% 6.29% 8 6250.46 34.23
37 601398 工商银行 -6.35% -10.81% 51 283236.46 23.48
38 600837 海通证券 -6.46% -9.19% 3 1523.18 13.03
39 600036 招商银行 -6.54% -10.38% 207 291835.89 61.94
40 000983 西山煤电 -6.68% -12.83% 31 19896.87 35.14
41 600639 浦东金桥 -6.81% -12.04% 3 3214.85 14.17
42 600315 上海家化 -6.91% -20.09% 5 2135.49 20.91
43 600489 中金黄金 -7.00% 3.84% 5 1980.09 13.61
44 600143 金发科技 -7.11% -6.29% 5 4729.52 16.22
45 600685 广船国际 -7.22% -17.57% 12 3427.49 21.34
46 000651 格力电器 -7.27% -11.84% 15 8300.78 16.02
47 002008 大族激光 -7.58% -1.14% 6 3698.73 16.95
48 601628 中国人寿 -7.65% -10.19% 26 20864.43 23.18
49 600030 中信证券 -7.73% -13.49% 130 71922.82 25.76
50 002146 荣盛发展 -7.74% 3.77% 2 1092.11 15.60
51 601318 中国平安 -8.00% -10.32% 83 34829.25 43.27
52 600050 中国联通 -8.27% -20.08% 53 220548.77 23.51
53 601328 交通银行 -8.29% -13.58% 11 31231.08 13.98
54 600725 云维股份 -8.42% -4.33% 1 1402.44 18.47
55 000968 煤气化 -8.53% -4.55% 3 3537.32 14.78
56 000858 五粮液 -8.57% -8.09% 40 21823.40 17.44
57 600479 千金药业 -8.64% -4.25% 5 1577.12 21.85
58 601699 潞安环能 -8.70% -14.09% 9 6145.33 28.92
59 000423 东阿阿胶 -8.82% -2.87% 8 5663.88 14.08
60 600348 国阳新能 -8.86% -20.28% 7 2972.71 14.83
61 600900 长江电力 -8.93% -5.62% 43 75480.73 15.37
62 600009 上海机场 -8.93% -11.20% 21 22055.82 22.12
63 600309 烟台万华 -8.97% 2.94% 27 19809.89 24.06
64 601390 中国中铁 -8.98% -16.80% 32 79447.59 24.28
65 601006 大秦铁路 -9.06% -18.33% 52 61140.02 23.50
66 002001 新和成 -9.06% 12.70% 5 2771.91 22.33
67 600660 福耀玻璃 -9.28% -1.65% 14 15322.28 33.21
68 000829 天音控股 -9.30% -14.15% 7 6700.33 17.81
69 600161 天坛生物 -9.35% -3.47% 2 1836.07 12.90
70 000061 农产品 -9.52% -9.46% 4 3492.83 13.27
71 000792 盐湖钾肥 -9.57% -2.86% 21 13330.95 34.12
72 002102 冠福家用 -9.82% -8.16% 1 504.23 16.81
73 600096 云天化 -9.87% 1.52% 12 6024.22 28.66
74 600100 同方股份 -10.06% 0.07% 13 10014.87 26.04
75 000069 华侨城A -10.09% -20.51% 29 22542.44 35.49
76 002097 山河智能 -10.22% -13.13% 7 2367.12 15.74
77 601666 平煤天安 -10.31% -16.29% 11 8661.36 19.83
78 601111 中国国航 -10.34% -19.34% 22 30382.57 23.57
79 600150 中国船舶 -10.78% -21.32% 34 4531.78 33.62
80 600383 金地集团 -10.85% -19.43% 18 21415.73 35.75
81 600748 上实发展 -10.97% -7.32% 12 7182.18 30.36
82 600569 安阳钢铁 -11.35% -18.09% 5 18918.65 18.77
83 600029 南方航空 -12.00% -13.96% 23 40397.79 40.40
84 600019 宝钢股份 -12.09% -9.41% 49 138886.08 24.75
85 600511 国药股份 -12.15% -5.63% 5 1257.26 16.30
86 000063 中兴通讯 -12.16% -15.00% 24 10840.91 22.24
87 600547 山东黄金 -12.68% 2.78% 11 1252.08 16.15
88 601166 兴业银行 -12.75% -12.27% 32 27417.83 39.11
89 600015 华夏银行 -12.93% -21.97% 21 46505.14 27.57
90 600717 天津港 -13.93% -8.09% 11 14176.46 16.33
91 000951 中国重汽 -14.36% -9.60% 9 2564.10 21.94
92 600005 武钢股份 -14.38% -12.20% 54 129163.10 41.20
93 600000 浦发银行 -14.87% -25.56% 126 127030.77 35.90
94 600031 三一重工 -14.90% -14.69% 14 7583.67 17.16
95 600581 八一钢铁 -15.10% -5.12% 3 4848.22 17.54
96 000024 招商地产 -15.36% -28.23% 12 5388.41 16.99
97 000001 深发展A -16.67% -24.41% 52 60519.32 34.45
98 000898 鞍钢股份 -16.80% -10.91% 25 29218.37 22.80
99 000157 中联重科 -18.28% -16.41% 16 7506.81 18.00
100 000709 唐钢股份 -20.26% -15.81% 21 43604.09 39.43
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


foot

Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
制作单位:玉溪新闻网 
 
滇ICP备05001338号