2007年三季度QFII持有前十大重仓股统计

2007-12-10 21:41:00
证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%) 同上期增减(万股) 同上期增减(%) 流通市值(万元)
527 美的电器 7 17747.2 19.39 3251.23 22.43 654872.41
600004 白云机场 4 6582.83 13.29 4157.45 170.9 125139.59
2 万 科A 1 6046.82 1.16 300.94 0.38 182613.96
600808 马钢股份 2 4771.12 5.35 2734.46 134.26 64123.85
600027 华电国际 1 3799.98 3.33 3641.37 2295.75 41077.78
600823 世茂股份 3 3582.18 10.69 2318.24 184.73 102414.52
601988 中国银行 1 2973.2 0.57 1377.63 86.33 17631.07
600125 铁龙物流 4 2954.3 5.62 2302.03 352.93 44728.1
410 沈阳机床 3 2780.57 9.24 2138 332.72 69792.3
600031 三一重工 4 2773.95 6.28 825.54 37.75 141610.14
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号