部分2007年三季报QFII集中持股一览

2007-12-10 21:40:00
证券代码 证券简称 持有家数 证券代码 证券简称 持有家数
527 美的电器 7 600330 天通股份 4
715 中兴商业 5 410 沈阳机床 3
731 四川美丰 5 612 焦作万方 3
972 新 中 基 5 799 S*ST酒鬼 3
2067 景兴纸业 5 852 江钻股份 3
600192 长城电工 5 911 南宁糖业 3
600283 钱江水利 5 2069 獐 子 岛 3
601002 晋亿实业 5 600312 平高电气 3
767 漳泽电力 4 600495 晋西车轴 3
836 鑫茂科技 4 600529 山东药玻 3
600004 白云机场 4 600550 天威保变 3
600031 三一重工 4 600823 世茂股份 3
600125 铁龙物流 4 600824 益民商业 3
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号