2007年三季度QFII剔除十大流通股东股票一览

2007-12-10 21:40:00
序号 证券代码 证券简称 三季度涨幅(%) 序号 证券代码 证券简称 三季度涨幅(%)
1 1 深发展A 45.28 40 600352 浙江龙盛 78.57
2 12 南 玻A 81.96 41 600357 承德钒钛 149.86
3 21 长城开发 24.74 42 600363 联创光电 29.97
4 417 合肥百货 22.72 43 600370 三 房 巷 13.93
5 602 金马集团 278.8 44 600377 宁沪高速 44.83
6 619 海螺型材 6.39 45 600390 金瑞科技 -4.13
7 651 格力电器 23.44 46 600418 江淮汽车 26.32
8 656 ST 东 源 -7.87 47 600426 华鲁恒升 47.68
9 726 鲁 泰A 11.47 48 600432 吉恩镍业 119.99
10 755 山西三维 45.48 49 600467 好 当 家 78.3
11 758 中色股份 102.28 50 600496 长江精工 5.11
12 897 津滨发展 4.41 51 600497 驰宏锌锗 67.58
13 919 金陵药业 49.06 52 600527 江南高纤 34.35
14 932 华菱管线 55.69 53 600535 天 士 力 13.05
15 970 中科三环 13.57 54 600548 深 高 速 29.51
16 990 诚志股份 18.38 55 600549 厦门钨业 68.48
17 2014 永新股份 24.08 56 600572 康 恩 贝 84.18
18 2051 中工国际 9 57 600589 广东榕泰 23.62
19 2052 同洲电子 3.54 58 600590 泰豪科技 25.25
20 2075 高新张铜 12.79 59 600591 上海航空 -1.48
21 600015 华夏银行 64.37 60 600628 新 世 界 187.82
22 600019 宝钢股份 65.36 61 600649 原水股份 -0.14
23 600029 南方航空 179.02 62 600685 广船国际 20.56
24 600039 四川路桥 10.48 63 600688 S 上石化 69.6
25 600085 同 仁 堂 -5.52 64 600690 青岛海尔 73.77
26 600096 云 天 化 105.55 65 600713 南京医药 58.7
27 600109 成都建投 64.81 66 600729 重庆百货 40.82
28 600138 中 青 旅 13.83 67 600765 力源液压 26.22
29 600166 福田汽车 21.73 68 600795 国电电力 27.57
30 600168 武汉控股 85.71 69 600816 安信信托 41.31
31 600196 复星医药 47.28 70 600871 S 仪 化 48.83
32 600201 金宇集团 46.36 71 600879 火箭股份 19.09
33 600202 哈 空 调 64.22 72 600886 国投电力 5.59
34 600260 凯乐科技 42.7 73 600960 滨州活塞 45.01
35 600266 北京城建 3.3 74 600997 开滦股份 28.02
36 600270 外运发展 60.55 75 601166 兴业银行 127.91
37 600333 长春燃气 66.33 76 601328 交通银行 60.79
38 600343 航天动力 50.53 77 601998 中信银行 17.83
39 600348 国阳新能 89.03

 

 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号