2007年三季度QFII新增仓股票一览(与2007年中期比)

2007-12-10 21:39:00
序号 证券代码 证券简称 持有家数 本期持股数(万股) 持股占已流通A股比例(%)
1 89 深圳机场 1 400.7 0.61
2 426 大地基础 1 282.79 1.41
3 428 华天酒店 1 56.3 0.34
4 557 ST银广夏 1 342.65 0.63
5 572 海马股份 1 47.84 0.25
6 599 青岛双星 1 62.86 0.19
7 677 山东海龙 1 180 0.79
8 748 长城信息 1 150 0.81
9 768 西飞国际 1 999.98 2.6
10 786 北新建材 1 40 0.13
11 789 江西水泥 1 968.39 6.03
12 836 鑫茂科技 4 422.8 4.56
13 859 国风塑业 1 99.99 0.36
14 876 新 希 望 1 200 0.66
15 911 南宁糖业 3 1692.26 13.44
16 916 华北高速 1 853.32 2.07
17 930 丰原生化 1 359.99 0.47
18 931 中 关 村 2 1112.97 2.56
19 993 闽东电力 1 100 0.57
20 2001 新 和 成 1 353.92 2.85
21 2025 航天电器 1 75 1.09
22 2035 华帝股份 1 49.99 0.59
23 2061 江山化工 1 106.57 2.27
24 2073 青岛软控 1 57.86 1.61
25 2111 威海广泰 2 200.66 9.47
26 2116 中国海诚 1 25 0.86
27 2129 中环股份 1 84 0.84
28 2140 东华科技 1 44.99 3.35
29 2156 通富微电 1 16.7 0.31
30 2162 斯 米 克 1 15.8 0.21
31 2164 东力传动 2 54.93 2.29
32 2175 广陆数测 2 9.2 0.63
33 2176 江特电机 1 5.65 0.33
34 600006 东风汽车 1 699.99 0.88
35 600007 中国国贸 2 343.26 1.72
36 600012 皖通高速 1 519.4 1.11
37 600017 日 照 港 1 149.99 0.65
38 600055 万东医疗 1 100.98 1.31
39 600098 广州控股 1 163.34 0.24
40 600111 包钢稀土 1 758.99 3.68
41 600129 太极集团 2 720.34 5.8
42 600131 岷江水电 1 200 0.89
43 600150 中国船舶 1 362.35 2.69
44 600169 太原重工 1 549.98 2.87
45 600175 美都控股 1 67 0.84
46 600186 莲花味精 1 201.17 0.29
47 600229 青岛碱业 2 367.61 2.36
48 600240 华业地产 1 353.99 2.03
49 600250 南纺股份 1 60 0.36
50 600252 中恒集团 1 181.99 1.45
51 600262 北方股份 1 70 1.06
52 600263 路桥建设 1 223.66 1.25
53 600284 浦东建设 1 211 1.51
54 600308 华泰股份 1 595.14 1.72
55 600316 洪都航空 1 116.01 0.93
56 600354 敦煌种业 1 100 0.74
57 600356 恒丰纸业 1 83.81 0.96
58 600360 华微电子 1 314.04 2.08
59 600521 华海药业 1 282.13 1.78
60 600529 山东药玻 3 683.25 4.09
61 600537 海通集团 1 100 0.87
62 600538 北海国发 2 447 2.03
63 600573 惠泉啤酒 1 100 0.88
64 600584 长电科技 1 380 1.85
65 600595 中孚实业 1 145.4 0.4
66 600611 大众交通 1 239.98 0.68
67 600615 丰华股份 1 138 1.82
68 600635 大众公用 1 266.08 0.27
69 600663 陆 家 嘴 1 651.51 2.24
70 600668 尖峰集团 1 100 0.33
71 600686 金龙汽车 1 596.82 3.56
72 600720 祁 连 山 1 1145.69 3.38
73 600737 中粮屯河 1 400 0.98
74 600801 华新水泥 1 354.73 4.71
75 600804 鹏 博 士 1 956.25 4.52
76 600806 昆明机床 1 77 0.87
77 600888 新疆众和 1 246.9 1.82
78 601005 重庆钢铁 1 250 0.71
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号