三季度基金可能减仓的股票名单

2007-12-10 21:36:00

    由于三季度基金只公布十大组合,因此下面的减仓只是表面现象。

股票代码 股票名称 基金家数3 股票总计3 流通盘3 持股比例3 基金家数半年 股票总计半年 持股比例半年 流通盘半年 比例差异
600488 天药股份 1 200000 19907.57 0.10% 2 462147 0.23% 19907.57 -0.13%
600643 S爱建 1 12240000 30835.27 3.97% 5 12783060 4.15% 30835.27 -0.18%
600160 巨化股份 1 1600000 26715 0.60% 5 2184967 0.82% 26715 -0.22%
600472 包头铝业 2 6322418 21524.07 2.94% 11 7164279 3.33% 21524.07 -0.39%
000602 金马集团 1 299900 10874.28 0.28% 1 769810 0.71% 10874.28 -0.43%
600432 吉恩镍业 1 799959 11210.51 0.71% 9 1417474 1.26% 11210.51 -0.55%
600121 郑州煤电 1 500000 29808 0.17% 6 2257039 0.76% 29808 -0.59%
002100 天康生物 1 536312 2400 2.23% 3 708792 2.95% 2400 -0.72%
600256 广汇股份 1 5772589 42866.69 1.35% 9 9153623 2.14% 42866.69 -0.79%
000926 福星科技 1 15840000 22578.68 7.02% 3 17839895 7.90% 22578.68 -0.89%
600528 中铁二局 2 31301271 26546.18 11.79% 14 33749611 12.71% 26546.18 -0.92%
600409 三友化工 2 22463924 27366.17 8.21% 4 25978263 9.49% 27366.17 -1.28%
000009 S深宝安A 1 38369059 57923.4 6.62% 11 45831744 7.91% 57923.4 -1.29%
600650 锦江投资 1 1036293 16975.85 0.61% 3 3758986 2.21% 16975.85 -1.60%
600352 浙江龙盛 4 14938298 46793.54 3.19% 15 22450180 4.80% 46793.54 -1.61%
600008 首创股份 1 23200831 84070.84 2.76% 18 37820983 4.50% 84070.84 -1.74%
600252 中恒集团 1 7200000 12516.53 5.75% 2 9876524 7.89% 12516.53 -2.14%
600509 天富热电 1 826854 13527.88 0.61% 1 3772478 2.79% 13527.88 -2.18%
600019 宝钢股份 44 1474384277 473500 31.14% 128 1591736917 33.62% 473500 -2.48%
600655 豫园商城 4 45825475 51946.36 8.82% 19 60720564 11.69% 51946.36 -2.87%
600688 S上石化 1 57632469 72000 8.00% 21 78326901 10.88% 72000 -2.87%
002001 新 和 成 2 4248303 13525.55 3.14% 4 8288981 6.13% 13525.55 -2.99%
600598 北大荒 1 16906151 48240 3.50% 17 31474615 6.52% 48240 -3.02%
601333 广深铁路 3 16768555 181714.3 0.92% 17 75585735 4.16% 181714.3 -3.24%
000807 云铝股份 3 21634737 42429.82 5.10% 26 35632565 8.40% 42429.82 -3.30%
000819 岳阳兴长 1 6006681 8060.09 7.45% 6 8877148 11.01% 8060.09 -3.56%
000768 西飞国际 5 46805241 35380.26 13.23% 40 60050742 16.97% 35380.26 -3.74%
600962 国投中鲁 1 3693554 11108.69 3.32% 6 8188522 7.37% 11108.69 -4.05%
600238 海南椰岛 2 10631810 11532.13 9.22% 4 15313992 13.28% 11532.13 -4.06%
600418 江淮汽车 1 2462700 65834.72 0.37% 15 32010609 4.86% 65834.72 -4.49%
600642 申能股份 1 9824757 136844.59 0.72% 27 72891560 5.33% 136844.59 -4.61%
000831 关铝股份 5 25255738 22284.98 11.33% 9 35693589 16.02% 22284.98 -4.68%
600739 辽宁成大 14 147857317 71594.87 20.65% 42 182772481 25.53% 71594.87 -4.88%
600408 安泰集团 1 5289766 22559 2.34% 3 16428793 7.28% 22559 -4.94%
000748 长城信息 1 10829866 16507.49 6.56% 7 19097530 11.57% 16507.49 -5.01%
601600 中国铝业 4 20298953 114807.74 1.77% 28 79172454 6.90% 114807.74 -5.13%
601328 交通银行 3 114486056 223324.53 5.13% 84 165292449 10.36% 159517.4 -5.24%
000002 万 科A 112 1730625815 488638.79 35.42% 165 1985858253 40.68% 488140.59 -5.26%
600591 上海航空 2 21747807 39000 5.58% 14 42334748 10.86% 39000 -5.28%
600307 酒钢宏兴 6 47429576 33272.36 14.25% 21 65140560 19.58% 33272.36 -5.32%
600795 国电电力 4 47895350 105523.32 4.54% 44 107135125 10.15% 105523.32 -5.61%
000708 大冶特钢 1 17976174 16704 10.76% 8 27792143 16.64% 16704 -5.88%
000488 晨鸣纸业 4 82549272 54853.25 15.05% 18 115286607 21.02% 54853.25 -5.97%
601318 中国平安 129 428084675 57500 74.45% 206 463121937 80.54% 57500 -6.09%
000527 美的电器 3 10145407 91272.96 1.11% 20 67513763 7.40% 91272.96 -6.29%
600270 外运发展 1 700000 29501.01 0.24% 17 19672088 6.67% 29501.01 -6.43%
600622 嘉宝集团 1 10190205 26928.46 3.78% 6 27523164 10.22% 26928.46 -6.44%
600011 华能国际 1 24395802 276998.25 0.88% 38 203224406 7.34% 276998.25 -6.46%
600202 哈空调 4 8812640 13101.09 6.73% 9 17277676 13.19% 13101.09 -6.46%
000559 万向钱潮 1 26908546 51143.66 5.26% 18 60428262 11.82% 51143.66 -6.55%
002139 拓邦电子 1 17838 1448 0.12% 59 970488 6.70% 1448 -6.58%
601919 中国远洋 56 328655713 178386.74 18.42% 182 453900066 25.44% 178386.74 -7.02%
000652 泰达股份 2 81455776 69881.44 11.66% 29 130731226 18.71% 69881.44 -7.05%
600001 邯郸钢铁 2 25676603 246885.23 1.04% 31 199867227 8.10% 246885.23 -7.06%
600376 天鸿宝业 2 14899008 14554.38 10.24% 17 25249176 17.35% 14554.38 -7.11%
600808 马钢股份 3 73006319 89181 8.19% 27 136473765 15.30% 89181 -7.12%
600725 云维股份 1 9908400 7593.75 13.05% 8 15461184 20.36% 7593.75 -7.31%
600030 中信证券 153 776555843 279155.84 27.82% 174 605513953 35.32% 171456.83 -7.50%
600383 金地集团 28 241603256 42750 56.52% 93 274516055 64.21% 42750 -7.70%
600282 南钢股份 2 41721565 29132.92 14.32% 17 64326642 22.08% 29132.92 -7.76%
600177 雅戈尔 2 14879001 123171.55 1.21% 30 110572179 8.98% 123171.55 -7.77%
000562 宏源证券 2 12396911 31996.68 3.87% 21 40398205 12.63% 31996.68 -8.75%
600096 云天化 14 55666420 21020.83 26.48% 41 75279336 35.81% 21020.83 -9.33%
600754 锦江股份 1 100000 18792.7 0.05% 14 17677390 9.41% 18792.7 -9.35%
601998 中信银行 1 795000 115164.3 0.07% 56 114203855 9.92% 115164.3 -9.85%
000952 广济药业 2 1300000 14550.14 0.89% 8 16431758 11.29% 14550.14 -10.40%
000822 山东海化 1 7530700 45052.36 1.67% 18 54630309 12.13% 45052.36 -10.45%
000012 南 玻A 6 41768349 21762.69 19.19% 27 64874025 29.81% 21762.69 -10.62%
601006 大秦铁路 42 593574303 212122.6 27.98% 145 824921650 38.89% 212122.6 -10.91%
600016 民生银行 34 877150868 731650.77 11.99% 138 1678050435 22.94% 731650.77 -10.95%
000060 中金岭南 16 76244230 43225.81 17.64% 56 123618393 28.60% 43225.81 -10.96%
000560 昆百大A 1 1647957 8110.99 2.03% 7 10627033 13.10% 8110.99 -11.07%
000623 吉林敖东 4 16389584 43629.98 3.76% 40 65026969 14.90% 43629.98 -11.15%
000751 锌业股份 1 80000 68614.23 0.01% 22 78492633 11.44% 68614.23 -11.43%
600082 海泰发展 1 943250 17389.73 0.54% 6 20837648 11.98% 17389.73 -11.44%
000667 名流置业 1 26000000 23220.14 11.20% 12 52751333 22.72% 23220.14 -11.52%
600162 香江控股 2 13517030 24944.64 5.42% 13 42433537 17.01% 24944.64 -11.59%
600005 武钢股份 43 938054962 283598.76 33.08% 101 1268591092 44.73% 283598.76 -11.66%
000539 粤电力A 1 4299959 74875.26 0.57% 31 93476676 12.48% 74875.26 -11.91%
600058 五矿发展 7 29266743 30412.63 9.62% 35 65727409 21.61% 30412.63 -11.99%
000887 ST 中 鼎 1 8546880 10460.9 8.17% 3 21409810 20.47% 10460.9 -12.30%
000878 云南铜业 25 140452515 36493.96 38.49% 67 186466447 51.10% 36493.96 -12.61%
000612 焦作万方 8 51703216 27444.5 18.84% 32 86594062 31.55% 27444.5 -12.71%
600825 新华传媒 3 7958771 12378.07 6.43% 13 24304247 19.63% 12378.07 -13.21%
600087 南京水运 1 16941467 36855.51 4.60% 24 66974165 18.17% 36855.51 -13.58%
000717 韶钢松山 5 51184074 79963.2 6.40% 30 160799573 20.11% 79963.2 -13.71%
600104 上海汽车 22 263387962 148075.16 17.79% 78 468204407 31.62% 148075.16 -13.83%
600075 新疆天业 4 11753497 24883.2 4.72% 16 46375667 18.64% 24883.2 -13.91%
000825 太钢不锈 17 303431045 101894.47 29.78% 83 445569236 43.73% 101894.47 -13.95%
600557 康缘药业 1 1102709 10011.91 1.10% 8 15245867 15.23% 10011.91 -14.13%
600350 山东高速 2 55667598 66660 8.35% 33 150806978 22.62% 66660 -14.27%
601111 中国国航 16 278555521 116612.94 23.89% 71 448627109 38.47% 116612.94 -14.58%
600518 康美药业 2 5290338 28493.11 1.86% 10 46899054 16.46% 28493.11 -14.60%
000898 鞍钢股份 32 303497528 105305.72 28.82% 85 458000776 43.49% 105305.72 -14.67%
600717 天津港 11 155558348 72325.66 21.51% 59 263611267 36.45% 72325.66 -14.94%
002024 苏宁电器 62 396375959 58839.55 67.37% 132 484845984 82.40% 58839.55 -15.04%
600900 长江电力 36 742123139 323738.76 22.92% 135 1229059618 37.96% 323738.76 -15.04%
000999 S 三 九 2 37265122 26000 14.33% 17 76778729 29.53% 26000 -15.20%
600052 *ST广厦 2 21000000 30663.36 6.85% 14 68194349 22.24% 30663.36 -15.39%
600320 振华港机 6 30809301 124264.2 2.48% 56 227957101 18.34% 124264.2 -15.87%
002122 天马股份 6 5544450 2720 20.38% 77 10008316 36.80% 2720 -16.41%
600028 中国石化 38 587549267 358400 16.39% 135 1194742070 33.34% 358400 -16.94%
000616 亿城股份 2 19730213 19392.54 10.17% 19 52688813 27.17% 19392.54 -17.00%
600183 生益科技 2 8014000 60370.04 1.33% 40 110650677 18.33% 60370.04 -17.00%
600089 特变电工 6 96086090 28809.58 33.35% 52 145071306 50.36% 28809.58 -17.00%
002097 山河智能 3 5417036 3320 16.32% 19 11102888 33.44% 3320 -17.13%
600100 同方股份 5 57242964 38462.53 14.88% 53 125021218 32.50% 38462.53 -17.62%
600416 湘电股份 1 5145628 11168.05 4.61% 18 24986493 22.37% 11168.05 -17.77%
000400 许继电气 3 4898377 26404 1.86% 30 52789100 19.99% 26404 -18.14%
000026 S飞亚达A 2 1311896 6075 2.16% 7 12344943 20.32% 6075 -18.16%
601628 中国人寿 40 233508505 90000 25.95% 146 397783365 44.20% 90000 -18.25%
000655 金岭矿业 1 4799950 11945.99 4.02% 11 26818877 22.45% 11945.99 -18.43%
600580 卧龙电气 1 5985595 14788.96 4.05% 7 33497608 22.65% 14788.96 -18.60%
000858 五 粮 液 34 191845052 144015.43 13.32% 129 461531571 32.05% 144015.43 -18.73%
600673 阳之光 2 4908745 7731.37 6.35% 11 19419913 25.12% 7731.37 -18.77%
000550 江铃汽车 3 12307748 20167.96 6.10% 20 50164163 24.87% 20167.96 -18.77%
000937 金牛能源 7 37791711 33369.91 11.33% 34 101393884 30.38% 33369.91 -19.06%
000718 苏宁环球 2 7063431 19305.65 3.66% 16 44291563 22.94% 19305.65 -19.28%
600236 桂冠电力 1 3604591 41004.03 0.88% 30 83124138 20.27% 41004.03 -19.39%
600153 建发股份 5 31423590 29920 10.50% 30 89877840 30.04% 29920 -19.54%
600048 保利地产 19 120786324 30000 40.26% 80 179945100 59.98% 30000 -19.72%
600496 长江精工 1 200000 7422.99 0.27% 4 15000000 20.21% 7422.99 -19.94%
600176 中国玻纤 2 19516600 17095.68 11.42% 18 53946230 31.56% 17095.68 -20.14%
600631 百联股份 3 25811880 67157.14 3.84% 57 161968509 24.12% 67157.14 -20.27%
002010 传化股份 1 1462309 9950.74 1.47% 13 21650394 21.76% 9950.74 -20.29%
600549 厦门钨业 1 6596158 23330.4 2.83% 28 54229873 23.24% 23330.4 -20.42%
600022 济南钢铁 5 117728328 49149.72 23.95% 35 218485234 44.45% 49149.72 -20.50%
000910 大亚科技 1 10246969 17600 5.82% 17 46420514 26.38% 17600 -20.55%
600820 隧道股份 2 23416031 37488.73 6.25% 23 100842274 26.90% 37488.73 -20.65%
600519 贵州茅台 52 126346725 30221.8 41.81% 159 189018080 62.54% 30221.8 -20.74%
000046 泛海建设 4 27671732 22226.72 12.45% 27 73839578 33.22% 22226.72 -20.77%
600997 开滦股份 7 33103119 24603.95 13.45% 44 84843613 34.48% 24603.95 -21.03%
601166 兴业银行 40 261585715 70100 37.32% 127 409153153 58.37% 70100 -21.05%
000422 湖北宜化 3 31019400 47776.82 6.49% 33 133238720 27.89% 47776.82 -21.40%
600423 柳化股份 7 17622363 14494.12 12.16% 21 49174781 33.93% 14494.12 -21.77%
600765 力源液压 3 4254705 4485 9.49% 11 14027801 31.28% 4485 -21.79%
000933 神火股份 15 67804166 31160 21.76% 65 135871967 43.60% 31160 -21.84%
002070 众和股份 1 81600 3240 0.25% 10 7174368 22.14% 3240 -21.89%
000690 宝新能源 3 38139792 29649.87 12.86% 27 103176736 34.80% 29649.87 -21.93%
002048 宁波华翔 2 13508535 13576.68 9.95% 16 43499678 32.04% 13576.68 -22.09%
600386 *ST北巴 2 8881324 20160 4.41% 15 53969914 26.77% 20160 -22.37%
600062 双鹤药业 1 2387136 24534.34 0.97% 28 57316892 23.36% 24534.34 -22.39%
600489 中金黄金 8 23691331 12800 18.51% 45 52430529 40.96% 12800 -22.45%
600823 世茂股份 1 4200000 25644.1 1.64% 25 62491988 24.37% 25644.1 -22.73%
600031 三一重工 4 33210564 34587.38 9.60% 50 111907130 32.35% 34587.38 -22.75%
600570 恒生电子 1 1542067 14263.38 1.08% 17 34265440 24.02% 14263.38 -22.94%
600685 广船国际 14 42631705 16062.7 26.54% 54 80313438 50.00% 16062.7 -23.46%
000917 电广传媒 2 20522940 25788.48 7.96% 33 81355886 31.55% 25788.48 -23.59%
600829 三精制药 1 11935274 9732.95 12.26% 13 34967204 35.93% 9732.95 -23.66%
000888 峨眉山A 1 10724411 12348.9 8.68% 15 40138674 32.50% 12348.9 -23.82%
000031 中粮地产 1 7519441 49274.07 1.53% 38 96677643 25.39% 38082.99 -23.86%
600118 中国卫星 1 1991123 9504 2.10% 24 24695184 25.98% 9504 -23.89%
600088 中视传媒 1 3445298 10140 3.40% 22 27677575 27.30% 10140 -23.90%
600895 张江高科 7 88659658 58248.56 15.22% 64 228100016 39.16% 58248.56 -23.94%
000625 长安汽车 13 86015047 46255.87 18.60% 56 197983809 42.80% 46255.87 -24.21%
000680 山推股份 3 21713974 54563.85 3.98% 48 154290456 28.28% 54563.85 -24.30%
600169 太原重工 4 24060765 19152 12.56% 33 70682340 36.91% 19152 -24.34%
600786 东方锅炉 10 39169565 12825 30.54% 43 71898603 56.06% 12825 -25.52%
600009 上海机场 15 151076329 99712.85 15.15% 119 409912393 41.11% 99713.85 -25.96%
001696 宗申动力 1 17091250 10606.72 16.11% 12 44667297 42.11% 10606.72 -26.00%
000983 西山煤电 36 181651170 56621.01 32.08% 109 331361320 58.52% 56621.01 -26.44%
600600 青岛啤酒 5 31202745 23575.55 13.24% 50 93866411 39.82% 23575.55 -26.58%
600736 苏州高新 1 7131357 26859.57 2.66% 24 78531321 29.24% 26859.57 -26.58%
600331 宏达股份 8 37004661 25036.8 14.78% 63 103740784 41.44% 25036.8 -26.66%
600971 恒源煤电 3 13694820 8375.9 16.35% 25 36476120 43.55% 8375.9 -27.20%
000778 新兴铸管 1 22975848 63477.65 3.62% 29 197752501 31.15% 63477.65 -27.53%
000951 中国重汽 9 31024494 11520 26.93% 48 62890223 54.59% 11520 -27.66%
600750 江中药业 1 14741276 16679.52 8.84% 20 45165140 36.56% 12355.2 -27.72%
600026 中海发展 9 63436856 45150 14.05% 77 188787163 41.81% 45150 -27.76%
000729 燕京啤酒 1 5000000 48216.63 1.04% 37 138933952 28.81% 48216.63 -27.78%
600004 白云机场 1 8000000 38999.45 2.05% 42 148788787 29.94% 49696 -27.89%
000800 一汽轿车 4 44426909 75913.29 5.85% 56 262901928 34.63% 75913.29 -28.78%
600886 国投电力 5 54498377 68118.16 8.00% 55 168900806 37.17% 45440.83 -29.17%
600138 中青旅 1 10328748 20903.68 4.94% 27 71597993 34.25% 20903.68 -29.31%
600240 华业地产 1 7005940 17403.79 4.03% 19 58133838 33.40% 17403.79 -29.38%
000581 威孚高科 4 45337576 33817.26 13.41% 40 145231721 42.95% 33817.26 -29.54%
000895 双汇发展 18 68980153 29400.23 23.46% 79 156092988 53.09% 29400.23 -29.63%
600201 金宇集团 1 10776503 16301.49 6.61% 18 59124381 36.27% 16301.49 -29.66%
600978 宜华木业 2 37827455 15297.93 24.73% 24 83207005 54.39% 15297.93 -29.66%
600690 青岛海尔 5 83860002 74233.02 11.30% 58 306509896 41.29% 74233.02 -29.99%
600269 赣粤高速 1 9999888 55692 1.80% 51 177592400 31.89% 55692 -30.09%
600660 福耀玻璃 12 140813351 46136.81 30.52% 72 280315939 60.76% 46136.81 -30.24%
600428 中远航运 8 58101275 32675.96 17.78% 61 157495896 48.20% 32675.96 -30.42%
600521 华海药业 1 9551179 13550.64 7.05% 32 50949696 37.60% 13550.64 -30.55%
000027 深能源A 4 27600000 55178.61 5.00% 44 196503143 35.61% 55178.61 -30.61%
600584 长电科技 4 19141789 20545.64 9.32% 30 82076189 39.95% 20545.64 -30.63%
002022 科华生物 4 15727530 15176.82 10.36% 35 62825768 41.40% 15176.82 -31.03%
600879 火箭股份 7 74058897 36780.29 20.14% 79 188223307 51.18% 36780.29 -31.04%
600639 浦东金桥 2 10701309 22694.35 4.72% 34 81202990 35.78% 22694.35 -31.07%
600325 华发股份 9 32758854 23784.52 13.77% 58 109038011 45.84% 23784.52 -32.07%
600547 山东黄金 11 19577904 7500 26.10% 52 43880310 58.51% 7500 -32.40%
000568 泸州老窖 19 135944373 37500.03 36.25% 90 257961028 68.79% 37500.03 -32.54%
000829 天音控股 4 49009738 25012.53 19.59% 41 130667344 52.24% 25012.53 -32.65%
000528 柳 工 3 11604676 26282.46 4.42% 49 97508463 37.10% 26282.46 -32.68%
000338 潍柴动力 11 36296848 19065.36 19.04% 78 98953548 51.90% 19065.36 -32.86%
600809 山西汾酒 2 6747648 15163.61 4.45% 40 56804208 37.46% 15163.61 -33.01%
002045 广州国光 1 5117880 9701.2 5.28% 21 37630654 38.79% 9701.2 -33.51%
000061 农 产 品 1 3004192 26328.99 1.14% 41 93053698 35.34% 26328.99 -34.20%
002007 华兰生物 6 22788749 12092.09 18.85% 43 64163002 53.06% 12092.09 -34.22%
600348 国阳新能 11 36495826 20039.24 18.21% 71 105394707 52.59% 20039.24 -34.38%
600290 华仪电气 1 4800000 6930 6.93% 17 28659655 41.36% 6930 -34.43%
000839 中信国安 6 37321292 33495.53 11.14% 65 152759880 45.61% 33495.53 -34.46%
601699 潞安环能 10 57157695 18000 31.75% 58 119309300 66.28% 18000 -34.53%
000006 深振业A 2 10863582 21860.29 4.97% 32 87251829 39.91% 21860.29 -34.94%
000423 东阿阿胶 5 33765294 40240.35 8.39% 56 177067351 44.00% 40240.35 -35.61%
600748 上实发展 8 35338722 23657.75 14.94% 53 119721792 50.61% 23657.75 -35.67%
600563 法拉电子 2 5225556 12412.5 4.21% 28 49678211 40.02% 12412.5 -35.81%
000651 格力电器 10 46892040 50429.3 9.30% 80 228992614 45.41% 50429.3 -36.11%
000069 华侨城A 31 169520107 48987.41 34.60% 125 346509819 70.73% 48987.41 -36.13%
600299 星新材料 10 56061628 15600 35.94% 61 112743436 72.27% 15600 -36.33%
600161 天坛生物 3 21318709 14235 14.98% 45 73053457 51.32% 14235 -36.34%
000792 盐湖钾肥 10 88098012 33587.33 26.23% 107 211030661 62.83% 33587.33 -36.60%
600585 海螺水泥 13 57926924 26278.4 22.04% 87 154674829 58.86% 26278.4 -36.82%
600456 宝钛股份 10 39992913 13940.7 28.69% 60 91894232 65.92% 13940.7 -37.23%
000617 石油济柴 1 8061458 9584.45 8.41% 30 43877085 45.78% 9584.45 -37.37%
000024 招商地产 25 103116173 31715.31 32.51% 116 221957083 69.98% 31715.31 -37.47%
600479 千金药业 2 6164154 7217.91 8.54% 19 33269195 46.09% 7217.91 -37.55%
600616 第一食品 6 21905186 24957.41 8.78% 55 115719268 46.37% 24957.41 -37.59%
600150 中国船舶 38 54549243 13477.81 40.47% 86 80021437 78.73% 10164 -38.26%
600219 南山铝业 5 24177039 49679.52 4.87% 50 215727503 43.42% 49679.52 -38.56%
600963 岳阳纸业 12 83201469 17126.77 48.58% 47 149416232 87.24% 17126.77 -38.66%
002128 露天煤业 3 2478856 6240 3.97% 81 26625600 42.67% 6240 -38.70%
600439 瑞贝卡 1 2763951 9150.57 3.02% 26 38493082 42.07% 9150.57 -39.05%
002056 横店东磁 1 1486570 6000 2.48% 15 25300210 42.17% 6000 -39.69%
600271 航天信息 5 18345842 10134.6 18.10% 37 58663695 57.88% 10134.6 -39.78%
600123 兰花科创 5 12591832 20576.25 6.12% 48 96549727 46.92% 20576.25 -40.80%
000090 深 天 健 2 17281898 14891.57 11.61% 21 78156448 52.48% 14891.57 -40.88%
600693 东百集团 1 6504047 7953.11 8.18% 22 39256597 49.36% 7953.11 -41.18%
600675 中华企业 9 56473098 57876.22 9.76% 104 296162872 51.17% 57876.22 -41.41%
600582 天地科技 5 19246456 7571.2 25.42% 44 50643116 66.89% 7571.2 -41.47%
000755 山西三维 1 13996315 20218.22 6.92% 27 97858792 48.40% 20218.22 -41.48%
000063 中兴通讯 8 35827412 48710.58 7.36% 120 241739984 49.63% 48710.58 -42.27%
600067 冠城大通 2 6544370 30157.06 2.17% 46 124495106 44.73% 27830.44 -42.56%
600718 东软股份 2 16250360 14157.29 11.48% 40 78568303 55.50% 14157.29 -44.02%
600312 平高电气 2 21049821 15522.37 13.56% 47 89740216 57.81% 15522.37 -44.25%
600970 中材国际 1 7340851 7250 10.13% 37 39589351 54.61% 7250 -44.48%
600436 片仔癀 1 100000 5120 0.20% 24 23006220 44.93% 5120 -44.74%
600037 歌华有线 5 64684002 58321.28 11.09% 97 326222237 55.94% 58321.28 -44.84%
600258 首旅股份 2 5800458 9100 6.37% 32 46634155 51.25% 9100 -44.87%
600835 上海机电 4 43971980 26915.33 16.34% 55 165792202 61.60% 26915.33 -45.26%
600143 金发科技 2 14961950 26863.31 5.57% 52 139022773 51.75% 26863.31 -46.18%
002008 大族激光 3 22073751 19088.2 11.56% 34 111212903 58.26% 19088.2 -46.70%
600583 海油工程 7 18738644 47555.42 3.94% 111 241147793 50.71% 47555.42 -46.77%
000401 冀东水泥 4 57229822 46307 12.36% 71 274713219 59.32% 46307 -46.97%
000039 中集集团 7 74901137 66576.6 11.25% 81 388627052 58.37% 66576.6 -47.12%
601001 大同煤业 1 3409830 28000 1.22% 51 135650990 48.45% 28000 -47.23%
600875 东方电机 2 2352669 9870 2.38% 46 49368423 50.02% 9870 -47.64%
600396 金山股份 1 319630 12767 0.25% 28 61678811 48.31% 12767 -48.06%
600686 金龙汽车 2 8666478 16769.37 5.17% 36 89517497 53.38% 16769.37 -48.21%
600887 伊利股份 2 6795902 43418.52 1.57% 82 219100342 50.46% 43418.52 -48.90%
600360 华微电子 2 8504579 12500 6.80% 37 70041438 56.03% 12500 -49.23%
600309 烟台万华 28 199600356 82342.65 24.24% 144 376494776 74.03% 50858.43 -49.79%
600694 大商股份 8 50912473 21129.99 24.09% 71 157322096 74.45% 21129.99 -50.36%
000402 金 融 街 9 75356489 65194.44 11.56% 126 405458513 62.19% 65194.44 -50.63%
000157 中联重科 5 29127698 33462 8.70% 89 199249959 59.55% 33462 -50.84%
600066 宇通客车 1 5064078 26462.3 1.91% 52 140473428 53.08% 26462.3 -51.17%
600266 北京城建 2 16000000 23850 6.71% 58 140810190 59.04% 23850 -52.33%
600426 华鲁恒升 4 17860000 12168.65 14.68% 28 82384260 67.70% 12168.65 -53.02%
600195 中牧股份 3 10541765 16200 6.51% 42 98120659 60.57% 16200 -54.06%
600859 王府井 6 35496115 19837.86 17.89% 74 144070253 72.62% 19837.86 -54.73%
600831 广电网络 1 90000 7791.66 0.12% 36 42842651 54.99% 7791.66 -54.87%
600315 上海家化 2 8303775 10210.74 8.13% 36 64550023 63.22% 10210.74 -55.09%
600880 博瑞传播 2 829395 11449.66 0.72% 39 65321982 57.05% 11449.66 -56.33%
002028 思源电气 2 6997586 3982.68 17.57% 34 29640333 74.42% 3982.68 -56.85%
600085 同仁堂 3 18453653 19425.24 9.50% 65 129574728 66.70% 19425.24 -57.20%
600533 栖霞建设 2 7842072 15226.74 5.15% 33 96109025 63.12% 15226.74 -57.97%
600697 欧亚集团 2 5277639 10970.18 4.81% 32 71317743 65.01% 10970.18 -60.20%
000848 承德露露 1 5577568 10920 5.11% 34 72958059 66.81% 10920 -61.70%
600973 宝胜股份 1 337946 8105.47 0.42% 21 52212130 64.42% 8105.47 -64.00%
600511 国药股份 3 3490179 6890 5.07% 37 47750406 69.30% 6890 -64.24%
600276 恒瑞医药 3 30733955 16224 18.94% 63 136604784 84.20% 16224 -65.26%
600858 银座股份 1 4000000 7814.67 5.12% 37 63190208 80.86% 7814.67 -75.74%
600761 安徽合力 1 1043437 17807.64 0.59% 65 138023347 77.51% 17807.64 -76.92%

 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


foot

Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
制作单位:玉溪新闻网 
 
滇ICP备05001338号