三季报新进入十大组合的股票

2007-12-10 21:35:00
股票代码 股票名称 基金家数3 股票总计3 流通盘3 持股比例3
601939 建设银行 33 595861965 630000 9.46%
600782 新华股份 2 5777612 7469.28 7.74%
000677 山东海龙 2 11476455 22794.08 5.03%
002146 荣盛发展 3 2577248 5600 4.60%
601169 北京银行 10 38398552 90000 4.27%
002140 东华科技 5 387410 1344 2.88%
600991 长丰汽车 1 2749904 10764 2.55%
002142 宁波银行 7 5943100 27000 2.20%
601808 N油服 13 7180968 35000 2.05%
600830 大红鹰 1 4152710 25554.57 1.63%
601088 中国神华 18 20398006 126000 1.62%
601168 西部矿业 8 5585737 35420 1.58%
002155 辰州矿业 2 834868 7840 1.06%
601009 南京银行 5 4176840 47250 0.88%
002172 澳洋科技 3 181209 3520 0.51%
600069 银鸽投资 1 1249959 25452.96 0.49%
002171 精诚铜业 2 93446 2800 0.33%
600966 博汇纸业 1 392400 17745.71 0.22%
002152 广电运通 2 56550 2880 0.20%
002149 西部材料 1 18374 1840 0.10%
002175 广陆数测 1 10000 1160 0.09%
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号