三季报基金持股增加的重仓股

2007-12-10 21:34:00
股票代码 股票名称 基金家数3 股票总计3 流通盘3 持股比例3 基金家数半年 股票总计半年 持股比例半年 流通盘半年 比例差异
000001 深发展A 57 617395614 140936.2 43.81% 75 421914239 29.94% 140936.2 13.87%
601398 工商银行 21 1479275185 918078 16.11% 44 709982862 7.73% 918078 8.38%
000927 一汽夏利 2 54410149 32612.8 16.68% 18 31483442 9.65% 32612.8 7.03%
600581 八一钢铁 1 28086753 27638.03 10.16% 6 10038500 3.63% 27638.03 6.53%
600050 中国联通 30 1526216399 810791.87 18.82% 77 1025496634 12.65% 810791.87 6.18%
000877 天山股份 2 14989309 12337.3 12.15% 1 7915688 6.42% 12337.3 5.73%
000758 中色股份 6 65082674 34193 19.03% 21 48314579 14.13% 34193 4.90%
600135 S乐凯 1 13779710 12600 10.94% 1 7849859 6.23% 12600 4.71%
000537 广宇发展 1 18916400 36326.62 5.21% 3 2021771 0.56% 36326.62 4.65%
600863 内蒙华电 1 32593012 53387.1 6.11% 9 10267952 1.92% 53387.1 4.18%
000723 美锦能源 2 4438205 7519.18 5.90% 1 1527944 2.19% 6967.92 3.71%
600804 鹏博士 1 4396024 9714.17 4.53% 1 1234358 1.27% 9714.17 3.25%
600036 招商银行 176 2567573674 470543.38 54.57% 207 2430247536 51.65% 470543.38 2.92%
600117 西宁特钢 5 54334269 32350.12 16.80% 13 45451739 14.05% 32350.12 2.75%
600569 安阳钢铁 5 253174008 95475 26.52% 16 228320679 23.91% 95475 2.60%
600111 包钢稀土 8 26499000 19219.2 13.79% 21 21583857 11.23% 19219.2 2.56%
600362 江西铜业 3 14064729 28252.08 4.98% 15 6932453 2.45% 28252.08 2.52%
000959 首钢股份 2 117990391 102950.19 11.46% 9 93533766 9.09% 102950.19 2.38%
600215 长春经开 1 15713898 27945.84 5.62% 3 10114568 3.62% 27945.84 2.00%
000068 S 三 星 1 18634576 22500 8.28% 5 14299111 6.36% 22500 1.93%
600357 承德钒钛 2 14988276 54186.35 2.77% 7 4910299 0.91% 54186.35 1.86%
600216 浙江医药 2 4227633 27336.2 1.55% 1 39500 0.01% 27336.2 1.53%
600328 兰太实业 2 20280548 18268.12 11.10% 2 17684760 9.68% 18268.12 1.42%
600182 S佳通 1 16390105 17000 9.64% 1 14050204 8.26% 17000 1.38%
600508 上海能源 4 28754101 27152.67 10.59% 15 25131724 9.26% 27152.67 1.33%
000418 小天鹅A 2 2472372 9000 2.75% 2 1287004 1.43% 9000 1.32%
000968 煤 气 化 1 17054645 19977.39 8.54% 6 14544895 7.28% 19977.39 1.26%
002064 华峰氨纶 1 5203368 4615 11.27% 2 4624051 10.02% 4615 1.26%
600000 浦发银行 117 1094515675 326060.83 33.57% 174 1055305191 32.37% 326060.83 1.20%
600015 华夏银行 15 416225860 156000 26.68% 52 398995888 25.58% 156000 1.10%
601666 平煤天安 9 69831777 37000 18.87% 25 65999924 17.84% 37000 1.04%
600961 株冶集团 2 1844511 16200 1.14% 2 369945 0.23% 16200 0.91%
000960 锡业股份 19 91779694 25711.06 35.70% 54 89666637 34.87% 25711.06 0.82%
002019 鑫富药业 1 1571118 4771.51 3.29% 1 1239059 2.60% 4771.51 0.70%
000709 唐钢股份 23 477098852 109377.47 43.62% 56 472872447 43.23% 109377.47 0.39%
600029 南方航空 14 320337446 100000 32.03% 54 317192612 31.72% 100000 0.31%
600896 中海海盛 2 5139960 32424.1 1.59% 3 4647800 1.43% 32424.1 0.15%
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


foot

Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
制作单位:玉溪新闻网 
 
滇ICP备05001338号