税收收入统计

2007-12-10 20:25:00

 单位:万元

项目
2006年
2007年1季度
2007年上半年

 2007年前3季度

 2007年

一、税收收入合计 376362743 112841075 249473108  371611131 
    其中:国税 261879728 75824897 173469932  259583580 
          地税 114483015  37016178 76003176  112027551
    1.国内增值税 128946033 37896286 77789899  116036384
    2.消费税 18856694 5930825 11368421  16877357 
    3.海关代征进口环节增值税和消费税 49671062 14188856 29322285 45464360 
    4.营业税 51288897 16424589 32173171 48881263
    5.企业所得税 55458781 15190997 46179856  61913856 
    6.外商投资企业和外国企业所得税 15348161 4117836 10584734  15346574
    7.个人所得税 24523244 9051562 16778314  24138021 
    8.资源税 2072555 642856 1338996  1976225 
    9.城市维护建设税 9402283 2902543 5747085 8584917
   10.房产税 5151830 1119133 2873890  4048704
   11.印花税 3765864 1841889 7470079  16225124 
   12.城镇土地使用税 1768893 460620 1381102  2123604 
   13.土地增值税 2313205 884955 1914766 2973651
   14.车船税 499611 111361 210035 362968
   15.车辆购置税 6875109 2042611 4289953  6495347 
   16.烟叶税 413176 32615 47169  157734
   17.其他税收 7345 1541 3353 5042
二、出口退税合计 -42848854 -11754993 -26814200 -39985129
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号