|
历年融资额与指数涨幅对比一览
年度上证 IPO与再融资 IPO(亿元) 再融资(亿元)
指数涨幅 合计(亿元)
1998年 -3.97% 771 409 361
1999年 19.18% 906 499 407
2000年 51.73% 1551 844 707
2001年 -20.62% 1074 564 510
2002年 -17.52% 767 517 250
2003年 10.27% 805 454 351
2004年 -15.40% 832 363 469
2005年 -8.33% 325 58 267
2006年 130.43% 2575 1643 932
2007年 96.66% 8056 4473 3583
|