每股净资产超过1元的ST股一览

2008-3-11 16:01:00
    目前随着2007年年度报告的陆续公布,一批ST股票由于业绩持续盈利,符合摘帽的条件,因此申请摘帽后得到交易所的批准,并且实施了摘帽。2008年以来共有4家公司成功摘帽,并受到了市场资金的青睐,由此也引发了对于潜在摘帽公司价值的挖掘。

代码 名称 最新每股净资产(元) 最新资产负债率(%) 2007全年每股收益(元)或业绩预告 2007年前三季每股收益(元) 收盘价(元) 总股本(万股) 所属行业
600854 *ST春兰 4.7 32.53 续亏 0.02 6.33 51945.85 可选消费
000692 *ST惠天 3.8 59.99 扭亏 -0.04 9.75 26641.65 公用事业
000928 ST吉炭 3.78 59.22 续盈 -0.03 10.21 28289.9 材料
600568 *ST潜药 2.98 63.43 扭亏 0.13 10.96 12546.66 医疗保健
600003 ST东北高 2.9 23.36 预增 0.14 6.86 121320 工业
600101 *ST明星 2.85 55.74 0.27 0.34 10.42 32417.9 公用事业
600207 *ST安彩 2.7 50.99 扭亏 -0.34 8.84 44000 信息技术
600466 *ST迪康 2.63 22.18 扭亏 -0.02 12.97 17560.23 医疗保健
000408 ST玉源 2.62 66.08 预减 0.07 8.8 14016.75 工业
600984 *ST建机 2.51 51.91 扭亏 0.04 12.95 14155.6 工业
000981 SST兰光 2.4 43.54 续亏 -0.13 15.06 16100 可选消费
600556 ST北生 2.27 59.68 续亏 -0.22 11.93 30368.75 医疗保健
600419 ST天宏 2.27 62.29 首亏 -0.02 9.14 8016 材料
000965 *ST天保 2.14 47.44 扭亏 0.07 15.12 23870.54 材料
600080 *ST金花 2.11 68.36 扭亏 -0.18 7.86 30529.59 医疗保健
600313 ST中农 1.98 35.9 首亏 -0.11 9.2 30420 工业
600386 *ST北巴 1.95 74.9 0.12 0.14 22.21 40320 工业
000799 *ST酒鬼 1.9 56.18 0.21 0.1 20.99 30305 日常消费
600671 ST天目 1.87 31.67 0.12 0.06 13.15 12177.89 医疗保健
600552 *ST方兴 1.8 66.25 0.21 0.18 13.34 11700 材料
600516 ST方大 1.73 66.88 0.26 0.19 19.43 40000 材料
000780 ST平能 1.72 46.87 预增 0.29 14.33 101430.6 能源
600699 *ST得亨 1.66 72.61 0.09 -0.21 8.27 18572.37 材料
600760 ST黑豹 1.66 47.26 0.08 0 8.43 27300 工业
600599 *ST花炮 1.64 23.92 扭亏 0.15 16.13 12600 可选消费
000656 ST东源 1.63 14.38 预增 0.07 10.08 25004.18 金融
600209 ST罗顿 1.61 44.21 -0.02 6.4   43901.12 工业
600052 *ST广厦 1.56 85.44 扭亏 0.22 11.64 87178.91 金融
000920 *ST汇通 1.49 48.8 扭亏 0.02 8.49 42200 工业
000887 ST中鼎 1.45 29.02 0.31 0.2 23.16 31462.93 可选消费
000058 *ST赛格 1.41 46.7 扭亏 -0.18 7.51 78479.9 信息技术
200058 *ST赛格B 1.41 46.7 扭亏 -0.18 2.95 78479.9 信息技术
600579 *ST黄海 1.4 81.8 扭亏 0.05 8.4 25560 可选消费
000150 *ST宜地 1.39 49.53 扭亏 0.16 11.21 32400 金融
000725 *ST东方A 1.39 68.42 扭亏 0.17 12 287156.8 信息技术
200725 *ST东方B 1.39 68.42 扭亏 0.17 4.39 287156.8 信息技术
000681 ST远东 1.38 12.67 续亏 -0.07 8.33 19875 可选消费
000779 ST派神 1.38 53.24 续盈 0.03 8.8 18644.1 可选消费
600213 ST亚星 1.37 67.45 续盈 0.04 8.06 22000 可选消费
000735 *ST罗牛 1.36 41.58 扭亏 0.09 6.94 88013.2 日常消费
000018 ST中冠A 1.35 31.75 首亏 -0.36 8.36 16914.24 可选消费
200018 ST中冠B 1.35 31.75 首亏 -0.36 3.29 16914.24 可选消费
600758 ST红阳 1.33 58.6 0.42 0.38 14.51 15975.52 公用事业
000750 SST集琦 1.29 49.32 -0.15 -0.16 3.44 21505.74 医疗保健
600429 ST三元 1.28 27.42 0.02 8.84   63500 日常消费
000100 *STTCL 1.27 71.15 扭亏 0.07 6.25 258633.1 可选消费
000691 ST寰岛 1.25 32.89 扭亏 0.1 9.1 32327 材料
000880 ST巨力 1.23 46.43 不确定 0.17 16.24 27610.05 工业
600828 *ST成商 1.21 81.75 扭亏 0.26 26.72 20314.8 可选消费
600137 ST浪莎 1.19 43.92 5.21 5.03 35.84 7081.76 可选消费
000925 S*ST海纳 1.14 51.22 4.35 0.15 17.57 9000 信息技术
000738 ST宇航 1.14 27.28 0.01 8.6   39780 可选消费
000885 ST同力 1.12 70.14 预增 0.18 15.54 16000 材料
000008 *ST宝投 1.05 7.07 扭亏 0.03 11.2 7365.32 工业
600735 *ST锦股 1.03 73.63 扭亏 0.72 12.26 15481.29 工业
600223 *ST万杰 1.02 84.92 扭亏 -0.29 9.04 53625 材料
000670 S*ST天发 1.02 78.15 扭亏 -0.31   27220.91 能源
000716 *ST南控 1.01 71.9 0.03 0.2 8.56 17825.95 日常消费
 共1页  [1] 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号