沪深AB股比价表

2007-12-10 19:51:00
序号 股票代码 股票简称 相关链接 最新价
(美元)
最新价
(人民币)
涨跌幅 A股代码 最新价 涨跌幅 AB股价格比
1 900901 上电B股  股吧 行情 档案 资讯  0.720 5.328 -0.14 600602 6.96 1.16 1.31
2 900902 二纺B股  股吧 行情 档案 资讯  0.689 5.099 0.29 600604 7.93 2.72 1.56
3 900903 大众B股  股吧 行情 档案 资讯  2.025 14.985 -0.59 600611 19.42 2.64 1.30
4 900904 永生B股  股吧 行情 档案 资讯  1.149 8.503 0.35 600613 12.93 2.05 1.52
5 900905 中铅B股  股吧 行情 档案 资讯  1.673 12.380 0.66 600612 19.50 4.28 1.58
6 900906 *ST中纺B  股吧 行情 档案 资讯  0.775 5.735 -- 600610 13.25 -- 2.31
7 900907 ST鼎立B  股吧 行情 档案 资讯  0.910 6.734 -0.87 600614 9.89 1.64 1.47
8 900908 氯碱B股  股吧 行情 档案 资讯  0.629 4.655 -0.32 600618 7.25 1.26 1.56
9 900909 双钱B股  股吧 行情 档案 资讯  0.870 6.438 1.05 600623 9.90 1.85 1.54
10 900910 海立B股  股吧 行情 档案 资讯  1.000 7.400 0.20 600619 10.63 2.71 1.44
11 900911 金桥B股  股吧 行情 档案 资讯  1.743 12.898 -0.68 600639 20.31 1.20 1.57
12 900912 外高B股  股吧 行情 档案 资讯  1.169 8.651 -- 600648 14.84 -- 1.72
13 900913 联华B股  股吧 行情 档案 资讯  1.159 8.577 0.87 600617 18.09 1.34 2.11
14 900914 锦投B股  股吧 行情 档案 资讯  1.614 11.944 0.75 600650 17.30 3.22 1.45
15 900915 永久B股  股吧 行情 档案 资讯  1.040 7.696 -0.57 600818 13.00 0.39 1.69
16 900916 金山B股  股吧 行情 档案 资讯  0.860 6.364 0.47 600679 10.31 1.58 1.62
17 900917 海欣B股  股吧 行情 档案 资讯  0.973 7.200 -0.61 600851 12.36 4.66 1.72
18 900918 耀皮B股  股吧 行情 档案 资讯  0.991 7.333 -0.10 600819 11.36 1.07 1.55
19 900919 ST大江B  股吧 行情 档案 资讯  0.535 3.959 4.29 600695 8.10 5.06 2.05
20 900920 上柴B股  股吧 行情 档案 资讯  1.262 9.339 -- 600841 18.17 -- 1.95
21 900921 ST丹科B  股吧 行情 档案 资讯  1.445 10.693 5.01 600844 20.20 4.99 1.89
22 900922 三毛B股  股吧 行情 档案 资讯  1.386 10.256 2.51 600689 13.54 5.21 1.32
23 900923 友谊B股  股吧 行情 档案 资讯  1.987 14.704 3.81 600827 21.71 8.55 1.48
24 900924 上工B股  股吧 行情 档案 资讯  0.736 5.446 -0.27 600843 8.03 1.01 1.47
25 900925 机电B股  股吧 行情 档案 资讯  2.471 18.285 0.65 600835 25.65 1.83 1.40
26 900926 宝信B股  股吧 行情 档案 资讯  2.411 17.841 0.42 600845 29.82 0.85 1.67
27 900927 物贸B股  股吧 行情 档案 资讯  1.170 8.658 -0.09 600822 13.09 2.11 1.51
28 900928 自仪B股  股吧 行情 档案 资讯  1.133 8.384 1.34 600848 15.79 3.27 1.88
29 900930 沪普天B  股吧 行情 档案 资讯  0.860 6.364 -0.23 600680 10.59 0.86 1.66
30 900932 陆家B股  股吧 行情 档案 资讯  2.447 18.108 -0.16 600663 24.38 0.99 1.35
31 900933 华新B股  股吧 行情 档案 资讯  3.495 25.863 0.78 600801 32.95 0.98 1.27
32 900934 锦江B股  股吧 行情 档案 资讯  1.772 13.113 0.11 600754 19.92 1.01 1.52
33 900936 鄂绒B股  股吧 行情 档案 资讯  1.141 8.443 -0.70 600295 12.63 2.43 1.50
34 900937 华电B股  股吧 行情 档案 资讯  0.629 4.655 0.00 600726 6.31 0.16 1.36
35 900938 ST天海B  股吧 行情 档案 资讯  0.679 5.025 -0.15 600751 12.56 -0.08 2.50
36 900940 *ST华源B  股吧 行情 档案 资讯  0.421 3.115 4.99 600094 6.30 2.27 2.02
37 900941 东信B股  股吧 行情 档案 资讯  0.643 4.758 0.16 600776 6.58 1.08 1.38
38 900942 黄山B股  股吧 行情 档案 资讯  2.629 19.455 0.08 600054 28.79 3.12 1.48
39 900943 开开B股  股吧 行情 档案 资讯  0.930 6.882 1.09 600272 13.90 4.83 2.02
40 900945 海航B股  股吧 行情 档案 资讯  1.348 9.975 3.69 600221 10.77 3.76 1.08
41 900946 ST轻骑B  股吧 行情 档案 资讯  0.635 4.699 0.16 600698 9.39 1.19 2.00
42 900947 振华B股  股吧 行情 档案 资讯  2.889 21.379 1.23 600320 24.72 3.43 1.16
43 900952 锦港B股  股吧 行情 档案 资讯  0.756 5.594 -0.26 600190 7.49 1.49 1.34
44 900955 九龙山B  股吧 行情 档案 资讯  1.797 13.298 -0.50 600555 15.05 2.10 1.13
 共2页  [1]  第2页 
【打印】【关闭
 
 相关链接


    foot

    Copyright © 2000-2007 YUXINEWS.com All Rights Reserved.
    中共玉溪市委宣传部 玉溪市人民政府新闻办公室 玉溪日报社 主办
    本站点所有内容为玉溪新闻网版权所有/未经许可不得转载及建立镜像
    制作单位:玉溪新闻网 
     
    滇ICP备05001338号