|
板块名称 流通市值 标配比 建议比 比例变 配置 (亿元) 例(%) 例(%) 化(%) 状态
能源 5911.55 7.76 8.07 0.31 超配
材料 13079.69 17.18 15.42 -1.76 低配
化工 3506.91 4.61 4.57 -0.04 低配
建材 932.11 1.22 1.11 -0.11 低配
金属?非金属 7871.37 10.34 8.73 -1.61 低配
纸与林木产品 590.81 0.78 0.78 0.00 标配
工业 13791.31 18.12 18.90 0.78 超配
航天军工 359.07 0.47 0.47 0.00 标配
电气设备 1332.32 1.75 2.11 0.36 超配
机械 3197.40 4.20 4.62 0.42 超配
交通运输 5217.34 6.85 6.85 0.00 标配
可选消费 8801.67 11.56 11.60 0.04 超配
汽车及汽车零部件 1987.40 2.61 2.40 -0.21 低配
耐用消费品 2891.10 3.80 3.80 0.00 标配
消费者服务 624.63 0.82 0.82 0.00 标配
媒体 494.72 0.65 0.75 0.10 超配
零售业 2803.81 3.68 3.83 0.15 超配
日常消费 4296.03 5.64 5.87 0.23 超配
饮料 2180.06 2.86 2.99 0.13 超配
农业食品 1311.71 1.72 1.82 0.10 超配
医疗保健 2743.45 3.60 3.70 0.10 超配
金融 19414.36 25.50 26.95 1.45 超配
银行 9178.53 12.06 12.96 0.90 超配
多元金融 3062.37 4.02 4.02 0.00 标配
保险 1374.45 1.81 1.91 0.10 超配
房地产 5799.01 7.62 8.07 0.45 超配
信息技术 3088.21 4.06 3.66 -0.40 低配
电信服务 870.01 1.14 1.06 -0.08 低配
公用事业 4135.01 5.43 4.76 -0.67 低配
|