无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年5月7日)

http://www.yuxinews.com 2008-5-8 10:40:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.4920 8.5370 -0.4000 -4.4984 -3.2600 0.3100 -28.4400
2 000011 华夏大盘精选 6.1670 6.4470 -0.1810 -2.8513 -1.2500 -2.4400 -14.3500
3 377010 上投阿尔法 5.3276 5.3676 -0.2048 -3.7018 -1.8800 0.1700 -17.7900
4 162204 荷银行业精选 4.2492 4.4192 -0.1285 -2.9353 -1.6400 0.9000 -22.0200
5 159901 易方达深100ETF 4.0150 4.1350 -0.2050 -4.8578 -3.5300 -2 -25.8100
6 070002 嘉实增长 3.9450 4.2860 -0.1030 -2.5445 -1.3300 2.9500 -16.3500
7 519008 汇添富优势 3.8743 4.3043 -0.1113 -2.7926 -1.9800 -5.4800 -26.5800
8 110002 易方达策略成长 3.8740 4.6040 -0.1320 -3.2951 -2.2000 -4.2700 -25.7100
9 070006 嘉实服务 3.4720 3.5920 -0.0880 -2.4719 -0.5700 1.2800 -20.3900
10 260104 景顺内需增长 3.4110 4.2810 -0.1310 -3.6985 -2.5700 0.6400 -25.8100
11 240008 华宝收益增长 3.2804 3.2804 -0.1382 -4.0426 -2.8500 0.4500 -16.1500
12 510880 友邦红利ETF 3.1780 3.1780 -0.1610 -4.8218 -3.8700 1.4400 -31.4900
13 340006 兴业全球视野 3.1462 3.1462 -0.1033 -3.1790 -2.4700 1.7700 -12.4300
14 510050 华夏上证50 2.9620 3.5790 -0.1350 -4.3591 -4.3300 -0.4700 -28.7500
15 375010 上投中国优势 2.8549 5.4749 -0.1183 -3.9789 -1.8200 -0.0500 -22.0700
16 360005 光大红利 2.7183 3.3763 -0.1027 -3.6406 -3 -3.5000 -19.5500
17 002011 华夏红利 2.6560 3.4890 -0.0660 -2.4247 -1.3400 0.7200 -15.0900
18 378010 上投成长先锋 2.5614 2.5614 -0.1112 -4.1607 -2.6900 1.1900 -22.1700
19 040005 华安宏利 2.5548 2.9448 -0.0641 -2.4476 -1.2200 -1.7900 -19.6000
20 240009 华宝先进成长 2.4864 2.4864 -0.1123 -4.3214 -2.7700 3.2000 -13.1200
21 202003 南方绩优成长 2.3456 2.3456 -0.0978 -4.0026 -3.1600 -5.1600 -22.3100
22 110009 易方达价值精选 2.3407 2.7207 -0.0871 -3.5876 -3.0200 -2.6600 -19.5800
23 159902 华夏中小板 2.3280 2.3280 -0.0770 -3.2017 -0.5600 0.5600 -21.7700
24 540002 汇丰晋信龙腾 2.3112 2.3112 -0.0983 -4.0797 -2.7400 0.4700 -23.2000
25 519692 交银成长 2.2843 2.4643 -0.0720 -3.0556 -1.5000 1.4500 -18.4100
26 270006 广发优选 2.2769 2.6069 -0.0880 -3.7211 -3.1600 -5.4100 -25.5700
27 202202 南方避险 2.2693 2.8133 -0.0288 -1.2532 -1.0800 -0.1200 -15.2700
28 160106 南方高增 2.2542 3.1582 -0.0875 -3.7366 -2.1300 -3.8900 -23.2100
29 162703 广发小盘 2.1923 3.5023 -0.0856 -3.7578 -2.1700 1.0900 -22.5800
30 288002 中信红利精选 2.1733 3.5733 -0.0428 -1.9313 -0.4000 3.7900 -17.3700
31 000021 华夏优势 2.1140 2.2340 -0.0580 -2.6703 -1.5400 0.8100 -17.7100
32 199999 相伴一生实盘示范 2.0961 2.0961 -0.0886 -4.0555 -2.4500 6.7200 -9.9300
33 260109 景顺内需贰号 2.0760 2.2560 -0.0700 -3.2619 -2.3500 0.0500 -25.5300
34 160505 博时主题 1.9940 3.4550 -0.0560 -2.7317 -2.6400 -1.6300 -21.8300
35 450002 国海弹性 1.9806 2.6906 -0.0443 -2.1878 0.3500 2.5500 -14.5900
36 540001 汇丰晋信2016 1.9522 2.0522 -0.0347 -1.7464 -0.9100 -0.3100 -13.5000
37 580002 东吴动力 1.9207 2.0207 -0.0626 -3.1564 -2.3500 -1.1700 -10.2900
38 217002 招商安泰平衡 1.9104 2.5254 -0.0437 -2.2363 -1.3600 0.1700 -12.4600
39 288001 中信经典配置 1.9029 2.9029 -0.0454 -2.3302 -1.8100 -0.0500 -19.5200
40 255010 德盛稳健 1.8970 2.5170 -0.0560 -2.8674 -1.5600 -0.8400 -21.1600
41 162201 荷银合丰成长 1.8907 2.9707 -0.0507 -2.6115 -0.5800 3.0200 -14.2000
42 519690 交银稳健 1.7907 2.6207 -0.0355 -1.9439 -0.1300 2.9800 -16.1500
43 180010 银华优质 1.7771 2.9771 -0.0540 -2.9490 -2.1700 -2.7600 -23.1000
44 160605 鹏华中国50 1.7240 3.2540 -0.0700 -3.9019 -3.0400 -3.3100 -22.7900
45 519029 华夏稳增 1.7060 2.4110 -0.0610 -3.4522 -1.6700 -2.2900 -23.9800
46 161609 融通动力先锋 1.6770 2.0770 -0.0780 -4.4444 -3.9000 -2.9000 -27.7800
47 050004 博时精选 1.6724 3.0624 -0.0558 -3.2288 -2.2400 -0.2100 -23.1500
48 162202 荷银合丰周期 1.6450 3.1200 -0.0428 -2.5358 -1.8700 1.3100 -15.8200
49 240002 华宝宝康配置 1.6339 3.2239 -0.0611 -3.6047 -2.5500 1.2800 -12.8200
50 481004 工银成长 1.6066 1.6066 -0.0399 -2.4233 -0.9800 1.8800 -19.3800
51 110001 易方达平稳增长 1.5880 2.8180 -0.0490 -2.9933 -2.4000 -1.9200 -17.3500
52 162208 荷银首选企业 1.5865 1.6365 -0.0579 -3.5210 -1.0400 0.7000 -22.9500
53 151002 银河收益 1.5691 1.8691 -0.0123 -0.7778 -0.4600 -0.7000 -7.2600
54 163302 巨田资源优选 1.5630 2.7980 -0.0576 -3.5542 -2.8300 -0.3800 -27.1200
55 160610 鹏华动力增长 1.5540 1.6540 -0.0730 -4.4868 -1.9600 -3.4700 -22.1700
56 270002 广发稳健 1.5426 3.1626 -0.0550 -3.4427 -2.4600 -1.8400 -21.3500
57 163801 中银中国 1.5216 2.9516 -0.0440 -2.8104 -1.7500 1.9800 -18.2400
58 590001 中邮核心优选 1.4990 2.7190 -0.0806 -5.1026 -3.9400 3.5900 -25.7000
59 200001 长城久恒 1.4960 2.6060 -0.0260 -1.7083 -0.4700 2.1200 -11.9500
60 020008 国泰金鹿保本 1.4850 1.5100 -0.0010 -0.0673 -- -1.8500 -9.2900
61 161604 融通深证100 1.4820 2.6520 -0.0700 -4.5103 -3.2000 -1.5300 -24.1900
62 161706 招商优质成长 1.4561 3.3664 -0.0457 -3.0430 -0.8000 -1.8500 -22.3400
63 162006 长城久富 1.4491 3.3299 -0.0433 -2.9014 -1.4200 0.2800 -20.3600
64 200002 长城久泰 1.4180 4.2780 -0.0697 -4.6851 -3.8000 -1.5800 -27.3600
65 112002 易方达策略二号 1.4150 2.9500 -0.0470 -3.2148 -2.1400 -3.4800 -24.5400
66 450003 国海潜力 1.4117 1.4117 -0.0493 -3.3744 -2.1300 0.4700 -20.1600
67 161005 富国天惠 1.4116 2.9116 -0.0523 -3.5726 -2.2800 0.4700 -20.3600
68 000001 华夏成长 1.4000 3.0810 -0.0320 -2.2346 -1.1300 -0.2800 -17.9700
69 161605 融通蓝筹成长 1.3910 2.5210 -0.0520 -3.6036 -3.8000 -4.6000 -26.6000
70 162102 金鹰小盘 1.3820 2.0020 -0.0475 -3.3228 -0.2200 0.8700 -13.4500
71 240001 华宝宝康消费品 1.3784 3.1861 -0.0505 -3.5342 -2.3600 1.4500 -11.4300
72 519013 海富通风格优势 1.3640 2.0200 -0.0400 -2.8490 -1.5200 -- -22.4700
73 162205 荷银风险预算 1.3586 2.1086 -0.0232 -1.6790 -0.9300 3.1800 -7.7900
74 162203 荷银合丰稳定 1.3500 2.8500 -0.0473 -3.3851 -2.6900 0.9400 -19.8400
75 070011 嘉实策略 1.3290 1.3290 -0.0450 -3.2751 -2.1400 0.2300 -24.7000
76 160105 南方积极配置 1.3179 2.6819 -0.0375 -2.7667 -1.7100 -0.5300 -20.6300
77 360006 光大新增长 1.3113 2.5913 -0.0588 -4.2917 -3.3900 0.0300 -19.5600
78 270001 广发聚富 1.3079 3.6179 -0.0414 -3.0683 -2.6200 -2.7600 -19.1800
79 202001 南方稳健成长 1.3074 3.1024 -0.0379 -2.8172 -1.3200 1 -22.2700
80 217009 招商核心价值 1.3028 1.3028 -0.0485 -3.5891 -2.7400 -2.3000 -25.1700
81 110010 易方达价值成长 1.3015 1.3615 -0.0378 -2.8224 -1.2400 1.3000 -19.1000
82 121005 国投瑞银创新 1.2932 2.3935 -0.0426 -3.1891 -2.2200 0.8500 -19.5300
83 110005 易方达积极成长 1.2795 4.1162 -0.0431 -3.2587 -2.3900 -2.6800 -19.5900
84 213003 宝盈策略增长 1.2669 1.4669 -0.0493 -3.7456 -2.3900 1.3500 -22.8400
85 519300 大成沪深300 1.2606 2.5806 -0.0590 -4.4711 -3.4000 -1.0600 -28.1100
86 530001 建信恒久价值 1.2593 2.3035 -0.0542 -4.1264 -2.0800 0.8200 -22.6200
87 166001 中欧新趋势 1.2581 1.4581 -0.0468 -3.5865 -3.1000 -1.0800 -23.1100
88 260101 景顺优选股票 1.2580 3.1487 -0.0453 -3.4758 -2.8200 -1.7500 -21.5100
89 510080 长盛债券基金 1.2395 1.8295 -0.0103 -0.8241 -0.3700 0.7900 -4.6500
90 257030 德盛优势 1.2370 1.3370 -0.0390 -3.0564 -1.9000 1.1400 -22.2300
91 398021 中海能源策略 1.2366 1.3166 -0.0412 -3.2243 -1.0100 3.4900 -22.8500
92 002001 华夏回报 1.2320 3.2440 -0.0190 -1.5188 -1.1200 0.5700 -9.1200
93 040007 华安成长 1.2286 2.5435 -0.0452 -3.5484 -2.7300 -3.7100 -22.5200
94 100018 富国天利 1.2218 1.7318 -0.0025 -0.2042 0.0200 0.7600 -0.9800
95 161607 融通巨潮 1.2040 2.7180 -0.0590 -4.6714 -4.2900 -0.9500 -27.4000
96 519001 银华优选 1.2020 4.1056 -0.0358 -2.8922 -2.0200 -3.0200 -23.8300
97 519068 汇添富焦点 1.1994 1.3494 -0.0363 -2.9376 -2.5700 -4.2500 -24.8500
98 070005 嘉实债券 1.1980 1.6080 -0.0090 -0.7457 -0.5000 0.9300 -2.1200
99 610001 信达澳银增长 1.1954 1.3954 -0.0561 -4.4826 -3.8500 -3.6600 -25.3700
100 050008 博时产业成长 1.1870 2.6260 -0.0320 -2.6251 -2.6300 -0.7500 -21.0200
101 160311 华夏蓝筹 1.1840 3.4720 -0.0320 -2.6316 -1.3300 0.5100 -16.5600
102 290004 泰信优质生活 1.1823 1.6823 -0.0461 -3.7528 -3.0300 -2.5600 -27.1700
103 121001 国投瑞银融华 1.1794 2.1314 -0.0178 -1.4868 -0.9100 -2.8100 -13.8600
104 240003 华宝宝康债券 1.1572 1.5572 -0.0017 -0.1467 0.0300 0.8200 0.2200
105 260108 景顺新兴成长 1.1560 2.5060 -0.0280 -2.3649 -1.7000 1.5800 -20.1100
106 180002 银华保本 1.1547 1.1547 -0.0053 -0.4569 -0.2000 -0.5900 -7.3500
107 070003 嘉实稳健 1.1520 3.0960 -0.0340 -2.8668 -0.4300 0.0900 -16.8800
108 162605 景顺鼎益LOF 1.1490 3.2490 -0.0290 -2.4618 -2.2100 -1.4800 -21.3300
109 163402 兴业趋势基金 1.1486 5.2066 -0.0330 -2.7928 -2.3500 0.2300 -14.7400
110 519100 长盛中证100 1.1444 1.7144 -0.0537 -4.4821 -3.7400 -1.7700 -26.6200
111 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -0.0050 -0.4367 -0.2600 -0.3500 2.3100
112 510081 长盛动态精选 1.1387 2.8387 -0.0402 -3.4100 -2.3400 2.4100 -30.1300
113 217003 招商安泰债券A 1.1355 1.3720 -0.0007 -0.0616 -0.0200 0.1900 1
114 519015 海富通精选二号 1.1330 1.1330 -0.0320 -2.7468 -1.9900 1.5200 -18.8400
115 540003 汇丰晋信策略 1.1302 1.1302 -0.0364 -3.1202 -1.3700 -0.1900 -23.8800
116 202101 南方宝元 1.1280 2.3480 -0.0084 -0.7392 -0.8200 0.4300 -4.7500
117 377020 上投内需动力 1.1279 1.2279 -0.0407 -3.4828 -1.8600 0.0200 -19.2500
118 217203 招商安泰债券B 1.1260 1.3625 -0.0006 -0.0533 -0.0200 0.1600 0.8100
119 630001 华商领先企业 1.1222 1.2272 -0.0362 -3.1250 -0.8500 -1.0700 -20.4100
120 161610 融通领先成长 1.1220 2.9660 -0.0490 -4.1845 -3.6100 0.4300 -23.9100
121 202002 南方稳健贰号 1.1210 2.3824 -0.0324 -2.8091 -1.3800 -- -23
122 340001 兴业转债基金 1.1206 2.5866 -0.0196 -1.7190 -0.8300 -0.0500 -11.3300
123 070010 嘉实主题 1.1200 2.6280 -0.0380 -3.2815 -1.0600 2.6600 -20.9400
124 160602 鹏华普天债券A 1.1190 1.2480 -0.0010 -0.0893 -- 0.7200 1.9100
125 360001 光大量化核心 1.1174 3.0611 -0.0534 -4.5610 -4.7800 -0.5500 -25.4900
126 202005 南方成份精选 1.1171 1.1171 -0.0371 -3.2143 -2.3900 -1.7600 -22.3500
127 519021 国泰金鼎价值 1.1100 1.7550 -0.0420 -3.6458 -2.6300 -0.9800 -22.7000
128 217008 招商安本增利 1.1073 1.2073 -0.0035 -0.3151 -0.2100 0.3100 -4.0600
129 570001 诺德价值 1.1063 1.1063 -0.0408 -3.5568 -2.5600 -1.6300 -23.4700
130 050007 博时平衡配置 1.1060 2.1670 -0.0130 -1.1618 -0.8100 0.2700 -12.5700
131 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 -0.0010 -0.0908 -- 0.2700 0.8000
132 160608 鹏华普天债券B 1.0990 1.2280 -0.0020 -0.1817 -0.0900 0.5500 1.3800
133 180001 银华优势 1.0972 2.7172 -0.0293 -2.6010 -2.3100 -0.3600 -21.4400
134 090002 大成债券A/B 1.0961 1.3256 -0.0006 -0.0547 -0.0500 0.2500 1.6300
135 160611 鹏华优质治理 1.0940 1.0940 -0.0420 -3.6972 -2.7600 -2.5800 -24.5000
136 485105 工银强债A 1.0928 1.1128 -0.0022 -0.2009 -0.0800 0.5700 -1.5800
137 001003 华夏债券C 1.0910 1.3810 -0.0020 -0.1830 -0.0900 0.1800 0.6400
138 485005 工银强债B 1.0883 1.1083 -0.0022 -0.2017 -0.0900 0.5400 -1.7200
139 092002 大成债券C 1.0830 1.3125 -0.0006 -0.0554 -0.0600 0.1900 1.4100
140 202102 南方多利 1.0827 1.1108 -0.0057 -0.5237 -0.3400 0.6500 -0.5500
141 450001 国海收益 1.0805 2.1710 -0.0254 -2.2968 -0.9200 -0.2600 -16.6000
142 519993 长信增利 1.0752 2.3142 -0.0482 -4.2905 -2.4500 2.4500 -18.9100
143 110003 易方达50指数 1.0745 2.9245 -0.0465 -4.1481 -4.0500 -0.4400 -26.6700
144 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.0730 -0.0010 -0.0931 -0.0900 0.0900 0.4700
145 320003 诺安股票 1.0726 2.9561 -0.0459 -4.1037 -3.9900 -0.3800 -24.3400
146 050006 博时稳定价值B 1.0710 1.1090 -0.0010 -0.0933 -0.0900 0.0900 0.3700
147 519666 银河银信添利 1.0681 1.1261 -0.0018 -0.1682 -0.0400 0.6400 -1.2500
148 519688 交银精选 1.0661 3.0619 -0.0298 -2.7192 -0.9500 1.4800 -20.9600
149 530003 建信优选成长 1.0630 2.5130 -0.0350 -3.1876 -2.1700 0.4700 -22.8800
150 460002 友邦成长 1.0618 1.0618 -0.0398 -3.6129 -1.7700 -1.4800 -17.9900
151 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0610 1.9460 -0.0430 -3.8949 -3.1100 -0.1900 -20.8800
152 240010 华宝行业精选 1.0580 1.0580 -0.0431 -3.9143 -3.0900 -0.5300 -19.7400
153 121003 国投瑞银核心 1.0489 2.4889 -0.0382 -3.5139 -2.3200 0.9500 -20.5500
154 320004 诺安优化 1.0488 1.0884 -0.0028 -0.2663 -0.1100 0.4600 0.2300
155 100016 富国天源 1.0470 2.3076 -0.0270 -2.5140 -1.3400 -1.2100 -17.4900
156 519017 大成积极成长 1.0430 2.0950 -0.0380 -3.5153 -2.8900 -- -24.9100
157 290003 泰信双息双利 1.0401 1.0644 -0.0030 -0.2876 -0.0900 1.3000 1.3500
158 288102 中信稳定双利 1.0390 1.2320 -0.0025 -0.2400 -- 0.3300 -1.4000
159 257020 德盛精选 1.0270 2.8840 -0.0540 -4.9954 -3.6600 -0.2900 -21.9600
160 260110 景顺精选蓝筹 1.0250 1.0250 -0.0390 -3.6654 -3.6700 0.3900 -19.9200
161 020010 国泰金牛创新 1.0240 1.0740 -0.0390 -3.6689 -1.7300 3.1200 -21.6500
162 050002 博时裕富 1.0210 3.0010 -0.0480 -4.4902 -3.4100 -0.9700 -27.5400
163 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 -- -- 0.1000 0.3900 1.8800
164 519519 友邦增利A 1.0180 1.0510 -0.0018 -0.1765 -0.0600 0.3500 1.6500
165 110008 易方达稳健收益B 1.0176 1.0542 -0.0002 -0.0197 0.0200 0.3100 1.0900
166 110007 易方达稳健收益A 1.0162 1.0528 -0.0002 -0.0197 0.0200 0.2800 0.9800
167 121009 国投瑞银债券 1.0141 1.0141 -0.0013 -0.1280 -0.0200 0.3700 1.4100
168 163805 中银策略 1.0131 1.0131 -- -- -0.5300 1.3100 1.3100
169 040002 华安中国A股 1.0130 3.6940 -0.0500 -4.7037 -3.2500 -1.4000 -26.4500
170 090004 大成精选增值 1.0106 2.9111 -0.0425 -4.0357 -3.2300 2.1100 -24.8200
171 180003 银华88 1.0089 2.8089 -0.0281 -2.7097 -2.3300 -1.3200 -25.7700
172 001011 华夏希望债券A 1.0070 1.0070 -- -- -- 0.5000 0.7000
173 310318 申万盛利配置 1.0066 1.7426 -0.0085 -0.8374 -0.5800 0.3300 -5.6400
174 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.0060 -0.0010 -0.0993 -- 0.4000 0.6000
175 519078 汇添富强债 1.0050 1.0050 -- -- 0.1000 0.4000 0.5000
176 002021 华夏回报二号 1.0040 2.2920 -0.0150 -1.4720 -0.7900 -1.8600 -16.4200
177 161902 万家债券 1.0025 1.4384 -0.0022 -0.2190 -0.0100 0.5700 -1.2100
178 070009 嘉实短债 1.0014 1.0635 -- -- 0.0600 0.2300 0.8400
179 161606 融通行业景气 0.9990 2.9390 -0.0420 -4.0346 -3.2900 -0.7000 -26.6000
180 160805 长盛同智优势 0.9854 2.3266 -0.0293 -2.8876 -2.1900 -3.3000 -26.0600
181 410001 华富竞争力 0.9850 2.5451 -0.0473 -4.5820 -3.4000 0.4500 -20.4200
182 163803 中银增长 0.9832 2.9306 -0.0362 -3.5511 -1.7600 2 -16.0100
183 620001 宝石动力保本 0.9767 0.9767 -0.0052 -0.5296 -0.3100 -0.3100 -8.1700
184 373010 上投双息平衡 0.9762 2.4054 -0.0299 -2.9719 -1.7600 -0.8100 -18.2600
185 310308 申万盛利精选 0.9759 2.5479 -0.0263 -2.6242 -1.8600 -0.1100 -17.8600
186 560003 益民创新优势 0.9701 0.9901 -0.0363 -3.6069 -2.6900 -0.4200 -23.8400
187 160706 嘉实300 0.9670 2.8350 -0.0460 -4.5410 -3.3000 -0.5100 -27.1300
188 310328 申万新动力 0.9608 2.9613 -0.0404 -4.0352 -3.0900 -1.7500 -22.5300
189 560002 益民红利成长 0.9576 2.0085 -0.0429 -4.2879 -2.2600 1.0700 -21.3100
190 180012 银华富裕 0.9573 1.8923 -0.0256 -2.6045 -1.7700 -0.3900 -23.6500
191 200008 长城品牌优选 0.9495 0.9495 -0.0340 -3.4570 -3.7600 -1.4000 -19.8400
192 040004 华安宝利配置 0.9470 3.2270 -0.0230 -2.3711 -1.3500 -1.1500 -14.7200
193 233001 巨田基础行业 0.9392 2.4842 -0.0204 -2.1259 2.4100 3.8700 -24.8700
194 400003 东方精选 0.9328 3.1206 -0.0402 -4.1316 -1.2800 1.6700 -24.2900
195 100020 富国天益 0.9319 3.9432 -0.0292 -3.0382 -1.9700 -0.5200 -18.1800
196 530005 建信优化配置 0.9297 1.4797 -0.0389 -4.0161 -2.4200 -1.9600 -21.0200
197 320005 诺安价值 0.9281 1.8731 -0.0417 -4.2999 -3.6200 -1.2600 -25.4100
198 240004 华宝动力组合 0.9281 3.4381 -0.0356 -3.6941 -2.5400 0.7300 -16.5600
199 160910 大成创新成长 0.9250 2.1360 -0.0250 -2.6316 -2.4300 -2.2200 -30.2400
200 483003 工银平衡 0.9240 2.1004 -0.0325 -3.3978 -1.0800 2.1400 -19.1400
201 270007 广发大盘 0.9224 0.9224 -0.0370 -3.8566 -3.2900 -4.4700 -23.9400
202 253010 德盛安心 0.9210 1.9650 -0.0140 -1.4973 -1.2900 -3.4600 -11.8300
203 550001 信诚四季红 0.9210 2.0820 -0.0299 -3.1444 -2.0800 1.7300 -17.0800
204 519994 长信金利 0.9186 2.5543 -0.0422 -4.3922 -3.3400 -3.2600 -26
205 080001 长盛成长价值 0.9130 2.7570 -0.0250 -2.6652 -1.5100 3.4000 -22.0300
206 257010 德盛小盘 0.9040 3.0340 -0.0330 -3.5219 -1.8500 0.6700 -19.0700
207 163804 中银收益 0.8978 2.0778 -0.0304 -3.2752 -1.9300 3.2800 -16.6500
208 350002 天治品质优选 0.8947 3.4047 -0.0342 -3.6818 -1.6400 -1.0100 -20.0100
209 481001 工银价值 0.8873 3.6213 -0.0229 -2.5159 -1.5200 0.9800 -19.0600
210 410003 华富成长趋势 0.8857 1.1757 -0.0384 -4.1554 -2.5300 0.9100 -24.2000
211 519035 富国天博 0.8825 3.0521 -0.0323 -3.5308 -2.4300 -0.7600 -21.7200
212 162607 景顺资源垄断 0.8820 2.8430 -0.0290 -3.1833 -2.6500 -1.5600 -24.0300
213 020001 国泰金鹰增长 0.8790 3.7520 -0.0310 -3.4066 -1.3500 2.3300 -21.0500
214 050009 博时新兴成长 0.8790 3.2980 -0.0250 -2.7655 -2.0100 -0.4500 -21.3100
215 206001 鹏华行业成长 0.8784 3.3344 -0.0323 -3.5467 -2.7400 -1.7300 -19.7600
216 550002 信诚精萃成长 0.8758 2.0557 -0.0315 -3.4718 -1.5200 -0.0500 -18.3400
217 200006 长城消费增值 0.8731 2.3131 -0.0312 -3.4502 -4.2800 -2.9000 -18.7700
218 020005 国泰金马稳健 0.8720 3.6090 -0.0380 -4.1758 -1.9100 1.9900 -18.4300
219 151001 银河稳健 0.8707 3.0025 -0.0291 -3.2341 -2.5100 0.3300 -19.8200
220 217001 招商安泰股票 0.8704 3.4844 -0.0271 -3.0195 -1.7600 0.1700 -18.6800
221 519180 万家180 0.8691 3.2091 -0.0386 -4.2525 -3.2300 0.4900 -26.4300
222 121008 国投瑞银优选 0.8670 1.9008 -0.0250 -2.8027 -2.0300 0.6900 -13.3000
223 100026 富国天合 0.8644 2.2439 -0.0331 -3.6880 -2.7300 0.2800 -18.7200
224 150103 银河银泰 0.8641 3.4041 -0.0275 -3.0843 -2.1600 -0.6100 -23.0300
225 519018 汇添富均衡 0.8610 2.4364 -0.0241 -2.7229 -2.2400 -1.0600 -21.1000
226 519011 海富通精选 0.8585 3.7296 -0.0224 -2.5429 -1.3300 1.9500 -18.1800
227 160314 华夏行业精选 0.8580 3.9160 -0.0240 -2.7211 -1.9400 2.1400 -15.1300
228 160607 鹏华价值优选 0.8580 2.6590 -0.0400 -4.4543 -3.4900 -2.1700 -20.9200
229 020003 国泰金龙行业 0.8570 3.4910 -0.0340 -3.8159 -2.5000 0.1200 -22.3100
230 070001 嘉实成长 0.8557 2.9949 -0.0318 -3.5831 -2.0400 0.5300 -22.3100
231 519694 交银蓝筹 0.8536 0.8686 -0.0283 -3.2090 -2.0300 -0.6500 -21.0600
232 590002 中邮核心成长 0.8440 0.8440 -0.0430 -4.8478 -3.8100 3.1700 -25.8900
233 260103 景顺动力平衡 0.8412 3.1312 -0.0225 -2.6051 -1.8600 0.5400 -16.4700
234 519003 海富通收益增长 0.8410 2.4560 -0.0260 -2.9988 -1.7500 0.8400 -21.6200
235 110029 易方达科讯 0.8400 4.4582 -0.0275 -3.1700 -2.6700 -0.6700 -16
236 070099 嘉实优质 0.8350 1.7310 -0.0240 -2.7939 -1.8800 -- -18.8500
237 210001 金鹰优选 0.8328 2.5133 -0.0247 -2.8805 -1.2300 3.2200 -18.9500
238 121002 国投瑞银景气 <