无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年5月5日)

http://www.yuxinews.com 2008-5-6 13:49:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.9660 9.0110 0.1880 2.1417 8.5600 11.0500 -24.4500
2 000011 华夏大盘精选 6.3620 6.6420 0.1170 1.8735 4.8300 5.3200 -11.6400
3 377010 上投阿尔法 5.5587 5.5987 0.1288 2.3721 7.1200 8.9900 -14.2200
4 162204 荷银行业精选 4.4023 4.5723 0.0823 1.9051 6.0700 8.6500 -19.2100
5 159901 易方达深100ETF 4.2760 4.3960 0.1140 2.7391 8.2800 10.6300 -20.9900
6 070002 嘉实增长 4.0700 4.4110 0.0720 1.8009 4.7300 10.3000 -13.7000
7 110002 易方达策略成长 4.0400 4.7700 0.0790 1.9944 6.4600 4.0400 -22.5300
8 519008 汇添富优势 4.0146 4.4446 0.0622 1.5737 5.1200 1.4500 -23.9300
9 260104 景顺内需增长 3.5670 4.4370 0.0660 1.8852 7.2500 10.9600 -22.4200
10 070006 嘉实服务 3.5590 3.6790 0.0670 1.9187 5.7700 8.5400 -18.3900
11 240008 华宝收益增长 3.4442 3.4442 0.0675 1.9990 6.9900 10.1900 -11.9700
12 510880 友邦红利ETF 3.3800 3.3800 0.0740 2.2384 9.4200 13.6500 -27.1400
13 340006 兴业全球视野 3.2753 3.2753 0.0494 1.5314 5.2500 9.6600 -8.8300
14 510050 华夏上证50 3.1380 3.7870 0.0420 1.3566 7.9800 9.7600 -24.5100
15 375010 上投中国优势 2.9986 5.6186 0.0908 3.1226 8.6300 8.1500 -20.1700
16 360005 光大红利 2.8516 3.5096 0.0492 1.7556 6 5.7400 -15.6000
17 002011 华夏红利 2.7320 3.5650 0.0400 1.4859 5.2000 7.7700 -12.6600
18 378010 上投成长先锋 2.6986 2.6986 0.0663 2.5187 6.7700 11.9900 -18.0100
19 040005 华安宏利 2.6286 3.0186 0.0423 1.6355 5.3500 5.3100 -17.2800
20 240009 华宝先进成长 2.6242 2.6242 0.0670 2.6201 8.2400 12.5200 -8.3000
21 202003 南方绩优成长 2.4721 2.4721 0.0499 2.0601 6.9700 4.5100 -18.1200
22 110009 易方达价值精选 2.4473 2.8273 0.0337 1.3963 6.0100 5.5100 -15.9200
23 540002 汇丰晋信龙腾 2.4276 2.4276 0.0513 2.1588 7.1800 10.9300 -19.3400
24 159902 华夏中小板 2.4200 2.4200 0.0790 3.3746 8.8600 9.8000 -18.6800
25 270006 广发优选 2.3921 2.7221 0.0409 1.7395 6.2100 3.2400 -21.8100
26 519692 交银成长 2.3624 2.5424 0.0432 1.8627 5.6300 9.2200 -15.6200
27 160106 南方高增 2.3577 3.2617 0.0545 2.3663 6.7800 5.4700 -19.6800
28 202202 南方避险 2.3078 2.8518 0.0138 0.6016 2.0400 2.9800 -13.8400
29 162703 广发小盘 2.3033 3.6133 0.0624 2.7846 8.4500 12.0600 -18.6600
30 288002 中信红利精选 2.2190 3.6190 0.0369 1.6910 4.0400 9.7900 -15.6400
31 199999 相伴一生实盘示范 2.2150 2.2150 0.0663 3.0856 11.2700 17.7400 -4.8300
32 000021 华夏优势 2.1800 2.3000 0.0330 1.5370 5.4700 8.2400 -15.1400
33 260109 景顺内需贰号 2.1610 2.3410 0.0350 1.6463 6.5100 9.4900 -22.4800
34 160505 博时主题 2.0720 3.5330 0.0240 1.1719 4.9100 5.4500 -18.7800
35 450002 国海弹性 2.0162 2.7262 0.0425 2.1533 7.3000 9.4300 -13.0500
36 540001 汇丰晋信2016 1.9906 2.0906 0.0205 1.0406 3.1900 3.7800 -11.8000
37 580002 东吴动力 1.9894 2.0894 0.0225 1.1439 4.2200 5.3900 -7.0800
38 217002 招商安泰平衡 1.9645 2.5795 0.0277 1.4302 4.2200 5.5600 -9.9800
39 288001 中信经典配置 1.9642 2.9642 0.0263 1.3571 4.4700 6.9500 -16.9300
40 255010 德盛稳健 1.9590 2.5790 0.0320 1.6606 5.6600 6.0100 -18.5900
41 162201 荷银合丰成长 1.9509 3.0309 0.0492 2.5872 6.2100 10.9000 -11.4600
42 180010 银华优质 1.8404 3.0404 0.0238 1.3101 4.9300 4.3700 -20.3600
43 519690 交银稳健 1.8266 2.6566 0.0335 1.8683 5.0500 9.6800 -14.4700
44 160605 鹏华中国50 1.8090 3.3390 0.0310 1.7435 5.7900 5.9100 -18.9900
45 161609 融通动力先锋 1.7790 2.1790 0.0340 1.9484 7.2300 6.7300 -23.3900
46 519029 华夏稳增 1.7730 2.4780 0.0380 2.1902 6.4200 6.0400 -20.9900
47 050004 博时精选 1.7438 3.1338 0.0331 1.9349 6.2100 8.0600 -19.8700
48 240002 华宝宝康配置 1.7085 3.2985 0.0319 1.9027 6.0400 8.6900 -8.8400
49 162202 荷银合丰周期 1.6994 3.1744 0.0231 1.3780 4.9100 8.5900 -13.0300
50 481004 工银成长 1.6511 1.6511 0.0286 1.7627 5.9900 8.5200 -17.1500
51 110001 易方达平稳增长 1.6510 2.8810 0.0240 1.4751 5.4500 4.9800 -14.0700
52 162208 荷银首选企业 1.6473 1.6973 0.0442 2.7572 6.8400 8.8100 -20
53 163302 巨田资源优选 1.6370 2.8720 0.0285 1.7718 5.1700 9.2700 -23.6700
54 160610 鹏华动力增长 1.6320 1.7320 0.0470 2.9653 7.1200 7.2500 -18.2600
55 270002 广发稳健 1.6121 3.2321 0.0306 1.9349 6.1000 6.3500 -17.8100
56 590001 中邮核心优选 1.5896 2.8096 0.0291 1.8648 7.9400 15.8600 -21.2100
57 151002 银河收益 1.5859 1.8859 0.0095 0.6026 1.1800 1.5000 -6.2700
58 163801 中银中国 1.5734 3.0034 0.0247 1.5949 5.5100 9.7000 -15.4500
59 161604 融通深证100 1.5710 2.7410 0.0400 2.6127 7.7500 10.3200 -19.6400
60 200001 长城久恒 1.5290 2.6390 0.0260 1.7299 4.5100 6.7700 -10.0100
61 161706 招商优质成长 1.5053 3.4156 0.0375 2.5548 7.4100 6.2400 -19.7100
62 200002 长城久泰 1.5043 4.3643 0.0303 2.0556 8.0900 9.6300 -22.9400
63 162006 长城久富 1.5013 3.3821 0.0313 2.1293 5.6500 7.4800 -17.4900
64 020008 国泰金鹿保本 1.4850 1.5100 -- -- -0.2000 -0.6700 -9.2900
65 161005 富国天惠 1.4770 2.9770 0.0325 2.2499 7.1700 9.8600 -16.6700
66 112002 易方达策略二号 1.4730 3.0080 0.0270 1.8672 6.3500 4.5400 -21.4500
67 450003 国海潜力 1.4729 1.4729 0.0305 2.1145 7.4400 9.5700 -16.7000
68 161605 融通蓝筹成长 1.4630 2.5930 0.0170 1.1757 5.4800 3.5400 -22.8000
69 240001 华宝宝康消费品 1.4420 3.2497 0.0303 2.1463 6.5600 10.4400 -7.3400
70 000001 华夏成长 1.4400 3.1210 0.0240 1.6949 6.0400 6.3500 -15.6300
71 162102 金鹰小盘 1.4280 2.0480 0.0429 3.0972 7.8800 9.0100 -10.5700
72 519013 海富通风格优势 1.4140 2.0700 0.0290 2.0939 6.5600 9.1900 -19.6200
73 162203 荷银合丰稳定 1.4042 2.9042 0.0169 1.2182 4.7800 8.4900 -16.6200
74 070011 嘉实策略 1.3850 1.3850 0.0270 1.9882 5.7300 8.8000 -21.5300
75 162205 荷银风险预算 1.3849 2.1349 0.0135 0.9844 3.2900 6.2400 -6.0100
76 360006 光大新增长 1.3848 2.6648 0.0275 2.0261 6.9900 10.8400 -15.0500
77 270001 广发聚富 1.3647 3.6747 0.0216 1.6082 4.9900 4.8400 -15.6700
78 160105 南方积极配置 1.3624 2.7264 0.0216 1.6110 4.7700 6.4700 -17.9500
79 217009 招商核心价值 1.3621 1.3621 0.0226 1.6872 6.2600 6.2600 -21.7600
80 110010 易方达价值成长 1.3447 1.4047 0.0268 2.0335 6.5400 9.4500 -16.4200
81 202001 南方稳健成长 1.3444 3.1394 0.0195 1.4718 3.4400 6.5500 -20.0700
82 121005 国投瑞银创新 1.3427 2.4757 0.0201 1.5197 5.6800 9.3900 -16.4500
83 519300 大成沪深300 1.3340 2.6540 0.0290 2.2222 8.2400 9.9200 -23.9200
84 110005 易方达积极成长 1.3327 4.2504 0.0219 1.6707 5.8400 5.1300 -16.2400
85 213003 宝盈策略增长 1.3251 1.5251 0.0272 2.0957 6.5300 9.9200 -19.3000
86 530001 建信恒久价值 1.3168 2.3610 0.0307 2.3871 7.1400 10.4400 -19.0900
87 166001 中欧新趋势 1.3159 1.5159 0.0176 1.3556 5.7800 8.5700 -19.5700
88 260101 景顺优选股票 1.3133 3.2040 0.0188 1.4523 6.1800 6.2400 -18.0600
89 040007 华安成长 1.2875 2.6024 0.0244 1.9318 6.3700 6.0800 -18.8000
90 257030 德盛优势 1.2860 1.3860 0.0250 1.9826 7.3500 9.7300 -19.1500
91 398021 中海能源策略 1.2820 1.3620 0.0328 2.6257 6.2900 13.0600 -20.0200
92 161607 融通巨潮 1.2780 2.7920 0.0200 1.5898 7.9400 9.9200 -22.9300
93 610001 信达澳银增长 1.2709 1.4709 0.0276 2.2199 7.8500 7.4500 -20.6500
94 002001 华夏回报 1.2590 3.2710 0.0130 1.0433 3.5400 5.2700 -7.1300
95 510080 长盛债券基金 1.2505 1.8405 0.0064 0.5144 1.2400 2.4600 -3.8100
96 519068 汇添富焦点 1.2462 1.3962 0.0152 1.2348 4.8100 2.7500 -21.9200
97 519001 银华优选 1.2432 4.2388 0.0164 1.3368 4.7300 3.8900 -21.2200
98 290004 泰信优质生活 1.2406 1.7406 0.0214 1.7552 6.5200 6.7600 -23.5800
99 050008 博时产业成长 1.2310 2.7230 0.0120 0.9844 4.6800 6.2100 -18.1000
100 100018 富国天利 1.2246 1.7346 0.0030 0.2456 0.1500 1.1700 -0.7600
101 160311 华夏蓝筹 1.2230 3.5630 0.0230 1.9167 6.2600 7.9400 -13.8100
102 519100 长盛中证100 1.2118 1.7818 0.0229 1.9262 8.3000 8.8100 -22.3000
103 070005 嘉实债券 1.2090 1.6190 0.0050 0.4153 0.5800 2.4600 -1.2300
104 121001 国投瑞银融华 1.2002 2.1522 0.0100 0.8402 1.8800 1.1100 -12.3400
105 260108 景顺新兴成长 1.1930 2.5430 0.0170 1.4456 5.5800 8.5500 -17.5500
106 163402 兴业趋势基金 1.1923 5.3811 0.0160 1.3602 5.0700 6.9400 -11.4900
107 360001 光大量化核心 1.1914 3.1351 0.0179 1.5254 7.3000 10.4100 -20.5500
108 510081 长盛动态精选 1.1895 2.8895 0.0235 2.0154 7.0800 12.0200 -27.0200
109 162605 景顺鼎益LOF 1.1890 3.2890 0.0140 1.1915 5.4100 5.5800 -18.5900
110 161610 融通领先成长 1.1860 3.1310 0.0220 1.8900 6.9400 10.1900 -19.5700
111 070003 嘉实稳健 1.1830 3.1580 0.0260 2.2472 6.1900 6.9600 -14.6500
112 377020 上投内需动力 1.1751 1.2751 0.0258 2.2448 7.2100 8.5900 -15.8700
113 519015 海富通精选二号 1.1730 1.1730 0.0170 1.4706 5.7700 8.9100 -15.9700
114 540003 汇丰晋信策略 1.1701 1.1701 0.0242 2.1119 6.2600 7.5100 -21.1900
115 202005 南方成份精选 1.1611 1.1611 0.0166 1.4504 5.3100 5.4100 -19.2900
116 519021 国泰金鼎价值 1.1610 1.8060 0.0210 1.8421 6.5100 8 -19.1500
117 180002 银华保本 1.1607 1.1607 0.0037 0.3198 0.7000 0.6200 -6.8700
118 630001 华商领先企业 1.1602 1.2652 0.0284 2.5093 7.1300 7.6700 -17.7200
119 070010 嘉实主题 1.1590 2.6670 0.0270 2.3852 6.5300 10.3800 -18.9300
120 240003 华宝宝康债券 1.1588 1.5588 0.0019 0.1642 0.2000 1.0500 0.3600
121 570001 诺德价值 1.1553 1.1553 0.0199 1.7527 6.1200 6.3700 -20.0800
122 202002 南方稳健贰号 1.1535 2.4515 0.0168 1.4780 3.3500 5.6500 -20.7700
123 160611 鹏华优质治理 1.1480 1.1480 0.0230 2.0444 6.9900 6.9900 -20.7700
124 161603 融通债券 1.1470 1.3720 0.0040 0.3500 0.6100 0.3500 2.9300
125 340001 兴业转债基金 1.1434 2.6094 0.0134 1.1858 2.8700 3.2500 -9.5300
126 202101 南方宝元 1.1404 2.3604 0.0031 0.2726 1.2800 2.1900 -3.7000
127 217003 招商安泰债券A 1.1365 1.3730 0.0008 0.0704 0.1500 0.3400 1.0900
128 110003 易方达50指数 1.1337 2.9837 0.0138 1.2323 7.9400 9.2000 -22.6300
129 180001 银华优势 1.1335 2.7535 0.0103 0.9170 4.8200 5.8700 -18.8400
130 320003 诺安股票 1.1318 3.0153 0.0146 1.3068 6.3000 9.2700 -20.1600
131 519993 长信增利 1.1316 2.3706 0.0294 2.6674 7.0500 13.1700 -14.6500
132 217203 招商安泰债券B 1.1269 1.3634 0.0007 0.0622 0.1400 0.2800 0.9000
133 160602 鹏华普天债券A 1.1210 1.2500 0.0020 0.1787 0.2700 0.9900 2.0900
134 050007 博时平衡配置 1.1210 2.1820 0.0060 0.5381 1.7200 2.9400 -11.3800
135 020009 国泰金鹏蓝筹 1.1150 2 0.0200 1.8265 6.8000 9.4200 -16.8500
136 240010 华宝行业精选 1.1135 1.1135 0.0218 1.9969 7.2100 8.9500 -15.5300
137 460002 友邦成长 1.1130 1.1130 0.0321 2.9697 8.0700 8.4400 -14.0300
138 217008 招商安本增利 1.1116 1.2116 0.0020 0.1802 0.8200 1.2800 -3.6900
139 450001 国海收益 1.1102 2.2221 0.0197 1.8065 5.1900 4.8500 -14.3000
140 530003 建信优选成长 1.1046 2.5546 0.0180 1.6565 6.3800 9.2100 -19.8600
141 001001 华夏债券A/B 1.1010 1.3910 0.0010 0.0909 0.0900 0.4600 0.8900
142 160608 鹏华普天债券B 1.1010 1.2300 0.0010 0.0909 0.1800 0.7300 1.5700
143 519688 交银精选 1.0984 3.0942 0.0221 2.0533 6.1100 8.2900 -18.5600
144 090002 大成债券A/B 1.0968 1.3263 0.0002 0.0182 0.0200 0.3500 1.7000
145 519017 大成积极成长 1.0950 2.1470 0.0210 1.9553 6.1000 8.7400 -21.1600
146 485105 工银强债A 1.0944 1.1144 0.0007 0.0640 0.1800 0.9500 -1.4300
147 257020 德盛精选 1.0940 2.9860 0.0280 2.6266 8.4200 11.7500 -16.8700
148 121003 国投瑞银核心 1.0937 2.5337 0.0199 1.8532 6.6800 9.6100 -17.1600
149 001003 华夏债券C 1.0930 1.3830 0.0010 0.0916 0.0900 0.4600 0.8300
150 485005 工银强债B 1.0900 1.1100 0.0007 0.0643 0.1800 0.9200 -1.5600
151 202102 南方多利 1.0885 1.1166 0.0021 0.1933 0.4900 1.3900 -0.0200
152 092002 大成债券C 1.0837 1.3132 0.0001 0.0092 0.0100 0.2800 1.4800
153 050002 博时裕富 1.0810 3.0610 0.0240 2.2706 8.1000 9.9700 -23.2800
154 100016 富国天源 1.0784 2.3390 0.0172 1.6208 4.8200 5.1200 -15.0100
155 260110 景顺精选蓝筹 1.0770 1.0770 0.0130 1.2218 6.3200 9.2300 -15.8600
156 050106 博时稳定价值A 1.0740 1.0740 -- -- 0.0900 0.2800 0.5600
157 050006 博时稳定价值B 1.0720 1.1100 -- -- 0.0900 0.1900 0.4700
158 040002 华安中国A股 1.0710 3.8850 0.0240 2.2923 8.1900 9.6400 -22.2300
159 519666 银河银信添利 1.0702 1.1282 0.0017 0.1591 0.2000 0.9500 -1.0500
160 020010 国泰金牛创新 1.0690 1.1190 0.0270 2.5912 8.5300 13.1200 -18.2100
161 090004 大成精选增值 1.0625 2.9630 0.0182 1.7428 6.1800 11.1000 -20.9600
162 320004 诺安优化 1.0515 1.0911 0.0015 0.1429 0.3800 0.9800 0.4900
163 161606 融通行业景气 1.0480 2.9880 0.0150 1.4521 7.2700 7.9300 -23
164 410001 华富竞争力 1.0475 2.6596 0.0278 2.7263 6.9000 11.9000 -15.3700
165 180003 银华88 1.0452 2.8452 0.0122 1.1810 5.3700 6.3800 -23.1000
166 290003 泰信双息双利 1.0435 1.0678 0.0025 0.2402 0.1700 1.7500 1.6900
167 288102 中信稳定双利 1.0416 1.2346 0.0026 0.2502 0.4200 0.7700 -1.1500
168 163803 中银增长 1.0240 3.0345 0.0232 2.3181 7.1600 10.5500 -12.5200
169 160706 嘉实300 1.0240 2.8920 0.0240 2.4000 8.2500 10.7000 -22.8300
170 160805 长盛同智优势 1.0227 2.3639 0.0152 1.5087 5.8100 4 -23.2600
171 002021 华夏回报二号 1.0220 2.3100 0.0100 0.9881 3.3400 3.2300 -14.9200
172 519519 友邦增利A 1.0194 1.0524 0.0008 0.0785 0.1900 0.5700 1.7900
173 020002 国泰金龙债券 1.0180 1.2670 0.0010 0.0983 0.1000 0.3900 1.8800
174 110008 易方达稳健收益B 1.0179 1.0545 0.0005 0.0491 0.0800 0.3700 1.1200
175 560003 益民创新优势 1.0171 1.0371 0.0202 2.0263 6.2500 8.8200 -20.1500
176 110007 易方达稳健收益A 1.0165 1.0531 0.0005 0.0492 0.0800 0.3400 1.0100
177 310318 申万盛利配置 1.0157 1.7517 0.0032 0.3160 1.2600 1.6000 -4.7900
178 121009 国投瑞银债券 1.0149 1.0149 0.0006 0.0592 0.1300 0.5600 1.4900
179 373010 上投双息平衡 1.0133 2.4425 0.0196 1.9724 6.0200 6.7500 -15.1500
180 310328 申万新动力 1.0098 3.0503 0.0184 1.8560 6.5300 7.4300 -18.5800
181 310308 申万盛利精选 1.0091 2.5811 0.0147 1.4783 4.9800 6.5000 -15.0700
182 560002 益民红利成长 1.0076 2.0988 0.0279 2.8478 7.4100 12.2200 -17.2000
183 001011 华夏希望债券A 1.0070 1.0070 -- -- 0.1000 0.5000 0.7000
184 001013 华夏希望债券C 1.0070 1.0070 0.0010 0.0994 0.1000 0.5000 0.7000
185 161902 万家债券 1.0050 1.4411 0.0024 0.2394 0.6500 1.3800 -0.9700
186 519078 汇添富强债 1.0050 1.0050 0.0010 0.0996 0.1000 0.4000 0.5000
187 070009 嘉实短债 1.0013 1.0634 0.0005 0.0498 0.0700 0.2500 0.8300
188 200008 长城品牌优选 0.9944 0.9944 0.0078 0.7906 5.0100 6.2200 -16.0500
189 180012 银华富裕 0.9848 1.9198 0.0103 1.0570 4.2700 6.2700 -21.4600
190 620001 宝石动力保本 0.9827 0.9827 0.0030 0.3062 0.8900 0.7700 -7.6100
191 320005 诺安价值 0.9813 1.9263 0.0183 1.9003 7.5900 9.0300 -21.1400
192 530005 建信优化配置 0.9754 1.5254 0.0226 2.3720 7.1000 7.7700 -17.1400
193 040004 华安宝利配置 0.9740 3.2540 0.0140 1.4583 4.8400 5.0700 -12.2900
194 270007 广发大盘 0.9723 0.9723 0.0185 1.9396 6.5800 4.8200 -19.8200
195 519994 长信金利 0.9718 2.6834 0.0215 2.2624 7.5000 7.5000 -21.7100
196 240004 华宝动力组合 0.9710 3.4810 0.0187 1.9637 5.7200 9.0400 -12.7000
197 400003 东方精选 0.9700 3.2220 0.0251 2.6564 8.8100 11.5700 -21.2700
198 100020 富国天益 0.9686 3.9799 0.0180 1.8935 6.4900 7.0900 -14.9500
199 550001 信诚四季红 0.9593 2.1203 0.0187 1.9881 5.9900 10.1600 -13.6400
200 160910 大成创新成长 0.9590 2.1700 0.0110 1.1603 5.3800 5.3800 -27.6800
201 483003 工银平衡 0.9583 2.1617 0.0242 2.5907 7.2400 10.2800 -16.1400
202 233001 巨田基础行业 0.9457 2.4907 0.0286 3.1185 6.7100 8.1700 -24.3500
203 080001 长盛成长价值 0.9440 2.7880 0.0170 1.8339 5.7100 12.1100 -19.3900
204 257010 德盛小盘 0.9420 3.0720 0.0210 2.2801 6.5600 9.0300 -15.6700
205 253010 德盛安心 0.9380 1.9970 0.0050 0.5359 1.7400 0.3200 -10.2000
206 163804 中银收益 0.9317 2.1117 0.0162 1.7695 6.0600 11.8200 -13.5100
207 410003 华富成长趋势 0.9309 1.2209 0.0222 2.4431 6.3800 11.4200 -20.3300
208 350002 天治品质优选 0.9289 3.4389 0.0193 2.1218 7.0300 5.8900 -16.9600
209 519035 富国天博 0.9244 3.1642 0.0199 2.2001 6.9900 8.1000 -18.0100
210 206001 鹏华行业成长 0.9211 3.4892 0.0180 1.9931 6.1300 6.4400 -15.8600
211 200006 长城消费增值 0.9210 2.3610 0.0089 0.9758 4.9800 5.2900 -14.3200
212 162607 景顺资源垄断 0.9200 2.8810 0.0140 1.5453 6.4800 6.8500 -20.7600
213 020001 国泰金鹰增长 0.9160 3.7890 0.0250 2.8058 7.5100 11.9800 -17.7300
214 519180 万家180 0.9157 3.2557 0.0176 1.9597 8.1400 10.6500 -22.4800
215 481001 工银价值 0.9152 3.7226 0.0142 1.5760 5.4100 8.0100 -16.5200
216 020005 国泰金马稳健 0.9140 3.7760 0.0250 2.8121 7.7800 12.0100 -14.5000
217 050009 博时新兴成长 0.9100 3.4140 0.0130 1.4493 4.7200 6.5600 -18.5300
218 550002 信诚精萃成长 0.9086 2.1282 0.0193 2.1702 6.0200 8.1900 -15.2800
219 151001 银河稳健 0.9084 3.0544 0.0153 1.7131 5.7800 8.7100 -16.3400
220 160607 鹏华价值优选 0.9080 2.8040 0.0190 2.1372 7.4600 8.3500 -16.3100
221 100026 富国天合 0.9060 2.2855 0.0173 1.9467 6.3000 9.1800 -14.8100
222 217001 招商安泰股票 0.9049 3.5189 0.0189 2.1332 6.5600 8.3500 -15.4600
223 020003 国泰金龙行业 0.8970 3.6160 0.0180 2.0478 6.4100 9.1200 -18.6900
224 150103 银河银泰 0.8970 3.4370 0.0138 1.5625 5.3600 7.8400 -20.1000
225 121008 国投瑞银优选 0.8965 1.9654 0.0115 1.2994 5.1200 7.7400 -10.3500
226 590002 中邮核心成长 0.8932 0.8932 0.0158 1.8008 7.7600 15 -21.5700
227 519018 汇添富均衡 0.8919 2.5167 0.0112 1.2717 4.8800 5.8500 -18.2700
228 070001 嘉实成长 0.8917 3.0557 0.0182 2.0836 6.6600 9.0200 -19.0400
229 519011 海富通精选 0.8864 3.8215 0.0163 1.8733 6 9.7700 -15.5200
230 519694 交银蓝筹 0.8858 0.9008 0.0145 1.6642 5.5200 6.7500 -18.0800
231 160314 华夏行业精选 0.8850 4.0140 0.0100 1.1429 5.1100 9.1200 -12.4600
232 110029 易方达科讯 0.8741 4.5545 0.0111 1.2862 5.5700 6.2500 -12.5900
233 519003 海富通收益增长 0.8720 2.4870 0.0160 1.8692 6.4700 8.8600 -18.7300
234 360007 光大优势 0.8694 0.8694 0.0156 1.8271 6.8600 10.1200 -17.6800
235 260103 景顺动力平衡 0.8687 3.1587 0.0116 1.3534 5.0300 7.0600 -13.7400
236 070099 嘉实优质 0.8630 1.7590 0.0120 1.4101 5.8900 7.2000 -16.1300
237 213002 宝盈区域增长 0.8629 2.6927 0.0150 1.7691 6.9800 7.9300 -17.5600
238 090003 大成蓝筹稳健 0.8626 3.4326 0.0138 1.6258 6.8100 6.1800 -24.6600
239