无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年4月29日)

http://www.yuxinews.com 2008-4-30 10:18:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.3740 8.4190 0.1150 1.3924 13.8200 -2.3000 -29.4300
2 000011 华夏大盘精选 6.0960 6.3760 0.0270 0.4449 11.0800 -9.3900 -15.3400
3 377010 上投阿尔法 5.2181 5.2581 0.0291 0.5608 9.7700 -2.8400 -19.4800
4 162204 荷银行业精选 4.1830 4.3530 0.0327 0.7879 9.3100 -2.5500 -23.2400
5 159901 易方达深100ETF 3.9830 4.1030 0.0340 0.8610 15.4200 -6.3300 -26.4000
6 070002 嘉实增长 3.9100 4.2510 0.0240 0.6176 7.3600 0.1000 -17.0900
7 110002 易方达策略成长 3.8230 4.5530 0.0280 0.7378 8.9200 -8.3900 -26.6900
8 519008 汇添富优势 3.8225 4.2525 0.0034 0.0890 5.0100 -8.5800 -27.5700
9 070006 嘉实服务 3.3830 3.5030 0.0180 0.5349 10.0900 -2.9300 -22.4300
10 260104 景顺内需增长 3.3650 4.2350 0.0390 1.1726 11.2100 -1.4400 -26.8100
11 240008 华宝收益增长 3.2400 3.2400 0.0207 0.6430 11.5300 -2.0200 -17.1900
12 510880 友邦红利ETF 3.1430 3.1430 0.0540 1.7481 17.2800 -4.1800 -32.2500
13 340006 兴业全球视野 3.1255 3.1255 0.0137 0.4403 10.0500 0.6100 -13
14 510050 华夏上证50 2.9410 3.5540 0.0350 1.2044 12.8100 -0.1400 -29.2500
15 375010 上投中国优势 2.7885 5.4085 0.0282 1.0216 13.4300 -5.2200 -23.8800
16 360005 光大红利 2.7059 3.3639 0.0156 0.5799 9.3100 -4.9600 -19.9100
17 002011 华夏红利 2.6160 3.4490 0.0190 0.7316 9.7300 -3.1500 -16.3700
18 378010 上投成长先锋 2.5335 2.5335 0.0060 0.2374 11.3300 -2 -23.0200
19 040005 华安宏利 2.5143 2.9043 0.0193 0.7735 8.6300 -5.8000 -20.8800
20 240009 华宝先进成长 2.4398 2.4398 0.0154 0.6352 9.8400 0.5600 -14.7500
21 202003 南方绩优成长 2.3252 2.3252 0.0142 0.6145 10.9700 -7.5800 -22.9900
22 110009 易方达价值精选 2.3249 2.7049 0.0163 0.7061 9.6600 -5.5700 -20.1200
23 540002 汇丰晋信龙腾 2.2774 2.2774 0.0124 0.5475 10.1100 -2.2700 -24.3300
24 202202 南方避险 2.2637 2.8077 0.0021 0.0929 3.4100 -1.7200 -15.4800
25 270006 广发优选 2.2626 2.5926 0.0103 0.4573 9.6000 -7.9600 -26.0400
26 519692 交银成长 2.2552 2.4352 0.0187 0.8361 7.2800 -0.9800 -19.4500
27 159902 华夏中小板 2.2420 2.2420 0.0190 0.8547 12.2100 -8.9700 -24.6600
28 160106 南方高增 2.2198 3.1238 0.0117 0.5299 9.7300 -6.2100 -24.3800
29 162703 广发小盘 2.1490 3.4590 0.0251 1.1818 13.6600 -4.8700 -24.1100
30 288002 中信红利精选 2.1409 3.5409 0.0080 0.3751 8.0400 0.6700 -18.6100
31 000021 华夏优势 2.0820 2.2020 0.0150 0.7257 8.4400 -3.1600 -18.9600
32 260109 景顺内需贰号 2.0500 2.2300 0.0210 1.0350 10.4000 -1.9800 -26.4600
33 199999 相伴一生实盘示范 2.0295 2.0295 0.0389 1.9542 17.6400 2.8700 -12.8000
34 160505 博时主题 1.9870 3.4480 0.0120 0.6076 8.0500 -0.9000 -22.1100
35 540001 汇丰晋信2016 1.9340 2.0340 0.0049 0.2540 4.2900 -2.7300 -14.3100
36 580002 东吴动力 1.9139 2.0139 0.0051 0.2672 5.4100 -6.1400 -10.6000
37 450002 国海弹性 1.9097 2.6197 0.0307 1.6338 11.5000 -1.2100 -17.6400
38 217002 招商安泰平衡 1.8922 2.5072 0.0073 0.3873 5.1600 -2.2000 -13.3000
39 288001 中信经典配置 1.8913 2.8913 0.0111 0.5904 8.1400 -2.1000 -20.0100
40 255010 德盛稳健 1.8680 2.4880 0.0140 0.7551 8.4800 -4.3800 -22.3700
41 162201 荷银合丰成长 1.8457 2.9257 0.0089 0.4845 8.6500 -3 -16.2400
42 180010 银华优质 1.7626 2.9626 0.0087 0.4960 7.9400 -3.9900 -23.7300
43 163801 中银中国 1.7578 2.9278 0.0162 0.9302 8.9900 -0.6900 -19.1200
44 519690 交银稳健 1.7563 2.5863 0.0175 1.0064 8.1700 0.5200 -17.7600
45 160605 鹏华中国50 1.7190 3.2490 0.0090 0.5263 9.7700 -6.7300 -23.0200
46 519029 华夏稳增 1.6810 2.3860 0.0150 0.9004 8.8000 -8.8400 -25.0900
47 161609 融通动力先锋 1.6750 2.0750 0.0160 0.9644 7.9300 -4.3600 -27.8700
48 050004 博时精选 1.6514 3.0414 0.0096 0.5847 9.2100 -2.3000 -24.1100
49 162202 荷银合丰周期 1.6333 3.1083 0.0135 0.8334 8.5500 -1.8000 -16.4200
50 240002 华宝宝康配置 1.6186 3.2086 0.0074 0.4593 7.5900 0.2100 -13.6300
51 110001 易方达平稳增长 1.5930 2.8030 0.0080 0.5047 6.9100 -4.1500 -18.1000
52 481004 工银成长 1.5791 1.5791 0.0213 1.3673 9.1700 -2.3600 -20.7600
53 151002 银河收益 1.5670 1.8670 -0.0004 -0.0255 1.1800 -2.3900 -7.3800
54 163302 巨田资源优选 1.5652 2.8002 0.0086 0.5525 9.7500 -4.2200 -27.0200
55 162208 荷银首选企业 1.5479 1.5979 0.0060 0.3891 10.1200 -4.7500 -24.8200
56 160610 鹏华动力增长 1.5320 1.6320 0.0090 0.5545 11.2500 -9.6300 -23.2700
57 270002 广发稳健 1.5263 3.1463 0.0069 0.4541 10.0800 -4.0800 -22.1800
58 590001 中邮核心优选 1.4916 2.7116 0.0189 1.2834 16.5300 -1.0300 -26.0700
59 020008 国泰金鹿保本 1.4870 1.5120 -0.0010 -0.0672 -- -3.1300 -9.1600
60 200001 长城久恒 1.4720 2.5820 0.0090 0.6152 5.0700 -0.7400 -13.3600
61 161604 融通深证100 1.4700 2.6400 0.0120 0.8230 14.5800 -5.7700 -24.8100
62 162006 长城久富 1.4268 3.3076 0.0058 0.4082 6.5500 -4.8200 -21.5900
63 161706 招商优质成长 1.4118 3.3221 0.0103 0.7349 9.7000 -6.1900 -24.7000
64 200002 长城久泰 1.4080 4.2680 0.0163 1.1712 13.0700 -3.2200 -27.8700
65 161605 融通蓝筹成长 1.3970 2.5270 0.0100 0.7210 6.4800 -5.4200 -26.2800
66 112002 易方达策略二号 1.3960 2.9310 0.0110 0.7942 8.9800 -7.6100 -25.5600
67 450003 国海潜力 1.3896 1.3896 0.0187 1.3641 11.2700 -1.9500 -21.4100
68 161005 富国天惠 1.3869 2.8869 0.0087 0.6313 8.7200 -3.3100 -21.7500
69 000001 华夏成长 1.3710 3.0520 0.0130 0.9573 10.9200 -5.8400 -19.6700
70 240001 华宝宝康消费品 1.3596 3.1673 0.0064 0.4730 8.5500 -1.6400 -12.6400
71 162205 荷银风险预算 1.3474 2.0974 0.0066 0.4922 5.0100 1.1900 -8.5500
72 162203 荷银合丰稳定 1.3470 2.8470 0.0068 0.5074 8.8800 -0.9600 -20.0200
73 162102 金鹰小盘 1.3402 1.9602 0.0165 1.2465 11.5700 -9.1900 -16.0700
74 519013 海富通风格优势 1.3360 1.9920 0.0090 0.6782 10.5000 -5.7200 -24.0600
75 070011 嘉实策略 1.3170 1.3170 0.0070 0.5344 8.4800 -2.1500 -25.3800
76 270001 广发聚富 1.3051 3.6151 0.0053 0.4078 8.9800 -4.4700 -19.3500
77 360006 光大新增长 1.3048 2.5848 0.0105 0.8112 13.0600 -1.6700 -19.9600
78 160105 南方积极配置 1.3046 2.6686 0.0042 0.3230 7.2500 -3.7200 -21.4300
79 202001 南方稳健成长 1.3023 3.0973 0.0026 0.2000 5.7300 -1.3800 -22.5700
80 217009 招商核心价值 1.2910 1.2910 0.0091 0.7099 9.8600 -4.4200 -25.8500
81 121005 国投瑞银创新 1.2784 2.3690 0.0079 0.6218 9.8600 -2.1200 -20.4500
82 110010 易方达价值成长 1.2775 1.3375 0.0153 1.2122 10.5100 -2.7000 -20.5900
83 110005 易方达积极成长 1.2668 4.0842 0.0076 0.6036 7.4800 -5.9200 -20.3800
84 166001 中欧新趋势 1.2534 1.4534 0.0094 0.7556 11.4700 -2.5600 -23.3900
85 213003 宝盈策略增长 1.2506 1.4506 0.0067 0.5386 8.0500 -2.2700 -23.8400
86 260101 景顺优选股票 1.2477 3.1384 0.0108 0.8732 8.8000 -3.3600 -22.1500
87 519300 大成沪深300 1.2476 2.5676 0.0152 1.2334 13.2500 -3.3000 -28.8500
88 530001 建信恒久价值 1.2388 2.2830 0.0097 0.7892 10.6300 -2.5500 -23.8800
89 510080 长盛债券基金 1.2362 1.8262 0.0010 0.0810 2.1300 0.1700 -4.9100
90 100018 富国天利 1.2222 1.7322 -0.0006 -0.0491 0.9200 0.8200 -0.9500
91 002001 华夏回报 1.2220 3.2340 0.0060 0.4934 5.9500 -1.2600 -9.8500
92 040007 华安成长 1.2179 2.5328 0.0075 0.6196 11.8700 -4.8900 -23.1900
93 398021 中海能源策略 1.2120 1.2920 0.0059 0.4892 10.5000 -3.3600 -24.3900
94 257030 德盛优势 1.2110 1.3110 0.0130 1.0851 11.8200 -2.4400 -23.8700
95 070005 嘉实债券 1.2000 1.6100 -0.0020 -0.1664 2.3000 1.3500 -1.9600
96 161607 融通巨潮 1.1970 2.7110 0.0130 1.0980 13.1400 -0.5400 -27.8200
97 519068 汇添富焦点 1.1923 1.3423 0.0033 0.2775 5.9000 -6.6500 -25.3000
98 519001 银华优选 1.1920 4.0732 0.0049 0.4128 7.3600 -4.3800 -24.4700
99 610001 信达澳银增长 1.1905 1.3905 0.0121 1.0268 11.7300 -5.7600 -25.6700
100 050008 博时产业成长 1.1830 2.6170 0.0070 0.5952 6.7700 -1.7400 -21.2900
101 121001 国投瑞银融华 1.1777 2.1297 -0.0003 -0.0255 2.3600 -3.5700 -13.9900
102 290004 泰信优质生活 1.1726 1.6726 0.0079 0.6783 9.5800 -7.8900 -27.7600
103 160311 华夏蓝筹 1.1620 3.4210 0.0110 0.9557 10.0400 -4.0500 -18.1100
104 240003 华宝宝康债券 1.1564 1.5564 -0.0001 -0.0086 0.7200 0.8600 0.1500
105 180002 银华保本 1.1530 1.1530 0.0004 0.0347 1.5400 -1.3200 -7.4900
106 260108 景顺新兴成长 1.1420 2.4920 0.0120 1.0619 8.6600 -1.1300 -21.0800
107 163402 兴业趋势基金 1.1407 5.1750 0.0059 0.5199 7.4800 -0.1500 -15.3200
108 161603 融通债券 1.1400 1.3650 -- -- 0.1800 -0.6000 2.3100
109 162605 景顺鼎益LOF 1.1370 3.2370 0.0090 0.7979 7.4800 -1.9800 -22.1500
110 217003 招商安泰债券A 1.1349 1.3714 0.0001 0.0088 0.1700 0.1800 0.9400
111 519100 长盛中证100 1.1327 1.7027 0.0138 1.2334 12.1800 -2.0300 -27.3700
112 202101 南方宝元 1.1265 2.3465 0.0005 0.0444 2.3100 0.2100 -4.8800
113 070003 嘉实稳健 1.1260 3.0430 0.0120 1.0772 10.1800 -2.6800 -18.7600
114 217203 招商安泰债券B 1.1254 1.3619 0.0001 0.0089 0.1600 0.1200 0.7600
115 519015 海富通精选二号 1.1210 1.1210 0.0120 1.0821 8 -2.5200 -19.7000
116 360001 光大量化核心 1.1207 3.0644 0.0104 0.9367 13.2000 -0.1500 -25.2700
117 510081 长盛动态精选 1.1199 2.8199 0.0090 0.8102 13.9600 -5.7200 -31.2900
118 160602 鹏华普天债券A 1.1190 1.2480 0.0010 0.0894 0.6300 0.7200 1.9100
119 202002 南方稳健贰号 1.1165 2.3729 0.0004 0.0358 4.6700 -2.5300 -23.3100
120 161610 融通领先成长 1.1160 2.9510 0.0070 0.6312 9.2000 -2.7300 -24.3200
121 340001 兴业转债基金 1.1141 2.5801 0.0026 0.2339 4.4500 -1.7700 -11.8400
122 202005 南方成份精选 1.1094 1.1094 0.0068 0.6167 7.4200 -3.9700 -22.8800
123 540003 汇丰晋信策略 1.1051 1.1051 0.0039 0.3542 7.9000 -3.6000 -25.5700
124 050007 博时平衡配置 1.1050 2.1660 0.0030 0.2722 2.7900 -0.5400 -12.6500
125 217008 招商安本增利 1.1046 1.2046 0.0020 0.1814 1.1400 0.6500 -4.3000
126 377020 上投内需动力 1.1044 1.2044 0.0083 0.7572 10.3200 -3.0500 -20.9300
127 160608 鹏华普天债券B 1.1000 1.2290 0.0010 0.0910 0.5500 0.5500 1.4800
128 001001 华夏债券A/B 1.1000 1.3900 -- -- 0.1800 0.3600 0.8000
129 519021 国泰金鼎价值 1.0980 1.7430 0.0080 0.7339 9.5800 -3.0900 -23.5400
130 570001 诺德价值 1.0974 1.0974 0.0087 0.7991 9.0900 -4.6600 -24.0900
131 090002 大成债券A/B 1.0966 1.3261 -- -- 0.0300 0.3500 1.6800
132 630001 华商领先企业 1.0953 1.2003 0.0123 1.1357 9.9400 -5.9800 -22.3200
133 485105 工银强债A 1.0926 1.1126 0.0002 0.0183 0.6100 0.9000 -1.5900
134 070010 嘉实主题 1.0920 2.6000 0.0040 0.3676 10.4100 -3.6200 -23.6200
135 001003 华夏债券C 1.0920 1.3820 -- -- 0.1800 0.3700 0.7300
136 180001 银华优势 1.0888 2.7088 0.0074 0.6843 7.5000 -2.2400 -22.0400
137 485005 工银强债B 1.0882 1.1082 0.0002 0.0184 0.6000 0.8600 -1.7200
138 202102 南方多利 1.0846 1.1127 0.0014 0.1292 0.7100 0.9400 -0.3800
139 092002 大成债券C 1.0836 1.3131 -- -- 0.0200 0.2900 1.4700
140 160611 鹏华优质治理 1.0820 1.0820 0.0090 0.8388 10.6300 -7.1200 -25.3300
141 050106 博时稳定价值A 1.0740 1.0740 0.0010 0.0932 0.0900 0.1900 0.5600
142 320003 诺安股票 1.0733 2.9568 0.0086 0.8077 11.3200 0.3400 -24.2900
143 050006 博时稳定价值B 1.0720 1.1100 0.0010 0.0934 0.0900 0.1900 0.4700
144 519666 银河银信添利 1.0680 1.1260 -0.0001 -0.0094 0.7300 0.6400 -1.2600
145 519993 长信增利 1.0647 2.3037 0.0076 0.7189 11.9200 -2.9200 -19.7000
146 110003 易方达50指数 1.0647 2.9147 0.0144 1.3710 12.2500 -0.5000 -27.3400
147 450001 国海收益 1.0613 2.1380 0.0059 0.5590 6.5800 -4.5900 -18.0800
148 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0510 1.9360 0.0070 0.6705 10.8600 -1.9600 -21.6300
149 240010 华宝行业精选 1.0497 1.0497 0.0111 1.0687 11.0300 -1.5800 -20.3700
150 530003 建信优选成长 1.0484 2.4984 0.0100 0.9630 9.6900 -2.7700 -23.9400
151 320004 诺安优化 1.0482 1.0878 0.0007 0.0668 0.7900 0.4200 0.1800
152 519688 交银精选 1.0474 3.0432 0.0122 1.1785 8.0400 -1.5900 -22.3400
153 290003 泰信双息双利 1.0412 1.0655 -0.0005 -0.0480 1.3400 1.5000 1.4600
154 460002 友邦成长 1.0382 1.0382 0.0083 0.8059 10.4900 -4.6200 -19.8100
155 288102 中信稳定双利 1.0381 1.2311 0.0009 0.0868 0.9800 0.1900 -1.4900
156 519017 大成积极成长 1.0380 2.0900 0.0060 0.5814 9.1500 -2.7200 -25.2700
157 100016 富国天源 1.0359 2.2965 0.0071 0.6901 6.5700 -2.4600 -18.3600
158 121003 国投瑞银核心 1.0353 2.4753 0.0101 0.9852 10.3500 -2.6100 -21.5800
159 260110 景顺精选蓝筹 1.0220 1.0220 0.0090 0.8885 10.6100 -0.1000 -20.1600
160 257020 德盛精选 1.0180 2.8780 0.0090 0.8920 15.0300 -5.4800 -22.6400
161 519519 友邦增利A 1.0177 1.0507 0.0002 0.0197 0.3600 0.4100 1.6200
162 110008 易方达稳健收益B 1.0172 1.0538 0.0001 0.0098 0.1800 0.3100 1.0500
163 020002 国泰金龙债券 1.0170 1.2660 -- -- 0.2000 0.3000 1.7700
164 110007 易方达稳健收益A 1.0159 1.0525 0.0002 0.0197 0.1700 0.2900 0.9500
165 121009 国投瑞银债券 1.0137 1.0137 0.0001 0.0099 0.2800 0.5400 1.3700
166 050002 博时裕富 1.0120 2.9920 0.0120 1.2000 13.3300 -3.2500 -28.1800
167 090004 大成精选增值 1.0103 2.9108 0.0096 0.9593 10.0400 -1.2400 -24.8400
168 001011 华夏希望债券A 1.0070 1.0070 0.0010 0.0994 0.4000 0.6000 0.7000
169 001013 华夏希望债券C 1.0060 1.0060 -- -- 0.3000 0.5000 0.6000
170 310318 申万盛利配置 1.0055 1.7415 0.0024 0.2393 1.9300 -0.8800 -5.7500
171 519078 汇添富强债 1.0040 1.0040 -- -- 0.2000 0.3000 0.4000
172 070009 嘉实短债 1.0038 1.0628 0.0001 0.0100 0.0600 0.2300 0.7700
173 161902 万家债券 1.0007 1.4365 0.0022 0.2203 1.5400 -0.1300 -1.3900
174 040002 华安中国A股 1 3.6520 0.0330 1.0157 12.7800 -4.2000 -27.3900
175 180003 银华88 0.9998 2.7998 0.0079 0.7965 10.3200 -2.5900 -26.4400
176 020010 国泰金牛创新 0.9970 1.0470 0.0120 1.2183 13.0400 -2.6400 -23.7200
177 002021 华夏回报二号 0.9920 2.2800 0.0030 0.3033 6.1000 -3.6000 -17.4200
178 161606 融通行业景气 0.9920 2.9320 0.0150 1.5353 9.2500 -2.1700 -27.1100
179 410001 华富竞争力 0.9860 2.5469 0.0061 0.6225 11.0600 -2.0700 -20.3400
180 160805 长盛同智优势 0.9753 2.3165 0.0088 0.9105 6.4900 -5.6800 -26.8100
181 620001 宝石动力保本 0.9750 0.9750 0.0010 0.1027 0.8400 -0.6200 -8.3300
182 310308 申万盛利精选 0.9683 2.5403 0.0071 0.7387 7.9800 -2.4700 -18.5000
183 163803 中银增长 0.9667 2.8886 0.0111 1.1616 11.2400 -3.1200 -17.4200
184 560003 益民创新优势 0.9641 0.9841 0.0068 0.7103 10.7100 -2.4800 -24.3100
185 373010 上投双息平衡 0.9627 2.3919 0.0069 0.7219 8.7200 -4.5400 -19.3900
186 160706 嘉实300 0.9570 2.8250 0.0110 1.1628 13.7900 -3.3300 -27.8800
187 310328 申万新动力 0.9541 2.9491 0.0062 0.6541 11.2700 -4.3700 -23.0700
188 200008 长城品牌优选 0.9506 0.9506 0.0036 0.3801 10.0700 -0.2600 -19.7500
189 180012 银华富裕 0.9491 1.8841 0.0046 0.4870 9.0800 -3.5600 -24.3100
190 560002 益民红利成长 0.9455 1.9866 0.0074 0.7888 13.3400 -4.0100 -22.3000
191 040004 华安宝利配置 0.9350 3.2150 0.0060 0.6459 7.4700 -4.4900 -15.8000
192 253010 德盛安心 0.9240 1.9710 0.0020 0.2169 2.7800 -4.8400 -11.5400
193 240004 华宝动力组合 0.9220 3.4320 0.0035 0.3811 8.8200 -0.4600 -17.1000
194 320005 诺安价值 0.9208 1.8658 0.0087 0.9538 12.9300 -1.5700 -26
195 270007 广发大盘 0.9181 0.9181 0.0058 0.6358 10.0600 -6.6200 -24.2900
196 160910 大成创新成长 0.9180 2.1290 0.0080 0.8791 7.2400 -6.1300 -30.7700
197 100020 富国天益 0.9179 3.9292 0.0083 0.9125 8.4200 -2.1500 -19.4000
198 530005 建信优化配置 0.9164 1.4664 0.0057 0.6259 11.0500 -6.4500 -22.1500
199 550001 信诚四季红 0.9134 2.0744 0.0083 0.9170 9.6000 -1.0100 -17.7700
200 519994 长信金利 0.9103 2.5342 0.0063 0.6969 14.0300 -7.4100 -26.6700
201 400003 东方精选 0.9058 3.0471 0.0143 1.6040 14.2200 -5.3200 -26.4800
202 483003 工银平衡 0.9013 2.0598 0.0077 0.8617 8.5200 -2.9300 -21.1300
203 080001 长盛成长价值 0.9000 2.7440 0.0070 0.7839 8.9600 -1.9600 -23.1400
204 233001 巨田基础行业 0.8927 2.4377 0.0065 0.7335 5.9000 -7.8100 -28.5900
205 257010 德盛小盘 0.8910 3.0210 0.0070 0.7919 10.8200 -3.5700 -20.2300
206 163804 中银收益 0.8869 2.0669 0.0084 0.9562 10.2300 -0.2100 -17.6700
207 410003 华富成长趋势 0.8785 1.1685 0.0034 0.3885 10.9200 -0.6400 -24.8200
208 350002 天治品质优选 0.8780 3.3880 0.0101 1.1637 8.9500 -3.2700 -21.5100
209 200006 长城消费增值 0.8770 2.3170 -0.0003 -0.0342 9.1200 -2.0800 -18.4100
210 481001 工银价值 0.8752 3.5774 0.0070 0.8063 8.6700 -2.4700 -20.1700
211 050009 博时新兴成长 0.8730 3.2750 0.0040 0.4603 7.6400 -1.4700 -21.8400
212 206001 鹏华行业成长 0.8724 3.3127 0.0045 0.5185 7.4500 -4.6700 -20.3100
213 162607 景顺资源垄断 0.8720 2.8330 0.0080 0.9259 10.2400 -2.6800 -24.8900
214 519035 富国天博 0.8698 3.0181 0.0058 0.6713 9.1300 -2.8700 -22.8500
215 151001 银河稳健 0.8641 2.9934 0.0053 0.6171 8.8300 -2.5200 -20.4200
216 550002 信诚精萃成长 0.8588 2.0181 0.0018 0.2100 8.7400 -4.4900 -19.9200
217 020001 国泰金鹰增长 0.8580 3.7310 0.0060 0.7042 9.1600 -5.9200 -22.9400
218 121008 国投瑞银优选 0.8579 1.8808 0.0051 0.5980 8.4900 -1.7200 -14.2100
219 519180 万家180 0.8576 3.1976 0.0108 1.2754 13.3200 -1.3200 -27.4000
220 100026 富国天合 0.8566 2.2361 0.0043 0.5045 8.6600 -2.0800 -19.4500
221 150103 银河银泰 0.8555 3.3955 0.0041 0.4816 8.4800 -4.2100 -23.8000
222 519018 汇添富均衡 0.8548 2.4203 0.0044 0.5174 7.2300 -3.9800 -21.6700
223 217001 招商安泰股票 0.8542 3.4682 0.0050 0.5888 9.3900 -3.8300 -20.2000
224 020005 国泰金马稳健 0.8540 3.5370 0.0060 0.7075 11.2000 -3.6100 -20.1100
225 160607 鹏华价值优选 0.8520 2.6410 0.0070 0.8284 11.3700 -4.7000 -21.4700
226 020003 国泰金龙行业 0.8480 3.4630 0.0050 0.5931 8.7200 -4.4000 -23.1300
227 160314 华夏行业精选 0.8480 3.8790 0.0060 0.7126 9.5600 -0.3500 -16.1200
228 519694 交银蓝筹 0.8460 0.8610 0.0065 0.7743 7.5400 -2.5300 -21.7600
229 519011 海富通精选 0.8443 3.6828 0.0081 0.9687 8.7900 -2.7300 -19.5400
230 070001 嘉实成长 0.8425 2.9726 0.0065 0.7775 9.2000 -3.0700 -23.5100
231 590002 中邮核心成长 0.8394 0.8394 0.0105 1.2667 15.8000 -1.2100 -26.2900
232 110029 易方达科讯 0.8343 4.4421 0.0063 0.7609 7.9300 -1.9600 -16.5700
233 260103 景顺动力平衡 0.8327 3.1227 0.0056 0.6771 6.9200 -1.1400 -17.3200
234 519003 海富通收益增长 0.8290 2.4440 0.0100 1.2210 9.3700 -5.4700 -22.7400
235 121002 国投瑞银景气 0.8267 2.7957 0.0039 0.4740 10.6100 0.2200 -17.6400
236 360007 光大优势 0.8221 0.8221 0.0085 1.0447 13.1000 -0.9300 -22.1600
237 070099 嘉实优质 0.8210 1.7170 0.0060 0.7362 10.3500 -2.1500 -20.2100
238 090003 大成蓝筹稳健 0.8164 3.3864 0.0088 1.0896 9.8000 -4.5500 -28.6900
239