无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年4月18日)

http://www.yuxinews.com 2008-4-21 11:12:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 7.2530 7.2980 -0.2420 -3.2288 -12.5200 -15.5000 -38.8800
2 000011 华夏大盘精选 5.6250 5.9050 -0.2080 -3.5659 -11.8300 -13.4500 -21.8800
3 377010 上投阿尔法 4.7862 4.8262 -0.0997 -2.0406 -9.0400 -10.2000 -26.1400
4 162204 荷银行业精选 3.9315 4.0015 -0.0668 -1.6707 -7.9600 -9.5000 -29.5200
5 519008 汇添富优势 3.7414 4.1714 -0.0560 -1.4747 -7.7000 -8.4000 -29.1000
6 070002 嘉实增长 3.6350 3.9760 -0.0300 -0.8186 -4.9700 -7.7600 -22.9200
7 110002 易方达策略成长 3.5180 4.2480 -0.0880 -2.4404 -12.0900 -12.3900 -32.5400
8 159901 易方达深100ETF 3.4990 3.6190 -0.1210 -3.3425 -14.4500 -14.8000 -35.3500
9 260104 景顺内需增长 3.1730 3.8630 -0.0780 -2.3993 -9.4500 -11.7400 -34.4800
10 070006 嘉实服务 3.1300 3.2500 -0.0530 -1.6651 -8.6100 -8.4500 -28.2300
11 360005 光大红利 2.9482 3.0882 -0.0726 -2.4033 -11.1600 -9.8900 -26.6800
12 040002 华安中国A股 2.8900 3.2600 -0.0920 -3.0852 -12.8500 -14.9200 -36.0600
13 240008 华宝收益增长 2.8824 2.8824 -0.0666 -2.2584 -11.3600 -10.2400 -26.3300
14 340006 兴业全球视野 2.7928 2.7928 -0.0564 -1.9795 -8.7000 -8.3700 -22.2600
15 510880 友邦红利ETF 2.6180 2.6180 -0.1260 -4.5918 -15.5800 -19.9100 -43.5700
16 375010 上投中国优势 2.5642 5.1142 -0.0987 -3.7065 -12.2800 -15.8900 -31.7400
17 510050 华夏上证50 2.5330 3.0710 -0.0820 -3.1358 -12.2900 -15.0300 -39.0700
18 002011 华夏红利 2.4020 3.2350 -0.0570 -2.3180 -9.3600 -9.8000 -23.2100
19 040005 华安宏利 2.3119 2.7019 -0.0516 -2.1832 -9.6500 -12.9900 -27.2500
20 378010 上投成长先锋 2.2827 2.2827 -0.0510 -2.1854 -9.5900 -10.6100 -30.6400
21 202202 南方避险 2.2288 2.7228 -0.0113 -0.5044 -3.4900 -5.0600 -18.5800
22 240009 华宝先进成长 2.2077 2.2077 -0.0448 -1.9889 -8.4900 -9.4200 -22.8600
23 110009 易方达价值精选 2.1193 2.4993 -0.0503 -2.3184 -10.8700 -11.1500 -27.1900
24 519692 交银成长 2.1044 2.2844 -0.0430 -2.0024 -7.0200 -5.7000 -24.8300
25 270006 广发优选 2.0898 2.4198 -0.0387 -1.8182 -11.6400 -11.9000 -31.6900
26 202003 南方绩优成长 2.0892 2.0892 -0.0383 -1.8002 -13.5600 -13.5000 -30.8000
27 159902 华夏中小板 2.0780 2.0780 -0.0750 -3.4835 -10.8200 -13.2700 -30.1700
28 540002 汇丰晋信龙腾 2.0486 2.0486 -0.0510 -2.4290 -10.0700 -11.1400 -31.9300
29 160106 南方高增 2.0244 2.9284 -0.0369 -1.7901 -11.4100 -12.9000 -31.0300
30 162703 广发小盘 2.0182 3.1782 -0.0572 -2.7561 -12.8700 -15.5800 -33.3600
31 260109 景顺内需贰号 2.0110 2.0110 -0.0470 -2.2838 -9.1300 -11.6400 -33.6500
32 288002 中信红利精选 1.9802 3.3802 -0.0377 -1.8683 -6.8100 -7.2900 -24.7200
33 000021 华夏优势 1.9340 2.0540 -0.0380 -1.9270 -7.6400 -8.7300 -24.7200
34 161609 融通动力先锋 1.8610 1.9610 -0.0270 -1.4301 -8.4200 -9.4000 -32.8400
35 540001 汇丰晋信2016 1.8594 1.9594 -0.0207 -1.1010 -4.7800 -5.6300 -17.6100
36 580002 东吴动力 1.8539 1.9539 -0.0307 -1.6290 -4.6800 -7.3200 -13.4100
37 160505 博时主题 1.7970 3.2580 -0.0400 -2.1775 -8.9700 -8.3600 -29.5600
38 217002 招商安泰平衡 1.7935 2.4085 -0.0167 -0.9225 -5.0900 -6.2100 -17.8200
39 255010 德盛稳健 1.7500 2.3700 -0.0340 -1.9058 -7.8000 -10.0900 -27.2700
40 450002 国海弹性 1.7453 2.4553 -0.0437 -2.4427 -8.4500 -8.0100 -24.7300
41 288001 中信经典配置 1.7416 2.7416 -0.0377 -2.1188 -7.9800 -8.7000 -26.3400
42 162201 荷银合丰成长 1.7234 2.8034 -0.0195 -1.1188 -6.2400 -7.9700 -21.7900
43 199999 相伴一生实盘示范 1.7179 1.7179 -0.0574 -3.2333 -12.7200 -9.3200 -26.1800
44 270002 广发稳健 1.6694 2.9894 -0.0307 -1.8058 -10.1500 -9.3900 -28.9200
45 519690 交银稳健 1.6543 2.4843 -0.0274 -1.6293 -6.0400 -3.4100 -22.5400
46 180010 银华优质 1.6391 2.8391 -0.0272 -1.6324 -9.1400 -8.6300 -29.0700
47 163801 中银中国 1.6003 2.7703 -0.0286 -1.7558 -8.2400 -7.8500 -26.3700
48 519029 华夏稳增 1.5740 2.2790 -0.0360 -2.2360 -9.2800 -13.8000 -29.8600
49 160605 鹏华中国50 1.5670 3.0970 -0.0320 -2.0013 -11.6200 -12.2600 -29.8300
50 151002 银河收益 1.5508 1.8508 -0.0036 -0.2316 -1.5300 -3.9900 -8.3400
51 162205 荷银风险预算 1.5488 2.0238 -0.0102 -0.6543 -2.5100 -4.6100 -12.6200
52 160610 鹏华动力增长 1.5260 1.5260 -0.0440 -2.8025 -10.4500 -14.8900 -28.2600
53 162202 荷银合丰周期 1.5116 2.9866 -0.0277 -1.7995 -7.0600 -7.8200 -22.6400
54 050004 博时精选 1.5087 2.8987 -0.0360 -2.3305 -8.8500 -10.5400 -30.6700
55 160105 南方积极配置 1.5079 2.5629 -0.0181 -1.1861 -6.2900 -8.0400 -26.4500
56 110001 易方达平稳增长 1.4970 2.7070 -0.0240 -1.5779 -7.7600 -8.8300 -23.0300
57 240002 华宝宝康配置 1.4942 3.0842 -0.0208 -1.3729 -7.0800 -7.1600 -20.2700
58 020008 国泰金鹿保本 1.4860 1.5110 -0.0010 -0.0672 -1.3900 -2.8800 -9.2200
59 481004 工银成长 1.4599 1.4599 -0.0329 -2.2039 -8.1200 -9.4000 -26.7400
60 162208 荷银首选企业 1.4239 1.4739 -0.0304 -2.0904 -8.6200 -11.4600 -30.8500
61 163302 巨田资源优选 1.4222 2.6572 -0.0418 -2.8552 -9.4200 -11.9100 -33.6900
62 200001 长城久恒 1.4020 2.5120 -0.0120 -0.8487 -4.2300 -3.4400 -17.4800
63 090004 大成精选增值 1.3797 2.7802 -0.0252 -1.7937 -8.0500 -11.6400 -31.5600
64 162006 长城久富 1.3487 3.2295 -0.0168 -1.2303 -6.3700 -8.8500 -25.8800
65 161605 融通蓝筹成长 1.3160 2.4460 -0.0160 -1.2012 -8.4200 -9.4300 -30.5500
66 161706 招商优质成长 1.3048 3.2151 -0.0306 -2.2914 -10.8300 -10.8700 -30.4100
67 160805 长盛同智优势 1.3042 2.2144 -0.0321 -2.4022 -10.1500 -10.7900 -31.8600
68 161604 融通深证100 1.3010 2.4710 -0.0420 -3.1273 -13.3800 -13.9000 -33.4500
69 202001 南方稳健成长 1.2957 3.0407 -0.0096 -0.7355 -2.9700 -5.1300 -25.8100
70 161005 富国天惠 1.2897 2.7897 -0.0176 -1.3463 -7.8600 -8.0900 -27.2300
71 112002 易方达策略二号 1.2790 2.8140 -0.0320 -2.4409 -11.6700 -12.3800 -31.8000
72 590001 中邮核心优选 1.2685 2.4885 -0.0394 -3.0125 -11.7800 -15.4700 -37.1300
73 121001 国投瑞银融华 1.2629 2.1149 -0.0106 -0.8324 -3.9600 -3.9300 -15.1400
74 240001 华宝宝康消费品 1.2627 3.0704 -0.0194 -1.5131 -7.3900 -5.3900 -18.8700
75 000001 华夏成长 1.2580 2.9390 -0.0210 -1.6419 -10.5300 -11.4700 -26.2900
76 450003 国海潜力 1.2496 1.2496 -0.0302 -2.3597 -10.5000 -10.5700 -29.3300
77 162203 荷银合丰稳定 1.2440 2.7440 -0.0203 -1.6056 -6.2900 -5.7400 -26.1300
78 200002 长城久泰 1.2352 4.0952 -0.0397 -3.1140 -12.6600 -14.9300 -36.7200
79 162102 金鹰小盘 1.2198 1.8398 -0.0447 -3.5350 -11.0600 -15.6500 -23.6100
80 070011 嘉实策略 1.2150 1.2150 -0.0190 -1.5397 -8.1600 -8.9900 -31.1600
81 260101 景顺优选股票 1.2146 3.0253 -0.0196 -1.5881 -9.1000 -10.4300 -28.8300
82 100018 富国天利 1.2103 1.7203 -0.0017 -0.1403 -0.1400 -0.1700 -1.9200
83 510080 长盛债券基金 1.2092 1.7992 -0.0056 -0.4610 -1.4800 -2.4800 -6.9800
84 270001 广发聚富 1.2055 3.5155 -0.0232 -1.8882 -9.2700 -10.3200 -25.5000
85 519013 海富通风格优势 1.2050 1.8610 -0.0220 -1.7930 -10.5400 -12.8700 -31.5000
86 002001 华夏回报 1.1920 3.1630 -0.0140 -1.1609 -5.7700 -4.4100 -14.9200
87 110005 易方达积极成长 1.1842 3.8760 -0.0220 -1.8239 -9.3100 -8.6100 -25.5800
88 217009 招商核心价值 1.1748 1.1748 -0.0236 -1.9693 -10.5000 -12.0100 -32.5200
89 070005 嘉实债券 1.1710 1.5810 -0.0040 -0.3404 -1.1000 -1.6800 -4.3300
90 213003 宝盈策略增长 1.1665 1.3665 -0.0194 -1.6359 -6.3700 -9 -28.9600
91 121005 国投瑞银创新 1.1626 2.1767 -0.0207 -1.7493 -8.6400 -9.1400 -27.6600
92 110010 易方达价值成长 1.1610 1.2210 -0.0287 -2.4124 -9.8700 -9.7100 -27.8300
93 240003 华宝宝康债券 1.1472 1.5472 -0.0009 -0.0784 -0.0100 -0.3200 -0.6500
94 162605 景顺鼎益LOF 1.1470 3.1370 -0.0230 -1.9658 -8.2400 -9.6900 -28.4500
95 360006 光大新增长 1.1453 2.4253 -0.0324 -2.7511 -11.5200 -11.9600 -29.7400
96 202101 南方宝元 1.1449 2.3149 -0.0039 -0.3395 -1.9800 -1.9200 -7.4200
97 519068 汇添富焦点 1.1441 1.2941 -0.0175 -1.5065 -7.6200 -8.6000 -28.3200
98 530001 建信恒久价值 1.1397 2.1839 -0.0295 -2.5231 -8.2000 -11.7300 -29.9700
99 161603 融通债券 1.1380 1.3630 -0.0020 -0.1754 -0.4400 -0.0200 2.1300
100 180002 银华保本 1.1366 1.1366 -0.0058 -0.5077 -1.9300 -2.1200 -8.8000
101 217003 招商安泰债券A 1.1324 1.3689 -0.0004 -0.0353 -0.0900 0.1200 0.7200
102 217203 招商安泰债券B 1.1232 1.3597 -0.0004 -0.0356 -0.1000 0.0700 0.5600
103 161607 融通巨潮 1.1230 2.5530 -0.0310 -2.6863 -12.2000 -13.2100 -37.2600
104 166001 中欧新趋势 1.1181 1.3181 -0.0289 -2.5196 -11.6400 -9.5800 -31.6600
105 519001 银华优选 1.1162 3.8282 -0.0172 -1.5176 -8.6800 -8.5300 -29.2700
106 160602 鹏华普天债券A 1.1120 1.2410 -0.0010 -0.0898 0.0900 0.1800 1.2800
107 398021 中海能源策略 1.1014 1.1814 -0.0267 -2.3668 -8.2700 -11.6800 -31.2900
108 050008 博时产业成长 1.0980 2.4290 -0.0140 -1.2590 -7.1100 -7.5000 -26.9500
109 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.3870 -0.0010 -0.0911 0.7300 0.2700 0.5300
110 257030 德盛优势 1.0970 1.1970 -0.0320 -2.8344 -9.7900 -10.6300 -31.0300
111 090002 大成债券A/B 1.0954 1.3249 0.0005 0.0457 0.0900 0.3900 1.5700
112 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.2230 -0.0010 -0.0913 0.0900 0.0900 0.9200
113 519300 大成沪深300 1.0926 2.4126 -0.0348 -3.0867 -12.7800 -14.8700 -37.6900
114 001003 华夏债券C 1.0890 1.3790 -- -- -- 0.1800 0.4600
115 217008 招商安本增利 1.0879 1.1879 -0.0041 -0.3755 -0.9300 -1.2800 -5.7500
116 290004 泰信优质生活 1.0852 1.5852 -0.0252 -2.2695 -9.6300 -14.3400 -33.1500
117 202002 南方稳健贰号 1.0847 2.3053 -0.0062 -0.5683 -2.6800 -4.6700 -25.4900
118 485105 工银强债A 1.0833 1.1033 -0.0014 -0.1291 -0.1900 -0.4700 -2.4300
119 092002 大成债券C 1.0825 1.3120 0.0004 0.0370 0.0900 0.3300 1.3700
120 485005 工银强债B 1.0790 1.0990 -0.0015 -0.1388 -0.2100 -0.5200 -2.5600
121 050007 博时平衡配置 1.0770 2.1380 -0.0100 -0.9200 -2.4500 -2.3600 -14.8600
122 202102 南方多利 1.0754 1.1035 -0.0011 -0.1022 -0.0300 -0.5100 -1.2200
123 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 0.0020 0.1867 0.1900 0.4700 0.5600
124 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.0730 -- -- -- 0.3700 0.4700
125 340001 兴业转债基金 1.0696 2.5356 -0.0089 -0.8252 -4.0500 -4.9800 -15.3700
126 610001 信达澳银增长 1.0693 1.2693 -0.0257 -2.3470 -12.1700 -12.3200 -33.2400
127 040007 华安成长 1.0693 2.3842 -0.0331 -3.0025 -13.7600 -14.4800 -32.5600
128 160311 华夏蓝筹 1.0690 3.2040 -0.0180 -1.6559 -9.2500 -9.1800 -24.6700
129 519666 银河银信添利 1.0606 1.1186 -0.0005 -0.0471 0.0600 -0.1300 -1.9400
130 161610 融通领先成长 1.0590 2.7270 -0.0130 -1.2127 -7.5100 -9.4900 -30.2400
131 163402 兴业趋势基金 1.0455 4.7948 -0.0172 -1.6185 -7.3600 -7.4800 -22.3900
132 260108 景顺新兴成长 1.0450 2.3950 -0.0140 -1.3220 -7.5200 -8.4900 -27.7800
133 320004 诺安优化 1.0390 1.0786 -0.0023 -0.2209 -0.3400 -0.8200 -0.7000
134 070003 嘉实稳健 1.0390 2.8670 -0.0260 -2.4413 -9.5700 -9.1000 -25.0400
135 202005 南方成份精选 1.0338 1.0338 -0.0128 -1.2230 -7.4700 -9.0400 -28.1400
136 519015 海富通精选二号 1.0330 1.0330 -0.0190 -1.8061 -7.1000 -10.7900 -26
137 288102 中信稳定双利 1.0279 1.2209 -0.0026 -0.2523 -0.6300 -0.9400 -2.4500
138 290003 泰信双息双利 1.0264 1.0507 -0.0020 -0.1945 0.0200 -0.2400 0.0200
139 540003 汇丰晋信策略 1.0252 1.0252 -0.0240 -2.2875 -8.9900 -9.0300 -30.9500
140 110008 易方达稳健收益B 1.0201 1.0517 -0.0001 -0.0098 0.0100 0.2100 0.8400
141 110007 易方达稳健收益A 1.0189 1.0505 -0.0001 -0.0098 0.0100 0.1800 0.7500
142 630001 华商领先企业 1.0169 1.1219 -0.0319 -3.0416 -9.5900 -11.2300 -27.8800
143 020002 国泰金龙债券 1.0150 1.2640 -- -- 0.1000 0.2000 1.5700
144 519519 友邦增利A 1.0129 1.0459 -0.0004 -0.0395 -0.1300 -- 1.1400
145 450001 国海收益 1.0127 2.0544 -0.0156 -1.5171 -6.5400 -7.8000 -21.8300
146 570001 诺德价值 1.0120 1.0120 -0.0261 -2.5142 -9.3700 -11.2000 -29.9900
147 121009 国投瑞银债券 1.0096 1.0096 0.0001 0.0099 -- 0.0600 0.9600
148 180001 银华优势 1.0088 2.6288 -0.0111 -1.0883 -7.1900 -8.8500 -27.7700
149 377020 上投内需动力 1.0038 1.1038 -0.0213 -2.0778 -9.8500 -10.8600 -28.1300
150 001013 华夏希望债券C 1.0030 1.0030 -- -- 0.1000 -- 0.3000
151 001011 华夏希望债券A 1.0030 1.0030 -- -- 0.1000 -- 0.3000
152 070009 嘉实短债 1.0029 1.0619 0.0002 0.0199 0.0500 0.2200 0.6800
153 519078 汇添富强债 1.0020 1.0020 -- -- 0.1000 0.2000 0.2000
154 270009 广发强债 1.0008 1.0008 -- -- 0.0800 -- 0.0800
155 070010 嘉实主题 1 2.5080 -0.0120 -1.1858 -7.7500 -9.5800 -30.0500
156 519110 浦银安盛价值 0.9960 0.9960 -- -- -- -- -0.4000
157 519021 国泰金鼎价值 0.9940 1.6390 -0.0230 -2.2616 -10.2100 -11.8000 -30.7800
158 310318 申万盛利配置 0.9891 1.7251 -0.0011 -0.1111 -1.2200 -2.4800 -7.2800
159 161902 万家债券 0.9872 1.4220 -0.0010 -0.1012 -0.5700 -1.2800 -2.7200
160 519100 长盛中证100 0.9869 1.5569 -0.0307 -3.0169 -13.1900 -13.8500 -36.7200
161 510081 长盛动态精选 0.9842 2.6842 -0.0171 -1.7078 -10.8200 -18.0800 -39.6100
162 160611 鹏华优质治理 0.9830 0.9830 -0.0270 -2.6733 -11.4400 -13.9200 -32.1600
163 519688 交银精选 0.9781 2.9739 -0.0184 -1.8465 -7.0900 -7.3400 -27.4800
164 100016 富国天源 0.9707 2.2313 -0.0148 -1.5018 -7.3300 -7.9600 -23.5000
165 519993 长信增利 0.9673 2.2063 -0.0168 -1.7071 -7.5000 -12.1000 -27.0500
166 620001 宝石动力保本 0.9672 0.9672 -0.0018 -0.1858 -1.0500 -1.3300 -9.0600
167 360001 光大量化核心 0.9656 2.9093 -0.0303 -3.0425 -12.7400 -13.1700 -35.6100
168 530003 建信优选成长 0.9559 2.4059 -0.0171 -1.7575 -8.8000 -11.3100 -30.6500
169 460002 友邦成长 0.9523 0.9523 -0.0250 -2.5581 -10.6000 -9.6500 -26.4500
170 519017 大成积极成长 0.9490 2.0010 -0.0180 -1.8614 -8.3100 -10.3200 -31.6800
171 320003 诺安股票 0.9462 2.8297 -0.0235 -2.4234 -10.3000 -11.3100 -33.2500
172 002021 华夏回报二号 0.9440 2.2320 -0.0160 -1.6667 -7.6300 -6.6300 -21.4200
173 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9400 1.8250 -0.0190 -1.9812 -10.0500 -11.8200 -29.9000
174 121003 国投瑞银核心 0.9360 2.3760 -0.0144 -1.5152 -9.2100 -9.3800 -29.1000
175 240010 华宝行业精选 0.9348 0.9348 -0.0241 -2.5133 -10.9300 -11.9400 -29.0900
176 110003 易方达50指数 0.9214 2.7714 -0.0265 -2.7957 -12.0300 -14 -37.1200
177 260110 景顺精选蓝筹 0.9060 0.9060 -0.0160 -1.7354 -9.7600 -9.4000 -29.2200
178 180003 银华88 0.9049 2.7049 -0.0166 -1.8014 -9.9000 -11.3300 -33.4200
179 310308 申万盛利精选 0.9024 2.4744 -0.0160 -1.7422 -7.4800 -7.0800 -24.0500
180 257020 德盛精选 0.9020 2.6920 -0.0290 -3.1149 -11.7400 -17.8500 -31.4600
181 253010 德盛安心 0.9020 1.9300 -0.0130 -1.4208 -4.8500 -6.4300 -13.6500
182 161606 融通行业景气 0.8980 2.8380 -0.0150 -1.6429 -9.8400 -9.2000 -34.0200
183 050002 博时裕富 0.8870 2.8670 -0.0280 -3.0601 -12.5200 -14.6300 -37.0500
184 373010 上投双息平衡 0.8856 2.3148 -0.0230 -2.5314 -9.3600 -12.0600 -25.8400
185 410001 华富竞争力 0.8804 2.3534 -0.0278 -3.0610 -9.7500 -12.5800 -28.8700
186 020010 国泰金牛创新 0.8800 0.9300 -0.0230 -2.5471 -10.3900 -14.5600 -32.6700
187 180012 银华富裕 0.8763 1.8113 -0.0154 -1.7270 -7.8400 -9.4700 -30.1100
188 163803 中银增长 0.8700 2.6425 -0.0203 -2.2801 -9.4300 -13.6900 -25.6800
189 040004 华安宝利配置 0.8640 3.1440 -0.0170 -1.9296 -8.5700 -11.8400 -22.1900
190 560003 益民创新优势 0.8617 0.8817 -0.0240 -2.7097 -10.2200 -12.1400 -32.3500
191 233001 巨田基础行业 0.8567 2.4017 -0.0167 -1.9121 -5.4000 -14.5400 -31.4700
192 100020 富国天益 0.8561 3.8674 -0.0140 -1.6090 -7.6500 -7.0200 -24.8300
193 160910 大成创新成长 0.8560 2.0670 -0.0210 -2.3945 -9.7000 -12.5600 -35.4400
194 310328 申万新动力 0.8515 2.7629 -0.0199 -2.2837 -11.7300 -12.7400 -31.3400
195 240004 华宝动力组合 0.8465 3.3565 -0.0167 -1.9347 -8.3100 -8.2400 -23.8900
196 560002 益民红利成长 0.8442 1.8035 -0.0328 -3.7400 -11.3800 -13.8700 -30.6300
197 200008 长城品牌优选 0.8432 0.8432 -0.0142 -1.6562 -10.4800 -8.9600 -28.8100
198 270007 广发大盘 0.8428 0.8428 -0.0166 -1.9316 -11.7300 -11.3500 -30.5000
199 483003 工银平衡 0.8366 1.9442 -0.0156 -1.8306 -7.9700 -9.3600 -26.7900
200 160706 嘉实300 0.8340 2.7020 -0.0280 -3.2483 -12.8500 -14.9800 -37.1500
201 550001 信诚四季红 0.8309 1.9919 -0.0159 -1.8777 -7.6900 -9.2000 -25.2000
202 530005 建信优化配置 0.8282 1.3782 -0.0200 -2.3579 -11.9600 -12.8600 -29.6400
203 080001 长盛成长价值 0.8130 2.6570 -0.0190 -2.2837 -7.7200 -11.0500 -30.5700
204 206001 鹏华行业成长 0.8118 3.0930 -0.0156 -1.8854 -8.4700 -10.0400 -25.8500
205 350002 天治品质优选 0.8110 3.3210 -0.0190 -2.2892 -8.2600 -10.6300 -27.5000
206 481001 工银价值 0.8057 3.3251 -0.0189 -2.2920 -8.1100 -10.5400 -26.5100
207 320005 诺安价值 0.8041 1.7491 -0.0226 -2.7338 -12.7600 -12.4800 -35.3800
208 519018 汇添富均衡 0.8028 2.2853 -0.0125 -1.5332 -7.1400 -7.6400 -26.4400
209 519994 长信金利 0.8024 2.2726 -0.0250 -3.0215 -14.1400 -18.3900 -35.3600
210 050009 博时新兴成长 0.8020 3.0090 -0.0180 -2.1951 -8.0300 -8.6600 -28.2000
211 257010 德盛小盘 0.8010 2.9310 -0.0220 -2.6731 -10.8000 -13.1200 -28.2900
212 519035 富国天博 0.8005 2.8327 -0.0112 -1.3798 -8.9100 -8.0500 -29
213 163804 中银收益 0.8000 1.9800 -0.0180 -2.2005 -8.5600 -8.9000 -25.7300
214 400003 东方精选 0.7948 2.7448 -0.0299 -3.6256 -12.9500 -15.8900 -35.4900
215 150103 银河银泰 0.7931 3.3331 -0.0211 -2.5915 -8.5900 -10.3700 -29.3600
216 020001 国泰金鹰增长 0.7930 3.6660 -0.0170 -2.0988 -8.2200 -13.7400 -28.7800
217 550002 信诚精萃成长 0.7912 1.8687 -0.0198 -2.4414 -9.4300 -11.7300 -26.2200
218 121008 国投瑞银优选 0.7903 1.7326 -0.0111 -1.3851 -7.4300 -7.8300 -20.9700
219 151001 银河稳健 0.7894 2.8907 -0.0156 -1.9379 -8.7400 -8.3100 -27.3000
220 200006 长城消费增值 0.7888 2.2288 -0.0095 -1.1900 -10.4900 -9.6000 -26.6200
221 100026 富国天合 0.7864 2.1659 -0.0124 -1.5523 -8.1300 -8.0800 -26.0600
222 410003 华富成长趋势 0.7862 1.0762 -0.0186 -2.3111 -9.1400 -12.5700 -32.7200
223 162607 景顺资源垄断 0.7860 2.7470 -0.0180 -2.2388 -10.3800 -11.2900 -32.3000
224 519694 交银蓝筹 0.7856 0.8006 -0.0165 -2.0571 -8.2200 -8.0700 -27.3500
225 020003 国泰金龙行业 0.7780 3.2460 -0.0180 -2.2613 -8.9000 -12.2900 -29.4700
226 260103 景顺动力平衡 0.7777 3.0677 -0.0097 -1.2319 -6.4400 -5.7000 -22.7800
227 217001 招商安泰股票 0.7759 3.3899 -0.0150 -1.8966 -9.2800 -10.9700 -27.5100
228 519011 海富通精选 0.7751 3.4547 -0.0152 -1.9233 -7.4900 -11.1800 -26.1300
229 213001 宝盈鸿利收益 0.7746 2.6975 -0.0116 -1.4755 -5.4700 -9.4800 -23.1400
230 160314 华夏行业精选 0.7690 3.5910 -0.0210 -2.6582 -8.1200 -9.4200 -23.9400
231 110029 易方达科讯 0.7662 4.2497 -0.0135 -1.7314 -8.1800 -8.6600 -23.3800
232 519003 海富通收益增长 0.7660 2.3810 -0.0120 -1.5424 -7.4900 -12.3600 -28.6100
233 202007 南方隆元产业 0.7650 0.7650 -0.0120 -1.5444 -8.7100 -9.8900 -27.4200
234 350001 天治财富增长 0.7650 2.3103 -0.0093 -1.2011 -5 -6.8100 -23.7600
235 020005 国泰金马稳健 0.7650 3.1820 -0.0180 -2.2989 -10.3200 -13.6600 -28.4400
236 070001 嘉实成长 0.7642 2.8404 -0.0149 -1.9125 -9.0100 -11.6100 -30.6100
237 161601 融通新蓝筹 0.7629 3.0579 -0.0124 -1.5994 -7.5600 -6.2700 -29.2500
238