无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年4月14日)

http://www.yuxinews.com 2008-4-15 10:28:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 7.7790 7.8240 -0.5120 -6.1754 -8.1100 -14.5900 -34.4500
2 000011 华夏大盘精选 6.0440 6.3240 -0.3360 -5.2665 -4.3800 -13.3300 -16.0600
3 377010 上投阿尔法 4.9993 5.0393 -0.2627 -4.9924 -6 -11.1100 -22.8500
4 162204 荷银行业精选 4.0721 4.1421 -0.1996 -4.6726 -5.5500 -9.5200 -27
5 519008 汇添富优势 3.8991 4.3291 -0.1544 -3.8091 -4.8800 -7.9900 -26.1100
6 159901 易方达深100ETF 3.8070 3.9270 -0.2830 -6.9193 -7.0800 -13.6100 -29.6600
7 110002 易方达策略成长 3.7660 4.4960 -0.2360 -5.8971 -6.9400 -10.8600 -27.7800
8 070002 嘉实增长 3.7050 4.0460 -0.1200 -3.1373 -3.3100 -9.7700 -21.4400
9 260104 景顺内需增长 3.3260 4.0160 -0.1780 -5.0799 -6.8300 -12.4500 -31.3200
10 070006 嘉实服务 3.2740 3.3940 -0.1510 -4.4088 -4.4900 -9.0600 -24.9300
11 360005 光大红利 3.1312 3.2712 -0.1873 -5.6441 -6.6000 -8.8400 -22.1300
12 040002 华安中国A股 3.1130 3.4830 -0.2030 -6.1218 -7.6800 -13.6700 -31.1300
13 240008 华宝收益增长 3.0727 3.0727 -0.1790 -5.5048 -5.9100 -8.7000 -21.4600
14 340006 兴业全球视野 2.9335 2.9335 -0.1253 -4.0964 -5.1100 -7.3900 -18.3500
15 510880 友邦红利ETF 2.8960 2.8960 -0.2050 -6.6108 -7.5600 -17.5900 -37.5700
16 375010 上投中国优势 2.7697 5.3197 -0.1533 -5.2446 -5.4300 -15.6500 -26.2600
17 510050 华夏上证50 2.7160 3.2880 -0.1720 -5.9557 -8.7400 -12.8900 -34.6600
18 002011 华夏红利 2.5330 3.3660 -0.1170 -4.4151 -3.9400 -10.0800 -19.0200
19 040005 华安宏利 2.4561 2.8461 -0.1028 -4.0174 -5.5800 -12.6800 -22.7100
20 378010 上投成长先锋 2.3802 2.3802 -0.1447 -5.7309 -5.9700 -12.8500 -27.6800
21 240009 华宝先进成长 2.3218 2.3218 -0.0906 -3.7556 -3.6400 -9.3000 -18.8700
22 202202 南方避险 2.2722 2.7662 -0.0373 -1.6151 -2.1400 -7.1800 -16.9900
23 202003 南方绩优成长 2.2650 2.2650 -0.1518 -6.2810 -8.4100 -9.5400 -24.9800
24 110009 易方达价值精选 2.2573 2.6373 -0.1312 -5.0686 -6.1300 -8.4100 -22.4400
25 270006 广发优选 2.2284 2.5584 -0.1367 -5.7799 -7.4200 -9.2800 -27.1600
26 159902 华夏中小板 2.2210 2.2210 -0.1090 -4.6781 -4.0600 -16.6300 -25.3700
27 519692 交银成长 2.1723 2.3523 -0.0909 -4.0164 -3.5300 -7.7300 -22.4100
28 162703 广发小盘 2.1664 3.3264 -0.1499 -6.4715 -6.5900 -14.4200 -28.4700
29 540002 汇丰晋信龙腾 2.1596 2.1596 -0.1184 -5.1975 -6.1200 -11.8200 -28.2400
30 160106 南方高增 2.1377 3.0417 -0.1474 -6.4505 -8.8600 -12.7200 -27.1800
31 260109 景顺内需贰号 2.1050 2.1050 -0.1080 -4.8803 -6.6900 -12.2600 -30.5500
32 288002 中信红利精选 2.0474 3.4474 -0.0774 -3.6427 -2.2200 -9.2800 -22.1600
33 000021 华夏优势 2.0090 2.1290 -0.0850 -4.0592 -4.2000 -9.2600 -21.8000
34 161609 融通动力先锋 1.9380 2.0380 -0.0940 -4.6260 -5.9700 -12.0300 -30.0600
35 540001 汇丰晋信2016 1.9035 2.0035 -0.0493 -2.5246 -2.7900 -5.8700 -15.6600
36 580002 东吴动力 1.8964 1.9964 -0.0486 -2.4987 -2.4200 -8.6000 -11.4200
37 160505 博时主题 1.8880 3.3490 -0.0860 -4.3566 -6.8600 -5.6000 -25.9900
38 199999 相伴一生实盘示范 1.8835 1.8835 -0.0848 -4.3083 -4.1000 -7.0100 -19.0700
39 217002 招商安泰平衡 1.8402 2.4552 -0.0495 -2.6195 -3.5100 -6.5700 -15.6800
40 288001 中信经典配置 1.8199 2.8199 -0.0727 -3.8413 -4.4100 -9.0900 -23.0300
41 255010 德盛稳健 1.8170 2.4370 -0.0810 -4.2677 -5.0200 -10.2600 -24.4900
42 450002 国海弹性 1.8156 2.5256 -0.0907 -4.7579 -5.9900 -7.7800 -21.7000
43 162201 荷银合丰成长 1.7683 2.8483 -0.0698 -3.7974 -3.6500 -10.8500 -19.7500
44 270002 广发稳健 1.7630 3.0830 -0.0950 -5.1130 -6.3100 -7.7900 -24.9300
45 180010 银华优质 1.7213 2.9213 -0.0827 -4.5843 -5.8100 -7.2500 -25.5100
46 519690 交银稳健 1.6913 2.5213 -0.0693 -3.9362 -2.7400 -6.9500 -20.8000
47 160605 鹏华中国50 1.6810 3.2110 -0.0920 -5.1889 -5.7200 -12.1700 -24.7200
48 163801 中银中国 1.6687 2.8387 -0.0754 -4.3231 -4.2400 -8.2300 -23.2200
49 519029 华夏稳增 1.6550 2.3600 -0.0800 -4.6110 -5.2100 -13.4000 -26.2500
50 160610 鹏华动力增长 1.6110 1.6110 -0.0930 -5.4577 -6.0600 -15.7400 -24.2600
51 050004 博时精选 1.5814 2.9714 -0.0737 -4.4529 -5.6400 -9.8500 -27.3300
52 162202 荷银合丰周期 1.5713 3.0463 -0.0552 -3.3938 -3.2300 -7.0600 -19.5900
53 162205 荷银风险预算 1.5629 2.0379 -0.0258 -1.6240 -1.3400 -4.3900 -11.8300
54 151002 银河收益 1.5599 1.8599 -0.0150 -0.9524 -1.2800 -4.8600 -7.8000
55 110001 易方达平稳增长 1.5580 2.7680 -0.0650 -4.0049 -4.9400 -9.0500 -19.9000
56 240002 华宝宝康配置 1.5545 3.1445 -0.0535 -3.3271 -3.6400 -6.5700 -17.0500
57 160105 南方积极配置 1.5511 2.6061 -0.0580 -3.6045 -5.1800 -11.1400 -24.3400
58 481004 工银成长 1.5310 1.5310 -0.0580 -3.6501 -2.9100 -9.6700 -23.1800
59 163302 巨田资源优选 1.4965 2.7315 -0.0736 -4.6876 -4.6100 -14.2300 -30.2200
60 020008 国泰金鹿保本 1.4910 1.5160 -0.0160 -1.0617 -1.4500 -4.7300 -8.9200
61 162208 荷银首选企业 1.4815 1.5315 -0.0767 -4.9223 -5.9700 -13.6100 -28.0500
62 090004 大成精选增值 1.4489 2.8494 -0.0516 -3.4389 -2.3800 -11.3300 -28.1300
63 200001 长城久恒 1.4200 2.5300 -0.0440 -3.0055 -3.0700 -5.5200 -16.4200
64 161604 融通深证100 1.4060 2.5760 -0.0960 -6.3915 -6.5800 -13.2600 -28.0800
65 162006 长城久富 1.3921 3.2729 -0.0484 -3.3599 -3.6700 -10.9100 -23.4900
66 161706 招商优质成长 1.3900 3.3003 -0.0732 -5.0027 -6.3100 -11.2700 -25.8600
67 160805 长盛同智优势 1.3843 2.2945 -0.0673 -4.6363 -5.4100 -9.9700 -27.6700
68 161605 融通蓝筹成长 1.3690 2.4990 -0.0680 -4.7321 -6.1000 -10.7600 -27.7600
69 112002 易方达策略二号 1.3680 2.9030 -0.0800 -5.5249 -6.6800 -10.4600 -27.0500
70 590001 中邮核心优选 1.3524 2.5724 -0.0855 -5.9462 -6.5400 -16.6200 -32.9700
71 161005 富国天惠 1.3410 2.8410 -0.0587 -4.1938 -4.5600 -9.7900 -24.3400
72 000001 华夏成长 1.3330 3.0140 -0.0730 -5.1920 -5.0600 -10.3600 -21.9000
73 200002 长城久泰 1.3260 4.1860 -0.0882 -6.2367 -7.9700 -14.2500 -32.0700
74 450003 国海潜力 1.3241 1.3241 -0.0721 -5.1640 -5.7600 -9.5100 -25.1200
75 162102 金鹰小盘 1.3165 1.9365 -0.0550 -4.0102 -3.9100 -15.5500 -17.5500
76 240001 华宝宝康消费品 1.3117 3.1194 -0.0517 -3.7920 -3.4600 -6.1100 -15.7200
77 202001 南方稳健成长 1.3039 3.0489 -0.0314 -2.3515 -2.9800 -10.0100 -25.3400
78 121001 国投瑞银融华 1.2830 2.1350 -0.0320 -2.4335 -2.7200 -4.8400 -13.7900
79 260101 景顺优选股票 1.2755 3.0862 -0.0607 -4.5427 -6.4400 -9.4500 -25.2600
80 162203 荷银合丰稳定 1.2740 2.7740 -0.0535 -4.0301 -4.7400 -6.6500 -24.3500
81 519013 海富通风格优势 1.2710 1.9270 -0.0760 -5.6422 -6.8200 -12.6500 -27.7500
82 270001 广发聚富 1.2681 3.5781 -0.0606 -4.5608 -5.7200 -10.3800 -21.6400
83 070011 嘉实策略 1.2660 1.2660 -0.0570 -4.3084 -4.5200 -10.2800 -28.2700
84 217009 招商核心价值 1.2500 1.2500 -0.0626 -4.7692 -6.2600 -10.7000 -28.2000
85 110005 易方达积极成长 1.2436 4.0257 -0.0621 -4.7561 -5.4100 -7.8400 -21.8400
86 002001 华夏回报 1.2280 3.1990 -0.0370 -2.9249 -3 -3.8400 -12.3500
87 110010 易方达价值成长 1.2257 1.2857 -0.0624 -4.8443 -4.6000 -10.3800 -23.8100
88 360006 光大新增长 1.2212 2.5012 -0.0732 -5.6551 -6.8400 -11.6500 -25.0800
89 510080 长盛债券基金 1.2194 1.8094 -0.0080 -0.6518 -0.8500 -2.9900 -6.2000
90 121005 国投瑞银创新 1.2187 2.2698 -0.0539 -4.2354 -4.9600 -10.0700 -24.1700
91 100018 富国天利 1.2103 1.7203 -0.0017 -0.1403 -0.1900 -0.5800 -1.9200
92 213003 宝盈策略增长 1.2021 1.4021 -0.0438 -3.5155 -3.8300 -11.9600 -26.7900
93 162605 景顺鼎益LOF 1.2000 3.1900 -0.0500 -4 -6.2500 -8.9500 -25.1400
94 161607 融通巨潮 1.1980 2.6280 -0.0810 -6.3331 -8.6900 -12.0400 -33.0700
95 166001 中欧新趋势 1.1936 1.3936 -0.0718 -5.6741 -6.1600 -8.0800 -27.0500
96 519068 汇添富焦点 1.1915 1.3415 -0.0470 -3.7949 -4.8800 -8.7700 -25.3500
97 530001 建信恒久价值 1.1885 2.2327 -0.0530 -4.2690 -4.8400 -13.2400 -26.9700
98 070005 嘉实债券 1.1770 1.5870 -0.0070 -0.5912 -0.8400 -1.7500 -3.8400
99 519300 大成沪深300 1.1751 2.4951 -0.0776 -6.1946 -7.7700 -13.9100 -32.9800
100 519001 银华优选 1.1694 4.0002 -0.0529 -4.3279 -5.6500 -7.5600 -25.9000
101 040007 华安成长 1.1646 2.4795 -0.0753 -6.0731 -8.7300 -11.4800 -26.5500
102 202101 南方宝元 1.1573 2.3273 -0.0107 -0.9161 -1.3200 -1.5000 -6.4100
103 257030 德盛优势 1.1550 1.2550 -0.0610 -5.0164 -5.5600 -11.0400 -27.3900
104 180002 银华保本 1.1503 1.1503 -0.0087 -0.7506 -0.9600 -3.3100 -7.7000
105 610001 信达澳银增长 1.1472 1.3472 -0.0702 -5.7664 -7.5400 -10.6100 -28.3800
106 240003 华宝宝康债券 1.1463 1.5463 -0.0010 -0.0872 -0.1300 -0.5400 -0.7300
107 398021 中海能源策略 1.1447 1.2247 -0.0560 -4.6639 -4.2000 -15.3400 -28.5900
108 290004 泰信优质生活 1.1429 1.6429 -0.0580 -4.8297 -5.8100 -15.8900 -29.5900
109 161603 融通债券 1.1420 1.3670 -0.0010 -0.0875 -0.1700 -0.0900 2.4900
110 050008 博时产业成长 1.1350 2.5110 -0.0470 -3.9763 -5.1000 -7.2700 -24.4800
111 217003 招商安泰债券A 1.1331 1.3696 -0.0003 -0.0265 -0.0200 0.0400 0.7800
112 217203 招商安泰债券B 1.1239 1.3604 -0.0004 -0.0356 -0.0300 -0.0200 0.6300
113 160311 华夏蓝筹 1.1210 3.3250 -0.0570 -4.8387 -4.8400 -9.0800 -21
114 160602 鹏华普天债券A 1.1110 1.2400 -- -- -- 0.0900 1.1800
115 001001 华夏债券A/B 1.0970 1.3870 0.0080 0.7346 -- 0.1800 0.5300
116 070003 嘉实稳健 1.0960 2.9820 -0.0530 -4.6127 -4.7800 -7.8200 -20.9200
117 340001 兴业转债基金 1.0944 2.5604 -0.0204 -1.8299 -2.3900 -7.1400 -13.4000
118 090002 大成债券A/B 1.0943 1.3238 -0.0001 -0.0091 0.0800 0.3900 1.4600
119 160608 鹏华普天债券B 1.0930 1.2220 -- -- -- -- 0.8300
120 050007 博时平衡配置 1.0920 2.1530 -0.0120 -1.0870 -1 -3.4500 -13.6800
121 161610 融通领先成长 1.0920 2.8120 -0.0530 -4.6288 -5.0400 -10.9300 -28.0600
122 217008 招商安本增利 1.0919 1.1919 -0.0062 -0.5646 -1.0900 -1.3800 -5.4000
123 202002 南方稳健贰号 1.0899 2.3164 -0.0247 -2.2160 -2.7700 -9.1600 -25.1300
124 001003 华夏债券C 1.0890 1.3790 -- -- -- 0.0900 0.4600
125 260108 景顺新兴成长 1.0880 2.4380 -0.0420 -3.7168 -4.3900 -8.8800 -24.8100
126 163402 兴业趋势基金 1.0873 4.9618 -0.0413 -3.6594 -5.1200 -6.6000 -19.2900
127 485105 工银强债A 1.0834 1.1034 -0.0020 -0.1843 -0.2900 -0.6800 -2.4200
128 092002 大成债券C 1.0815 1.3110 -- -- 0.0500 0.3200 1.2700
129 485005 工银强债B 1.0793 1.0993 -0.0020 -0.1850 -0.3000 -0.7100 -2.5300
130 202102 南方多利 1.0747 1.1028 -0.0010 -0.0930 -0.0900 -0.8800 -1.2900
131 050006 博时稳定价值B 1.0730 1.1110 0.0020 0.1867 0.2800 0.4700 0.5600
132 519015 海富通精选二号 1.0730 1.0730 -0.0390 -3.5072 -3.8500 -11.1000 -23.1400
133 050106 博时稳定价值A 1.0730 1.0730 -- -- 0.0900 0.2800 0.4700
134 540003 汇丰晋信策略 1.0726 1.0726 -0.0539 -4.7847 -5.2700 -9.1000 -27.7600
135 630001 华商领先企业 1.0710 1.1760 -0.0538 -4.7831 -5.5800 -11.0500 -24.0400
136 202005 南方成份精选 1.0708 1.0708 -0.0464 -4.1532 -5.8300 -9.0300 -25.5700
137 519100 长盛中证100 1.0636 1.6336 -0.0733 -6.4474 -8.7000 -9.5800 -31.8000
138 570001 诺德价值 1.0621 1.0621 -0.0545 -4.8809 -5.5600 -12.6100 -26.5300
139 519666 银河银信添利 1.0594 1.1174 -0.0006 -0.0566 -0.1800 -0.7900 -2.0500
140 377020 上投内需动力 1.0567 1.1567 -0.0568 -5.1010 -6.3000 -11.2100 -24.3500
141 160611 鹏华优质治理 1.0540 1.0540 -0.0560 -5.0450 -6.1400 -14.3100 -27.2600
142 519021 国泰金鼎价值 1.0520 1.6970 -0.0550 -4.9684 -6.1600 -11.8200 -26.7400
143 450001 国海收益 1.0448 2.1096 -0.0388 -3.5807 -3.5500 -8.7300 -19.3500
144 180001 银华优势 1.0448 2.6648 -0.0421 -3.8734 -5.1200 -9.5800 -25.1900
145 320004 诺安优化 1.0395 1.0791 -0.0030 -0.2878 -0.4300 -0.9600 -0.6600
146 360001 光大量化核心 1.0392 2.9829 -0.0674 -6.0907 -7.5100 -11.1900 -30.7000
147 510081 长盛动态精选 1.0336 2.7336 -0.0700 -6.3429 -7.0400 -20.0400 -36.5800
148 288102 中信稳定双利 1.0306 1.2236 -0.0038 -0.3674 -0.4800 -1.3200 -2.2000
149 290003 泰信双息双利 1.0245 1.0488 -0.0017 -0.1657 -0.2200 -0.6000 -0.1700
150 070010 嘉实主题 1.0240 2.5320 -0.0600 -5.5351 -6.9900 -12.8500 -28.3700
151 110008 易方达稳健收益B 1.0202 1.0518 0.0002 0.0196 0.0800 0.2700 0.8500
152 110007 易方达稳健收益A 1.0190 1.0506 0.0002 0.0196 0.0700 0.2500 0.7600
153 020002 国泰金龙债券 1.0140 1.2630 -- -- -- -- 1.4700
154 519519 友邦增利A 1.0131 1.0461 -0.0011 -0.1085 -0.1300 -0.0300 1.1600
155 519688 交银精选 1.0116 3.0074 -0.0411 -3.9042 -3.7100 -7.8300 -25
156 100016 富国天源 1.0089 2.2695 -0.0386 -3.6850 -4.8000 -8.8300 -20.4900
157 121009 国投瑞银债券 1.0089 1.0089 -0.0007 -0.0693 -0.1500 0.0600 0.8900
158 460002 友邦成长 1.0061 1.0061 -0.0591 -5.5483 -6.6500 -8.5200 -22.2900
159 070009 嘉实短债 1.0026 1.0616 0.0002 0.0200 0.0400 0.2400 0.6500
160 519078 汇添富强债 1.0010 1.0010 -- -- -- 0.1000 0.1000
161 320003 诺安股票 0.9984 2.8819 -0.0565 -5.3560 -7.2700 -11.1700 -29.5700
162 519993 长信增利 0.9970 2.2360 -0.0487 -4.6572 -5 -14.9900 -24.8100
163 519017 大成积极成长 0.9960 2.0480 -0.0390 -3.7681 -4.5100 -9.1700 -28.2900
164 240010 华宝行业精选 0.9953 0.9953 -0.0542 -5.1644 -6.4200 -10.1800 -24.5000
165 310318 申万盛利配置 0.9948 1.7308 -0.0065 -0.6492 -0.8500 -3.0900 -6.7500
166 530003 建信优选成长 0.9943 2.4443 -0.0538 -5.1331 -6.0200 -13.3700 -27.8700
167 161902 万家债券 0.9897 1.4247 -0.0032 -0.3223 -0.7100 -1.5500 -2.4700
168 020009 国泰金鹏蓝筹 0.9890 1.8740 -0.0560 -5.3589 -6.9600 -11.3000 -26.2500
169 110003 易方达50指数 0.9864 2.8364 -0.0610 -5.8239 -8.6000 -10.4400 -32.6800
170 121003 国投瑞银核心 0.9842 2.4242 -0.0467 -4.5300 -5.2700 -9.5300 -25.4500
171 002021 华夏回报二号 0.9820 2.2700 -0.0400 -3.9139 -4.0100 -6.0300 -18.2500
172 620001 宝石动力保本 0.9712 0.9712 -0.0063 -0.6445 -0.8700 -1.9600 -8.6900
173 257020 德盛精选 0.9570 2.7760 -0.0650 -6.3601 -7.0900 -17.0700 -27.2800
174 260110 景顺精选蓝筹 0.9550 0.9550 -0.0490 -4.8805 -6.4600 -7.3700 -25.3900
175 180003 银华88 0.9538 2.7538 -0.0505 -5.0284 -6.7100 -10.2600 -29.8300
176 050002 博时裕富 0.9530 2.9330 -0.0610 -6.0158 -7.5700 -13.5200 -32.3600
177 161606 融通行业景气 0.9450 2.8850 -0.0510 -5.1205 -6.0600 -8.9600 -30.5700
178 310308 申万盛利精选 0.9397 2.5117 -0.0357 -3.6600 -3.8200 -7.2200 -20.9100
179 373010 上投双息平衡 0.9336 2.3628 -0.0435 -4.4519 -5.1400 -12.0300 -21.8300
180 020010 国泰金牛创新 0.9300 0.9800 -0.0520 -5.2953 -6.3400 -15.6800 -28.8400
181 253010 德盛安心 0.9260 1.9750 -0.0220 -2.3207 -2.9400 -5.8000 -11.3500
182 410001 华富竞争力 0.9204 2.4267 -0.0551 -5.6484 -6.1400 -14.5000 -25.6400
183 163803 中银增长 0.9174 2.7631 -0.0432 -4.4972 -4.8200 -14.0100 -21.6300
184 310328 申万新动力 0.9122 2.8731 -0.0524 -5.4323 -6.7200 -10.5800 -26.4500
185 560003 益民创新优势 0.9122 0.9322 -0.0476 -4.9594 -6.3600 -12.2000 -28.3800
186 180012 银华富裕 0.9104 1.8454 -0.0404 -4.2491 -5.2700 -10.0700 -27.3900
187 040004 华安宝利配置 0.9100 3.1900 -0.0350 -3.7037 -5.0100 -10.4300 -18.0500
188 160910 大成创新成长 0.9040 2.1150 -0.0440 -4.6414 -4.4400 -14.3900 -31.8300
189 560002 益民红利成长 0.8991 1.9027 -0.0535 -5.6162 -5.1100 -15.6900 -26.1200
190 270007 广发大盘 0.8988 0.8988 -0.0560 -5.8651 -6.9200 -8.9700 -25.8800
191 160706 嘉实300 0.8980 2.7660 -0.0590 -6.1651 -7.6100 -14.0700 -32.3300
192 200008 长城品牌优选 0.8926 0.8926 -0.0493 -5.2341 -7.3100 -7.3400 -24.6400
193 100020 富国天益 0.8890 3.9003 -0.0380 -4.0992 -5.1000 -7.7300 -21.9400
194 530005 建信优化配置 0.8883 1.4383 -0.0524 -5.5703 -6.3300 -11.0300 -24.5300
195 240004 华宝动力组合 0.8832 3.3932 -0.0400 -4.3328 -4.1500 -8.4500 -20.5900
196 233001 巨田基础行业 0.8752 2.4202 -0.0304 -3.3569 -3.2100 -17.2600 -29.9900
197 519994 长信金利 0.8740 2.4462 -0.0605 -6.4741 -7.9600 -15.7800 -29.5900
198 483003 工银平衡 0.8737 2.0105 -0.0354 -3.8940 -3.4200 -9.7000 -23.5400
199 320005 诺安价值 0.8652 1.8102 -0.0565 -6.1300 -7.9500 -10.0800 -30.4700
200 400003 东方精选 0.8627 2.9297 -0.0503 -5.5093 -5.9700 -15.6200 -29.9800
201 550001 信诚四季红 0.8619 2.0229 -0.0382 -4.2440 -4.7900 -9.6200 -22.4000
202 257010 德盛小盘 0.8550 2.9850 -0.0430 -4.7884 -4.7900 -11.8600 -23.4600
203 206001 鹏华行业成长 0.8529 3.2420 -0.0340 -3.8336 -4.5900 -10.6700 -22.0900
204 350002 天治品质优选 0.8489 3.3589 -0.0351 -3.9706 -6.0700 -13.5600 -24.1100
205 080001 长盛成长价值 0.8470 2.6910 -0.0340 -3.8593 -4.0800 -12.7700 -27.6700
206 481001 工银价值 0.8463 3.4725 -0.0305 -3.4786 -3.6900 -11 -22.8000
207 050009 博时新兴成长 0.8380 3.1440 -0.0340 -3.8991 -5.1000 -7.4000 -24.9800
208 519035 富国天博 0.8377 2.9322 -0.0411 -4.6768 -5.8000 -8.1200 -25.7000
209 163804 中银收益 0.8368 2.0168 -0.0381 -4.3548 -3.7400 -10.2800 -22.3200
210 200006 长城消费增值 0.8359 2.2759 -0.0453 -5.1407 -7.0400 -5.5800 -22.2300
211 162607 景顺资源垄断 0.8340 2.7950 -0.0430 -4.9031 -6.9200 -9.8400 -28.1700
212 550002 信诚精萃成长 0.8336 1.9624 -0.0400 -4.5788 -4.8600 -11.7400 -22.2700
213 519018 汇添富均衡 0.8322 2.3616 -0.0323 -3.7363 -4.3700 -8.0300 -23.7400
214 150103 银河银泰 0.8295 3.3695 -0.0381 -4.3914 -4.5900 -11.5300 -26.1200
215 151001 银河稳健 0.8261 2.9412 -0.0389 -4.4971 -4.8100 -8.8400 -23.9200
216 410003 华富成长趋势 0.8247 1.1147 -0.0406 -4.6920 -6.0400 -13.1100 -29.4200
217 121008 国投瑞银优选 0.8235 1.8054 -0.0302 -3.5375 -4.3700 -8.1300 -17.6500
218 100026 富国天合 0.8202 2.1997 -0.0358 -4.1822 -4.8500 -8.4500 -22.8800
219 519694 交银蓝筹 0.8190 0.8340 -0.0370 -4.3224 -4.6800 -7.7800 -24.2600
220 217001 招商安泰股票 0.8180 3.4320 -0.0373 -4.3610 -5.8600 -10.5400 -23.5800
221 020001 国泰金鹰增长 0.8170 3.6900 -0.0470 -5.4398 -4.8900 -17.0900 -26.6200
222 160607 鹏华价值优选 0.8160 2.5370 -0.0480 -5.5556 -6.9600 -11.5900 -24.7900
223 020003 国泰金龙行业 0.8110 3.3490 -0.0430 -5.0351 -5.2600 -14 -26.4800
224 020005 国泰金马稳健 0.8080 3.3530 -0.0450 -5.2755 -5.5000 -14.2300 -24.4200
225 519011 海富通精选 0.8068 3.5592 -0.0311 -3.7117 -4.1900 -11.5700 -23.1100
226 160314 华夏行业精选 0.8050 3.7220 -0.0320 -3.8232 -4.1700 -9.9600 -20.3800
227 070001 嘉实成长 0.8034 2.9066 -0.0365 -4.3458 -5.6200 -11.6200 -27.0600
228 260103 景顺动力平衡 0.8021 3.0921 -0.0291 -3.5010 -4.1400 -5.5100 -20.3600
229 110029 易方达科讯 0.8006 4.3469 -0.0339 -4.0623 -5.3300 -7.3300 -19.9400
230 161601 融通新蓝筹 0.7973 3.0923 -0.0280 -3.3927 -3.4600 -7.6600 -26.0600
231 040001 华安创新 0.7950 3.6460 -0.0370 -4.4471 -5.8100 -8.7300 -20.2600
232 519180 万家180 0.7950 3.1350 -0.0505 -5.9728 -8.0800 -14.0300 -32.7000
233 519003 海富通收益增长 0.7920 2.4070 -0.0360 -4.3478 -5.0400 -13.4400 -26.1900
234 202007 南方隆元产业 0.7910 0.7910 -0.0470 -5.6086 -7.1600 -10.9200 -24.9500
235 213002 宝盈区域增长 0.7906 2.5673 -0.0326 -3.9602 -4.8400 -12.1500 -24.4700
236 213001 宝盈鸿利收益 0.7902 2.7188 -0.0292 -3.5636 -4.0600 -11.7400 -21.5900
237 090003 大成蓝筹稳健 0.7871 3.3571 -0.0433 -5.2144 -6.9800 -11.3700 -31.2500
238