无标题文档
     
 
  首 页 | 新 闻 | 时 政 | 社 会 | 生 态 | 商 企 | 县 区| 专 题 | 云烟之乡| 教 育| 股市周报
  财 经 |   I T| 汽 车 | 房 产 | 旅 游 | 文 化 | 就 业| 玉溪人| 花灯之乡| 深 度| 青春档案
  娱 乐 | 健 康 | 女 性 | 婚 庆 | 美 食 | 论 坛 | 博 客| 手机报| 聂耳故乡| 玉溪图库
  要闻   政经 产经  评论 证券 银行 保险 理财  

全部开放基金数据排名(08年3月26日)

http://www.yuxinews.com 2008-3-27 11:04:00
序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率% 本年收益%
1 510180 华安上证180 8.5740 8.6190 0.0110 0.1285 -0.1000 -12.6600 -27.7500
2 000011 华夏大盘精选 6.8870 7.0670 -0.0220 -0.3184 4.3500 -7.2000 -5.8100
3 377010 上投阿尔法 5.3794 5.4194 0.0170 0.3170 0.9300 -11.5600 -16.9900
4 162204 荷银行业精选 4.3690 4.4390 0.0212 0.4876 0.5700 -10.5400 -21.6800
5 159901 易方达深100ETF 4.2260 4.3460 0.0200 0.4755 2.9000 -13.3700 -21.9100
6 110002 易方达策略成长 4.1420 4.8520 0.0250 0.6072 2.6500 -11.2100 -20.9500
7 519008 汇添富优势 4.1157 4.5457 0.0207 0.5055 0.7600 -9.8100 -22.0100
8 070002 嘉实增长 3.9140 4.2550 -0.0040 -0.1021 -0.6900 -11.6900 -17.0100
9 260104 景顺内需增长 3.5830 4.2730 0.0020 0.0559 -0.3300 -14.6500 -26.0200
10 070006 嘉实服务 3.4720 3.5920 0.0150 0.4339 1.5500 -10.8100 -20.3900
11 040002 华安中国A股 3.4150 3.7850 0.0100 0.2937 0.5300 -13.2800 -24.4500
12 510880 友邦红利ETF 3.3630 3.3630 -0.0050 -0.1485 2.8800 -16.0700 -27.5100
13 360005 光大红利 3.3568 3.4968 0.0268 0.8048 2.6000 -11.0300 -16.5200
14 240008 华宝收益增长 3.2566 3.2566 0.0184 0.5682 1.4100 -11.0900 -16.7600
15 340006 兴业全球视野 3.0765 3.0765 0.0157 0.5129 0.9400 -9.5700 -14.3700
16 375010 上投中国优势 3.0597 5.6097 0.0079 0.2589 0.3700 -15.4200 -18.5400
17 510050 华夏上证50 2.9390 3.5520 0.0100 0.3414 -1.4100 -12.8200 -29.3000
18 020001 国泰金鹰增长 2.9160 3.8290 -0.0070 -0.2395 0.7300 -11.0700 -16.8400
19 002011 华夏红利 2.7020 3.5350 0.0100 0.3715 1.4600 -9.1500 -13.6200
20 040005 华安宏利 2.6934 3.0834 0.0067 0.2494 1.3700 -10.2700 -15.2400
21 110009 易方达价值精选 2.6541 2.8341 0.0132 0.4998 2.2100 -9.5400 -16.2300
22 378010 上投成长先锋 2.5828 2.5828 0.0169 0.6586 1.1500 -13.2200 -21.5200
23 519690 交银稳健 2.5624 2.6124 0.0077 0.3014 1.8900 -8.7500 -18.2900
24 255010 德盛稳健 2.4930 2.6130 -- -- 0.3200 -10.2900 -18.8500
25 159902 华夏中小板 2.4890 2.4890 0.0110 0.4439 3.8800 -12.5100 -16.3600
26 202003 南方绩优成长 2.4601 2.4601 0.0131 0.5353 1.8500 -11.5500 -18.5200
27 240009 华宝先进成长 2.4249 2.4249 0.0007 0.0289 -0.5100 -10.2900 -15.2700
28 162703 广发小盘 2.4151 3.5751 0.0014 0.0580 1.0200 -12.4600 -20.2500
29 270006 广发优选 2.4001 2.7301 0.0191 0.8022 1.1800 -11.3300 -21.5500
30 202202 南方避险 2.3480 2.8420 0.0102 0.4363 0.0200 -8.5900 -14.2200
31 160106 南方高增 2.3339 3.2379 0.0096 0.4130 0.4200 -12.7800 -20.4900
32 540002 汇丰晋信龙腾 2.3216 2.3216 0.0113 0.4891 0.7100 -12.5700 -22.8600
33 260109 景顺内需贰号 2.2670 2.2670 0.0020 0.0883 -0.4000 -14.1300 -25.2100
34 519692 交银成长 2.2619 2.4419 0.0082 0.3638 1.3600 -11 -19.2100
35 000021 华夏优势 2.1550 2.2750 0.0070 0.3259 1.7000 -9.1500 -16.1200
36 288002 中信红利精选 2.1409 3.5409 0.0072 0.3374 0.2300 -8.9400 -18.6100
37 161609 融通动力先锋 2.0780 2.1780 0.0120 0.5808 1.1700 -14.7300 -25.0100
38 580002 东吴动力 2.0371 2.1371 -0.0010 -0.0491 1.8400 -6.8400 -4.8500
39 540001 汇丰晋信2016 1.9944 2.0944 0.0023 0.1155 1.2200 -4.9900 -11.6300
40 199999 相伴一生实盘示范 1.9929 1.9929 0.0373 1.9073 5.1900 -7.5300 -14.3700
41 160505 博时主题 1.9810 3.4420 0.0040 0.2023 1.0200 -10.6900 -22.3400
42 217002 招商安泰平衡 1.9381 2.5531 -0.0014 -0.0722 1.3500 -4.9600 -11.1900
43 288001 中信经典配置 1.9222 2.9222 0.0097 0.5072 0.7700 -10.8400 -18.7100
44 162201 荷银合丰成长 1.9206 3.0006 0.0043 0.2244 2.5600 -10.1600 -12.8400
45 450002 国海弹性 1.9166 2.6266 0.0053 0.2773 1.0200 -9.6100 -17.3500
46 270002 广发稳健 1.8632 3.1832 0.0129 0.6972 1.1200 -12.6900 -20.6600
47 519029 华夏稳增 1.8600 2.5650 0.0020 0.1076 1.8600 -11.4700 -17.1100
48 160605 鹏华中国50 1.8260 3.3560 0.0120 0.6615 2.2400 -11.4900 -18.2300
49 180010 银华优质 1.8247 3.0247 0.0048 0.2638 1.7200 -10.0100 -21.0400
50 160610 鹏华动力增长 1.8140 1.8140 0.0020 0.1104 1.1700 -12.8300 -14.7200
51 163801 中银中国 1.7551 2.9251 0.0073 0.4177 1.0600 -10.6700 -19.2500
52 050004 博时精选 1.6921 3.0821 0.0046 0.2726 0.3400 -11.0900 -22.2400
53 160105 南方积极配置 1.6636 2.7186 0.0028 0.1686 1.4500 -11.4400 -18.8500
54 110001 易方达平稳增长 1.6590 2.8690 0.0060 0.3630 1.0400 -9.1500 -14.7000
55 162202 荷银合丰周期 1.6539 3.1289 0.0049 0.2971 0.8500 -9.3100 -15.3600
56 163302 巨田资源优选 1.6468 2.8818 0.0127 0.7772 2 -12.0100 -23.2200
57 162208 荷银首选企业 1.6180 1.6680 0.0058 0.3598 0.6100 -14.3500 -21.4200
58 481004 工银成长 1.6140 1.6140 0.0130 0.8120 0.1700 -10.6200 -19.0100
59 151002 银河收益 1.6097 1.9097 -0.0002 -0.0124 -0.3500 -2.8400 -4.8600
60 240002 华宝宝康配置 1.6093 3.1993 0.0022 0.1369 -0.0100 -7.5400 -14.1300
61 162205 荷银风险预算 1.6013 2.0763 0.0015 0.0938 -1.3700 -4.7200 -9.6600
62 161604 融通深证100 1.5520 2.7220 0.0060 0.3881 2.7100 -13 -20.6100
63 090004 大成精选增值 1.5463 2.9468 0.0046 0.2984 -0.9700 -12.5700 -23.2900
64 020008 国泰金鹿保本 1.5380 1.5630 0.0010 0.0651 0.5200 -4 -6.0500
65 112002 易方达策略二号 1.5180 3.0330 0.0080 0.5298 2.6400 -10.8600 -20.1100
66 162006 长城久富 1.5035 3.3843 0.0075 0.5013 1.6100 -8.2800 -17.3700
67 590001 中邮核心优选 1.4994 2.7194 0.0100 0.6714 -0.0800 -16.0800 -25.6800
68 161706 招商优质成长 1.4935 3.4038 0.0026 0.1744 2.0200 -11.4500 -20.3400
69 162102 金鹰小盘 1.4855 2.1055 -0.0045 -0.3020 2.7200 -8.0400 -6.9700
70 200001 长城久恒 1.4800 2.5900 0.0040 0.2710 1.9300 -5.3100 -12.8900
71 160805 长盛同智优势 1.4798 2.3900 0.0020 0.1353 1.2200 -11.5100 -22.6800
72 161605 融通蓝筹成长 1.4640 2.5940 0.0110 0.7571 0.7600 -11.8600 -22.7400
73 200002 长城久泰 1.4503 4.3103 0.0025 0.1727 -0.1200 -13.8200 -25.7000
74 000001 华夏成长 1.4420 3.1230 0.0040 0.2782 1.4800 -9.6500 -15.5100
75 110005 易方达积极成长 1.4323 4.2494 0.0125 0.8804 2.6400 -9.9200 -16.4100
76 161005 富国天惠 1.4197 2.9197 0.0047 0.3322 1.1800 -13.2500 -19.9000
77 450003 国海潜力 1.4011 1.4011 0.0066 0.4733 0.2700 -10.9600 -20.7600
78 519013 海富通风格优势 1.3930 2.0490 0.0050 0.3602 0.7200 -12.6400 -20.8200
79 240001 华宝宝康消费品 1.3730 3.1807 0.0014 0.1021 2.8700 -7.4400 -11.7800
80 202001 南方稳健成长 1.3593 3.1043 0.0064 0.4731 -0.4800 -12.7500 -22.1700
81 260101 景顺优选股票 1.3573 3.1680 0.0066 0.4886 0.1000 -11.7200 -20.4600
82 270001 广发聚富 1.3534 3.6634 0.0032 0.2370 0.6800 -9.2200 -16.3600
83 217009 招商核心价值 1.3495 1.3495 -0.0010 -0.0740 1.0700 -11.7200 -22.4900
84 162203 荷银合丰稳定 1.3466 2.8466 0.0044 0.3278 2.0300 -8.8500 -20.0400
85 257030 德盛优势 1.3430 1.3430 0.0030 0.2239 0.6000 -13.8000 -22.3700
86 070011 嘉实策略 1.3400 1.3400 0.0010 0.0747 0.3700 -13.5500 -24.0800
87 121001 国投瑞银融华 1.3261 2.1781 0.0022 0.1662 0.8700 -7.0200 -10.8900
88 360006 光大新增长 1.3152 2.5952 0.0045 0.3433 1.1000 -12.7600 -19.3200
89 110010 易方达价值成长 1.3081 1.3681 0.0105 0.8092 1.7300 -12.3400 -18.6900
90 121005 国投瑞银创新 1.2961 2.3984 0.0090 0.6992 1.2900 -12.9000 -19.3500
91 161607 融通巨潮 1.2890 2.7190 0.0040 0.3113 -0.3900 -13.3700 -27.9900
92 213003 宝盈策略增长 1.2883 1.4883 0.0024 0.1866 0.5000 -13.7900 -21.5400
93 519300 大成沪深300 1.2878 2.6078 0.0035 0.2725 0.3400 -13.1400 -26.5500
94 290004 泰信优质生活 1.2867 1.7867 0.0043 0.3353 1.5700 -10.7900 -20.7400
95 530001 建信恒久价值 1.2746 2.3188 0.0032 0.2517 -1.2900 -13.6300 -21.6800
96 002001 华夏回报 1.2700 3.2410 0.0040 0.3160 1.8400 -4.8000 -9.3500
97 162605 景顺鼎益LOF 1.2690 3.2590 -0.0020 -0.1574 -0.0800 -11.3800 -20.8400
98 519068 汇添富焦点 1.2681 1.4181 0.0066 0.5232 1.3000 -10.2000 -20.5500
99 166001 中欧新趋势 1.2647 1.4647 0.0072 0.5726 2.2700 -11.1100 -22.7000
100 040007 华安成长 1.2612 2.5761 0.0068 0.5421 0.8600 -13.8100 -20.4600
101 398021 中海能源策略 1.2610 1.3410 0.0031 0.2464 1.1200 -12.7300 -21.3300
102 519001 银华优选 1.2399 4.2281 0.0025 0.2020 1.6100 -10.2900 -21.4300
103 610001 信达澳银增长 1.2389 1.4389 0.0029 0.2346 1.5800 -13.9500 -22.6500
104 510080 长盛债券基金 1.2375 1.8275 -0.0026 -0.2097 -0.1900 -3.0900 -4.8100
105 100018 富国天利 1.2341 1.7241 0.0004 0.0324 0.1400 -0.6000 -1.6100
106 160311 华夏蓝筹 1.2000 3.5090 0.0060 0.5025 1.9500 -9.2300 -15.4300
107 161603 融通债券 1.1970 1.3720 -- -- 0.7600 1.1800 2.9200
108 050008 博时产业成长 1.1940 2.6410 0.0010 0.0838 0.5900 -7.3000 -20.5600
109 510081 长盛动态精选 1.1901 2.8901 -0.0002 -0.0168 -0.9400 -14.1100 -26.9800
110 070005 嘉实债券 1.1850 1.5950 -- -- -0.5000 -1.6600 -3.1900
111 340001 兴业转债基金 1.1737 2.5977 0.0054 0.4622 0.4400 -9.8700 -10.5300
112 202101 南方宝元 1.1683 2.3383 0.0032 0.2747 0.0900 -2.3700 -5.5200
113 180002 银华保本 1.1676 1.1676 0.0016 0.1372 0.5500 -4.5100 -6.3100
114 161610 融通领先成长 1.1670 3.0050 0.0100 0.8643 -0.2600 -13.3600 -23.1200
115 160611 鹏华优质治理 1.1640 1.1640 0.0050 0.4314 1.9300 -12.7400 -19.6700
116 630001 华商领先企业 1.1617 1.2667 0.0045 0.3889 1.4100 -8.8000 -17.6100
117 070003 嘉实稳健 1.1560 3.1040 0.0020 0.1733 1.1400 -9.9700 -16.5900
118 519015 海富通精选二号 1.1520 1.1520 -0.0040 -0.3460 -0.5200 -12.4000 -17.4800
119 217008 招商安本增利 1.1512 1.1962 -0.0001 -0.0087 -0.5500 -1.3900 -5.0600
120 260108 景顺新兴成长 1.1510 2.5010 0.0030 0.2613 0.7900 -10.5000 -20.4600
121 570001 诺德价值 1.1494 1.1494 0.0055 0.4808 0.8600 -12.5900 -20.4900
122 240003 华宝宝康债券 1.1482 1.5482 0.0001 0.0087 -0.2300 -0.1400 -0.5600
123 519100 长盛中证100 1.1478 1.7178 0.0032 0.2796 0.1900 -9.1300 -26.4000
124 202005 南方成份精选 1.1465 1.1465 0.0062 0.5437 0.8800 -11.8100 -20.3000
125 540003 汇丰晋信策略 1.1390 1.1390 0.0045 0.3967 1.0600 -10.6800 -23.2800
126 377020 上投内需动力 1.1372 1.2372 0.0057 0.5038 0.9900 -11.6400 -18.5800
127 163402 兴业趋势基金 1.1354 5.1539 0.0048 0.4246 0.4800 -8.1900 -15.7200
128 202002 南方稳健贰号 1.1350 2.4122 0.0037 0.3271 -0.2500 -12.1500 -22.0400
129 217003 招商安泰债券A 1.1325 1.3690 0.0002 0.0177 0.1300 0.1400 0.7300
130 519021 国泰金鼎价值 1.1310 1.7760 -0.0010 -0.0883 0.3500 -12.2600 -21.2400
131 519688 交银精选 1.1253 3.0611 0.0045 0.4015 0.6400 -9.3400 -21.2300
132 217203 招商安泰债券B 1.1237 1.3602 0.0001 0.0089 0.1200 0.1000 0.6100
133 070010 嘉实主题 1.1230 2.6210 0.0020 0.1784 1.5400 -15.2500 -21.4500
134 450001 国海收益 1.1166 2.2331 0.0017 0.1525 1.6600 -7.5500 -13.8100
135 050007 博时平衡配置 1.1160 2.1770 -0.0010 -0.0895 1.1800 -5.5800 -11.7800
136 001001 华夏债券A/B 1.1160 1.3860 -- -- 0.1800 -- 0.4400
137 180001 银华优势 1.1142 2.7342 0.0042 0.3784 0.6800 -11.3300 -20.2200
138 360001 光大量化核心 1.1110 3.0547 0.0050 0.4521 -0.1000 -13.3700 -25.9100
139 160602 鹏华普天债券A 1.1100 1.2390 -0.0010 -0.0900 -- 0.3600 1.0900
140 519993 长信增利 1.1084 2.3474 0.0015 0.1355 0.7200 -12.3400 -16.4000
141 001003 华夏债券C 1.1080 1.3780 -- -- 0.0900 -- 0.3600
142 160608 鹏华普天债券B 1.0940 1.2230 -- -- 0.0900 0.4600 0.9200
143 090002 大成债券A/B 1.0926 1.3221 0.0003 0.0275 0.1400 0.6400 1.3100
144 257020 德盛精选 1.0900 2.9800 -- -- -0.7300 -14.7100 -17.1700
145 485105 工银强债A 1.0853 1.1053 0.0004 0.0369 -0.2800 -0.4200 -2.2500
146 530003 建信优选成长 1.0835 2.5330 0.0038 0.3519 0.5300 -11.5900 -21.3900
147 485005 工银强债B 1.0814 1.1014 0.0004 0.0370 -0.3000 -0.4500 -2.3400
148 092002 大成债券C 1.0803 1.3098 0.0003 0.0278 0.1300 0.5700 1.1600
149 460002 友邦成长 1.0791 1.0791 0.0066 0.6154 2.3800 -7.1700 -16.6500
150 202102 南方多利 1.0777 1.1058 -0.0003 -0.0278 -0.3000 -0.6200 -1.0100
151 050106 博时稳定价值A 1.0720 1.1100 0.0010 0.0934 0.2800 0.8500 0.3700
152 050006 博时稳定价值B 1.0700 1.1080 -- -- 0.1900 0.6600 0.2800
153 110003 易方达50指数 1.0681 2.9181 0.0044 0.4137 -0.3100 -12.1700 -27.1100
154 020009 国泰金鹏蓝筹 1.0640 1.9490 0.0040 0.3774 -0.1900 -11.0400 -20.6600
155 519017 大成积极成长 1.0630 2.1150 0.0040 0.3777 0.4500 -10.7100 -23.4700
156 519666 银河银信添利 1.0617 1.1197 -0.0004 -0.0364 -0.0300 -0.8100 -1.8400
157 320003 诺安股票 1.0605 2.9440 0.0036 0.3406 -0.6000 -11.8000 -25.1900
158 240010 华宝行业精选 1.0601 1.0601 0.0012 0.1133 -0.1300 -11.2500 -19.5800
159 100016 富国天源 1.0572 2.3178 0.0058 0.5516 0.2500 -10.5400 -16.6800
160 121003 国投瑞银核心 1.0524 2.4924 0.0073 0.6985 1.8900 -11.5000 -20.2800
161 320004 诺安优化 1.0453 1.0849 -0.0003 -0.0287 -0.2200 -0.1600 -0.1000
162 050002 博时裕富 1.0440 3.0240 0.0020 0.1919 0.4800 -12.5600 -25.9000
163 288102 中信稳定双利 1.0378 1.2308 0.0006 0.0578 0.0100 -0.8100 -1.5100
164 020010 国泰金牛创新 1.0290 1.0790 -0.0030 -0.2907 -0.1000 -13.0900 -21.2700
165 290003 泰信双息双利 1.0274 1.0517 -0.0004 -0.0389 -0.1500 0.1200 0.1200
166 002021 华夏回报二号 1.0250 2.3130 0.0050 0.4902 1.3800 -7.4100 -14.6700
167 020002 国泰金龙债券 1.0240 1.2630 -- -- 0.1000 1.2900 1.4800
168 110008 易方达稳健收益B 1.0189 1.0505 0.0001 0.0098 0.0900 0.3700 0.7200
169 180003 银华88 1.0187 2.8187 0.0033 0.3250 -0.1800 -12.5900 -25.0500
170 110007 易方达稳健收益A 1.0179 1.0495 0.0002 0.0197 0.0800 0.3500 0.6500
171 373010 上投双息平衡 1.0172 2.4464 0.0022 0.2167 1 -10.6700 -14.8200
172 519519 友邦增利A 1.0144 1.0474 0.0002 0.0197 0.1500 0.9000 1.2900
173 310318 申万盛利配置 1.0143 1.7503 0.0009 0.0888 -- -3.5100 -4.9200
174 260110 景顺精选蓝筹 1.0140 1.0140 0.0040 0.3960 1.4000 -10.0300 -20.7800
175 163803 中银增长 1.0134 3.0075 -0.0031 -0.3050 0.5400 -11.4500 -13.4300
176 121009 国投瑞银债券 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.0297 0.0100 0.4800 0.9100
177 410001 华富竞争力 1.0076 2.5865 -0.0027 -0.2672 0.0500 -12.2500 -18.5900
178 161606 融通行业景气 1.0070 2.9470 0.0080 0.8008 1.8200 -14.3700 -26.0100
179 070009 嘉实短债 1.0014 1.0604 0.0002 0.0199 0.0700 0.2700 0.5300
180 519078 汇添富强债 1.0010 1.0010 -- -- 0.1000 -- 0.1000
181 161902 万家债券 1.0006 1.4364 -0.0005 -0.0499 0.0600 -0.6000 -1.4000
182 560002 益民红利成长 0.9983 2.0820 0.0080 0.8078 1.8600 -14.2900 -17.9600
183 233001 巨田基础行业 0.9952 2.5402 0.0002 0.0201 -0.7200 -12.4800 -20.3900
184 560003 益民创新优势 0.9930 1.0130 -0.0005 -0.0503 1.2400 -11.4200 -22.0400
185 310308 申万盛利精选 0.9923 2.5643 0.0032 0.3235 2.1700 -8.2200 -16.4800
186 310328 申万新动力 0.9894 3.0132 0.0048 0.4875 1.3900 -12.8400 -20.2200
187 160706 嘉实300 0.9880 2.8560 0.0020 0.2028 0.7100 -12.6400 -25.5500
188 160910 大成创新成长 0.9860 2.1970 0.0050 0.5097 0.7200 -15.5800 -25.6400
189 040004 华安宝利配置 0.9840 3.2640 0.0010 0.1017 0.4100 -8.2100 -11.3900
190 519994 长信金利 0.9819 2.7078 -0.0009 -0.0916 -0.1300 -13 -20.9000
191 620001 宝石动力保本 0.9808 0.9808 0.0007 0.0714 0.0600 -2.7500 -7.7800
192 180012 银华富裕 0.9796 1.9146 0.0034 0.3483 1.2000 -12.1400 -21.8800
193 253010 德盛安心 0.9720 2.0590 -- -- 0.8300 -2.9600 -6.9400
194 530005 建信优化配置 0.9683 1.5183 0.0078 0.8121 1.8800 -12.0400 -17.7400
195 400003 东方精选 0.9673 3.2146 0.0044 0.4570 2.3600 -12.4700 -21.4900
196 270007 广发大盘 0.9621 0.9621 0.0074 0.7751 1.2000 -11.6500 -20.6600
197 200008 长城品牌优选 0.9365 0.9365 0.0057 0.6124 1.1100 -12.8300 -20.9400
198 100020 富国天益 0.9310 3.9423 -- -- 1.1200 -10.2900 -18.2500
199 080001 长盛成长价值 0.9300 2.7740 -0.0010 -0.1074 1.7500 -11.0900 -20.5800
200 350002 天治品质优选 0.9295 3.4395 0.0006 0.0646 2.4200 -12.1300 -16.9000
201 483003 工银平衡 0.9263 2.1045 0.0042 0.4555 0.3600 -10.5300 -18.9400
202 550001 信诚四季红 0.9244 2.0854 0.0043 0.4673 1.0200 -9.8800 -16.7800
203 240004 华宝动力组合 0.9241 3.4341 0.0023 0.2495 0.1700 -10.0500 -16.9200
204 257010 德盛小盘 0.9240 3.0540 0.0020 0.2169 0.2200 -12 -17.2800
205 320005 诺安价值 0.9240 1.8690 0.0058 0.6317 0.5700 -13.2700 -25.7400
206 206001 鹏华行业成长 0.9165 3.4725 0.0023 0.2516 1.5600 -10.6500 -16.2800
207 481001 工银价值 0.9039 3.6816 0.0003 0.0332 0.3700 -10.3600 -17.5500
208 550002 信诚精萃成长 0.9015 2.1125 -0.0003 -0.0333 0.5800 -11.8300 -15.9400
209 020003 国泰金龙行业 0.8970 3.6160 0.0020 0.2235 1.1300 -11.8300 -18.6900
210 163804 中银收益 0.8923 2.0723 0.0035 0.3938 1.6100 -11.2600 -17.1600
211 150103 银河银泰 0.8911 3.4311 -0.0015 -0.1680 0.7000 -13 -20.6300
212 217001 招商安泰股票 0.8899 3.5039 -0.0005 -0.0562 2.1100 -8.5800 -16.8600
213 020005 国泰金马稳健 0.8880 2.8490 -0.0020 -0.2247 0.2300 -10.7500 -16.9300
214 162607 景顺资源垄断 0.8880 2.8490 0.0020 0.2257 0.2300 -12.2500 -23.5100
215 410003 华富成长趋势 0.8874 1.1774 0.0023 0.2599 -1.3100 -13.4000 -24.0600
216 519035 富国天博 0.8867 3.0633 0.0038 0.4304 1.8500 -11.7000 -21.3500
217 160607 鹏华价值优选 0.8860 2.7400 0.0040 0.4535 2.0700 -10.9500 -18.3400
218 519003 海富通收益增长 0.8850 2.5000 -0.0020 -0.2255 1.2600 -10.7900 -17.5200
219 519018 汇添富均衡 0.8837 2.4954 0.0038 0.4319 1.6700 -9.9800 -19.0200
220 050009 博时新兴成长 0.8780 3.2940 0.0040 0.4577 -- -10.0400 -21.4000
221 151001 银河稳健 0.8746 3.0079 0.0039 0.4479 1.5900 -11.6500 -19.4600
222 200006 长城消费增值 0.8705 2.3105 0.0075 0.8691 -0.2400 -9.0900 -19.0200
223 519180 万家180 0.8696 3.2096 0.0009 0.1036 -0.5500 -12.2600 -26.3900
224 519011 海富通精选 0.8691 3.7645 -0.0033 -0.3783 -0.4100 -11.7800 -17.1700
225 121008 国投瑞银优选 0.8671 1.9010 0.0054 0.6267 1.1300 -9.6700 -13.2900
226 213001 宝盈鸿利收益 0.8659 2.8222 0.0009 0.1040 1.1900 -11.7900 -14.0800
227 070001 嘉实成长 0.8648 3.0103 0.0032 0.3714 0.0200 -12.5700 -21.4800
228 100026 富国天合 0.8648 2.2443 0.0029 0.3365 1.0900 -11.5600 -18.6800
229 213002 宝盈区域增长 0.8638 2.6939 0.0025 0.2903 0.9900 -9.8300 -17.4700
230 519694 交银蓝筹 0.8600 0.8750 0.0018 0.2097 0.6300 -8.8100 -20.4600
231 040001 华安创新 0.8590 3.9210 -0.0010 -0.1163 1.0600 -7.8300 -13.8400
232 160314 华夏行业精选 0.8550 3.9050 -0.0010 -0.1168 0.7100 -8.8500 -15.4300
233 202007 南方隆元产业 0.8540 0.8540 0.0020 0.2347 0.5900 -10.9500 -18.9800
234 160603 鹏华普天收益 0.8500 3.2960 -0.0010 -0.1175 2.0400 -10.6200 -19.5800
235 090003